Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 22.05.2024 | Uhrzeit: | 10:07:00.58 | ||
Ort: | Moersdorf/Lkrs. Cochem-Zell/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.345 | Breite: | 50.105 | Tiefe: | 10 |
Magnitude: | 0.7 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2010