Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
  Bundestagswahl 2017 Bundestagswahl 2013 Landtagswahl 2016
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1 Anzahl % Δ1
Wahlberechtigte 102.805   102.805   104.215     104.215     103.001    
Wähler 72.283 70,3 72.283 70,3 69.811 67,0 3,3  69.811 67,0 3,3  65.219 63,3 7,0 
Ungültige Stimmen 1.420 2,0 1.332 1,8 1.485 2,1 -0,1  1.167 1,7 0,1  1.082 1,7 0,1 
Gültige Stimmzettel 70.863 98,0 70.951 98,2 68.326 97,9 0,1  68.644 98,3 -0,1  64.137 98,3 -0,1 
C D U 20.114 28,4 19.582 27,6 26.263 38,4 -10,0  24.074 35,1 -7,5  14.419 22,5 5,1 
S P D 24.679 34,8 19.289 27,2 26.288 38,5 -3,7  21.566 31,4 -4,2  23.202 36,2 -9,0 
GRÜNE 3.729 5,3 5.134 7,2 3.329 4,9 0,4  5.111 7,4 -0,2  3.533 5,5 1,7 
F D P 4.964 7,0 6.487 9,1 1.688 2,5 4,5  3.224 4,7 4,4  3.769 5,9 3,2 
DIE LINKE 4.402 6,2 5.274 7,4 3.823 5,6 0,6  4.442 6,5 0,9  2.181 3,4 4,0 
AfD 10.853 15,3 11.583 16,3 - - 15,3  4.545 6,6 9,7  12.738 19,9 -3,6 
PIRATEN - - 556 0,8 2.042 3,0 -3,0  1.864 2,7 -1,9  653 1,0 -0,2 
FREIE WÄHLER 1.881 2,7 1.083 1,5 1.834 2,7 0,0  976 1,4 0,1  1.485 2,3 -0,8 
N P D - - 320 0,5 1.403 2,1 -2,1  1.145 1,7 -1,2  523 0,8 -0,3 
ÖDP - - 139 0,2 - - 123 0,2 0,0  201 0,3 -0,1 
MLPD 241 0,3 117 0,2 175 0,3 0,0  92 0,1 0,1  - - 0,2 
BGE - - 229 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Die PARTEI - - 940 1,3 - - - - 1,3  - - 1,3 
V-Partei³ - - 218 0,3 - - - - 0,3  - - 0,3 
Sonstige - - - - 1.481 2,2 -2,2  1.482 2,2 -2,2  1.433 2,2 -2,2 
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017