Fast 28 Prozent der Wahlberechtigten haben schon gewählt

Von den rund 3,1 Millionen Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz haben bis Donnerstag bereits 27,8 Prozent Briefwahl beantragt. Das hat eine Befragung des Landeswahlleiters bei allen Kommunen im Land ergeben. „Gegenüber der Bundestagswahl 2013 ist die Zahl der Wahlberechtigten, die einen so genannten Wahlschein beantragt haben, deutlich gestiegen“, erklärte Landeswahlleiter Marcel Hürter. Damals hatten bis zum Donnerstag vor der Wahl 20,7 Prozent für die Briefwahl entschieden.

Unter den 15 Wahlkreisen lagen die Wahlkreise 199 (Koblenz), 205 (Mainz) und 208 (Neustadt-Speyer) mit über 31 Prozent ausgestellter Wahlscheine an der Spitze. Im Wahlkreis 200 (Mosel/Rhein-Hunsrück) wurde mit rund 24 Prozent der geringste Anteil an Wahlscheinen erteilt.

In den kreisfreien Städten liegt der Anteil der ausgestellten Wahlscheine mit 27,3 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Die höchsten Anteile haben hier Koblenz und Mainz mit 33,0 bzw. 32,6 Prozent; in Zweibrücken beantragten bis Donnerstag dagegen nur 20,1 Prozent der Wahlberechtigten Wahlscheine. In den Landkreisen wurde etwas häufiger Briefwahl beantragt (27,9 Prozent), wobei die Spannweite zwischen genau 33 Prozent im Landkreis Bad Dürkheim und 20,9 Prozent im Landkreis Birkenfeld liegt.

Unter den Verbandsgemeinden weisen Rodalben und Deidesheim einen Spitzenwert von 41,8 und 39,2 Prozent auf, dagegen ist der Anteil in der Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) mit 17,4 Prozent am niedrigsten.

Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass dieser Personenkreis bereits im Rahmen der Briefwahl seine Stimmen abgegeben hat. Der tatsächliche Briefwahlanteil ist erst nach der Schließung der Wahllokale feststellbar, also nachdem die Wählerinnen und Wähler ihr Votum bei der Urnenwahl abgegeben haben. 

Wahlberechtigte zur Bundestagswahl 2017 sowie ausgestellte Wahlscheine nach Verwaltungsbezirken
Verwaltungsbezik Wahl-
berechtigte
Ausgestellte
Wahlscheine
Anteil in %
BTW 2017* BTW 2013*
kreisfreie Städte
Frankenthal 33.672 8.221 24,4 19,3
Kaiserslautern 72.395 16.313 22,5 17,1
Koblenz 84.948 28.047 33,0 25,8
Landau 35.950 9.845 27,4 21,2
Ludwigshafen 102.779 24.973 24,3 19,4
Mainz 147.518 48.115 32,6 26,8
Neustadt an der Weinstraße 40.883 12.619 30,9 24,4
Pirmasens 31.526 6.872 21,8 17,1
Speyer 36.612 9.396 25,7 21,6
Trier 79.825 22.711 28,5 22,0
Worms 58.761 12.990 22,1 17,0
Zweibrücken 26.399 5.315 20,1 14,8
Landkreise
Ahrweiler 101.035 30.491 30,2 23,0
Altenkirchen 100.995 26.446 26,2 18,7
Bad Kreuznach 120.422 31.372 26,1 19,0
Birkenfeld 64.865 13.564 20,9 14,1
Cochem-Zell 48.934 11.097 22,7 16,3
Mayen-Koblenz 166.173 47.839 28,8 20,7
Neuwied 138.962 40.646 29,2 22,5
Rhein-Hunsrück-Kreis 81.056 19.915 24,6 17,5
Rhein-Lahn-Kreis 95.710 25.723 26,9 20,3
Westerwaldkreis 154.461 43.635 28,2 20,8
Bernkastel-Wittlich 86.629 21.323 24,6 16,5
Eifelkreis Bitburg-Prüm 72.489 17.766 24,5 17,2
Vulkaneifel 48.187 11.694 24,3 17,0
Trier-Saarburg 112.520 30.795 27,4 17,8
Alzey-Worms 97.506 28.180 28,9 21,8
Bad Dürkheim 105.037 34.645 33,0 25,6
Donnersbergkreis 58.494 15.591 26,7 19,8
Germersheim 94.319 28.096 29,8 22,1
Kaiserslauterm 81.588 21.639 26,5 19,0
Kusel 57.338 13.362 23,3 14,3
Südliche Weinstraße 87.534 25.406 29,0 21,8
Rhein-Pfalz-Kreis 117.176 37.272 31,8 25,2
Mainz-Bingen 158.814 49.241 31,0 23,6
Südwestpfalz 79.324 24.324 30,7 22,0
Rheinland-Pfalz 3.080.836 855.479 27,8 20,7
Kreisfreie Städte 751.268 205.417 27,3 21,6
Landkreise 2.329.568 650.062 27,9 20,4
* Jeweils am Donnerstag vor dem Wahltag.