Erwerbstätigkeit: Basisdaten Land
Merkmale | Insgesamt | Staatsangehörigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
deutsch | ausländisch | |||||
Anzahl | Anteil in %1 | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | |
Erwerbsstatus2 | ||||||
Erwerbspersonen | 2.094.580 | 52,8 | 1.945.080 | 92,9 | 149.500 | 7,1 |
Erwerbstätige | 2.007.250 | 95,8 | 1.869.790 | 93,2 | 137.450 | 6,8 |
Erwerbslose | 87.330 | 4,2 | 75.290 | 86,2 | 12.040 | 13,8 |
Nicht-Erwerbspersonen | 1.874.820 | 47,2 | 1.757.970 | 93,8 | 116.860 | 6,2 |
Erwerbspersonen nach Wirtschaftszweig | ||||||
Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 47.660 | 2,3 | 44.460 | 93,3 | 3.200 | 6,7 |
Produzierendes Gewerbe | 638.050 | 30,7 | 589.910 | 92,5 | 48.140 | 7,5 |
Dienstleistungsbereiche | 1.393.140 | 67,0 | 1.297.480 | 93,1 | 95.660 | 6,9 |
Erwerbspersonen nach Stellung im Beruf | ||||||
Angestellte/Arbeiter/-innen | 1.718.750 | 82,7 | 1.592.800 | 92,7 | 125.950 | 7,3 |
Beamte/-innen | 122.160 | 5,9 | 120.490 | 98,6 | 1.660 | 1,4 |
Selbstständige mit Beschäftigten | 101.340 | 4,9 | 94.100 | 92,9 | 7.250 | 7,2 |
Selbstständige ohne Beschäftigte | 111.140 | 5,3 | 100.800 | 90,7 | 10.340 | 9,3 |
Mithelfende Familienangehörige | 25.450 | 1,2 | 23.660 | 93,0 | 1.790 | 7,0 |
Erwerbstätige nach Arbeitsort (nach Auspendlern) | ||||||
Erwerbstätige mit Arbeitsplatz am Wohnort | 733.860 | 36,6 | 666.690 | 90,8 | 67.170 | 9,2 |
Erwerbstätige mit Arbeitsplatz in einer anderen Gemeinde | 1.273.390 | 63,4 | 1.203.110 | 94,5 | 70.280 | 5,5 |
1 Anteil an der jeweiligen Teilbevölkerung. - 2 Bei den ausgewiesenen Ergebnissen sind die sogenannten Deutschen im Ausland und Personen aus sensiblen Sonderbereichen nicht berücksichtigt. * Die dargestellten Summenwerte werden stets auf Basis der ungerundeten Ausgangswerte ermittelt, weshalb diese von einer etwaigen selbstberechneten Summe der Einzelwerte abweichen können. |