Erwerbstätigkeit: Basisdaten Land
Wirtschaftsbereich | Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen | darunter: Geleistete Arbeitsstunden der Arbeitnehmer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Anteil an ins- gesamt | je Erwerbs- tätigen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | ins- gesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Anteil an ins- gesamt | je Arbeit- nehmer | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |
Mill. Stunden | % | Stunden | Mill. Stunden | % | Stunden | |||||
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 59,4 | -2,8 | 2,2 | 1.558 | -0,3 | 29,6 | 3,3 | 1,3 | 1.188 | 2,4 |
Produzierendes Gewerbe | 743,8 | 1,8 | 27,9 | 1.452 | 1,7 | 682,8 | 1,8 | 29,2 | 1.416 | 1,5 |
produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 549,9 | 1,5 | 20,6 | 1.427 | 1,8 | 532,8 | 1,5 | 22,8 | 1.414 | 1,7 |
Baugewerbe | 193,8 | 2,5 | 7,3 | 1.528 | 1,4 | 150,0 | 2,9 | 6,4 | 1.426 | 1,0 |
Dienstleistungsbereiche | 1.861,9 | 1,5 | 69,9 | 1.266 | 1,4 | 1.628,2 | 1,4 | 69,6 | 1.218 | 1,1 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 619,0 | 0,0 | 23,2 | 1.273 | 1,8 | 535,7 | 0,1 | 22,9 | 1.208 | 1,6 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 367,2 | 4,0 | 13,8 | 1.329 | 2,5 | 288,7 | 4,6 | 12,3 | 1.241 | 2,5 |
öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 875,6 | 1,6 | 32,9 | 1.236 | 0,7 | 803,9 | 1,2 | 34,3 | 1.216 | 0,2 |
Insgesamt | 2.665,0 | 1,5 | 100,0 | 1.319 | 1,5 | 2.340,6 | 1,5 | 100,0 | 1.269 | 1,2 |
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: Februar 2022 | ||||||||||
Nächste Aktualisierung: Dezember 2022 |