Erwerbstätigkeit: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Ins- gesamt | Und zwar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | Männer | Vollzeit- | Teilzeit- | deutsche | ausländische | |||||
beschäftigte1 | Beschäftigte1 | Beschäftigte 12 | ||||||||
Anzahl | Anteile in % | Anzahl | Anteile in % | Anzahl | Anteile in % | |||||
Kreisfreie Städte | ||||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 19.377 | 8.284 | 42,8 | 11.093 | 14.384 | 4.993 | 25,8 | 14.801 | 4.576 | 23,6 |
Kaiserslautern | 55.843 | 25.698 | 46,0 | 30.145 | 38.849 | 16.994 | 30,4 | 49.041 | 6.797 | 12,2 |
Koblenz | 78.475 | 38.312 | 48,8 | 40.163 | 55.469 | 23.006 | 29,3 | 70.263 | 8.211 | 10,5 |
Landau i. d. Pfalz | 25.772 | 13.184 | 51,2 | 12.588 | 17.047 | 8.725 | 33,9 | 22.307 | 3.465 | 13,4 |
Ludwigshafen a. Rh. | 106.306 | 42.172 | 39,7 | 64.134 | 81.182 | 25.124 | 23,6 | 88.318 | 17.988 | 16,9 |
Mainz | 120.977 | 61.721 | 51,0 | 59.256 | 80.818 | 40.159 | 33,2 | 103.086 | 17.889 | 14,8 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 17.447 | 9.446 | 54,1 | 8.001 | 11.339 | 6.108 | 35,0 | 14.935 | 2.512 | 14,4 |
Pirmasens | 20.629 | 10.325 | 50,1 | 10.304 | 14.644 | 5.985 | 29,0 | 19.178 | 1.450 | 7,0 |
Speyer | 31.573 | 16.344 | 51,8 | 15.229 | 21.413 | 10.160 | 32,2 | 26.429 | 5.144 | 16,3 |
Trier | 56.128 | 29.391 | 52,4 | 26.737 | 37.475 | 18.653 | 33,2 | 50.157 | 5.970 | 10,6 |
Worms | 35.431 | 15.892 | 44,9 | 19.539 | 25.768 | 9.663 | 27,3 | 28.567 | 6.864 | 19,4 |
Zweibrücken | 15.808 | 6.855 | 43,4 | 8.953 | 11.733 | 4.075 | 25,8 | 13.442 | 2.366 | 15,0 |
Landkreise | ||||||||||
Ahrweiler | 36.388 | 16.929 | 46,5 | 19.459 | 25.308 | 11.080 | 30,4 | 31.945 | 4.442 | 12,2 |
Altenkirchen (Ww.) | 39.213 | 17.071 | 43,5 | 22.142 | 28.413 | 10.800 | 27,5 | 35.902 | 3.311 | 8,4 |
Alzey-Worms | 31.683 | 15.509 | 49,0 | 16.174 | 20.410 | 11.273 | 35,6 | 25.806 | 5.877 | 18,5 |
Bad Dürkheim | 32.158 | 16.721 | 52,0 | 15.437 | 20.709 | 11.449 | 35,6 | 27.833 | 4.325 | 13,4 |
Bad Kreuznach | 55.304 | 26.457 | 47,8 | 28.847 | 37.595 | 17.709 | 32,0 | 48.921 | 6.382 | 11,5 |
Bernkastel-Wittlich | 41.328 | 18.566 | 44,9 | 22.762 | 30.023 | 11.305 | 27,4 | 36.211 | 5.117 | 12,4 |
Birkenfeld | 27.237 | 13.610 | 50,0 | 13.627 | 18.724 | 8.513 | 31,3 | 25.120 | 2.117 | 7,8 |
Cochem-Zell | 19.703 | 10.295 | 52,3 | 9.408 | 12.415 | 7.288 | 37,0 | 17.555 | 2.148 | 10,9 |
Donnersbergkreis | 21.722 | 9.951 | 45,8 | 11.771 | 15.131 | 6.591 | 30,3 | 19.948 | 1.774 | 8,2 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 29.239 | 13.220 | 45,2 | 16.019 | 21.220 | 8.019 | 27,4 | 26.268 | 2.971 | 10,2 |
Germersheim | 45.578 | 16.750 | 36,8 | 28.828 | 34.135 | 11.443 | 25,1 | 36.899 | 8.679 | 19,0 |
Kaiserslautern | 26.573 | 13.077 | 49,2 | 13.496 | 18.022 | 8.551 | 32,2 | 23.342 | 3.231 | 12,2 |
Kusel | 12.755 | 7.129 | 55,9 | 5.626 | 7.787 | 4.968 | 38,9 | 11.831 | 924 | 7,2 |
Mainz-Bingen | 59.131 | 28.563 | 48,3 | 30.568 | 41.124 | 18.007 | 30,5 | 50.421 | 8.710 | 14,7 |
Mayen-Koblenz | 71.353 | 31.010 | 43,5 | 40.343 | 51.647 | 19.706 | 27,6 | 63.029 | 8.323 | 11,7 |
Neuwied | 65.535 | 30.338 | 46,3 | 35.197 | 46.526 | 19.009 | 29,0 | 58.298 | 7.236 | 11,0 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 39.354 | 16.947 | 43,1 | 22.407 | 28.159 | 11.195 | 28,4 | 34.930 | 4.422 | 11,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | 33.593 | 16.566 | 49,3 | 17.027 | 22.907 | 10.686 | 31,8 | 30.149 | 3.443 | 10,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 28.677 | 13.211 | 46,1 | 15.466 | 19.534 | 9.143 | 31,9 | 22.352 | 6.324 | 22,1 |
Südliche Weinstraße | 31.968 | 15.669 | 49,0 | 16.299 | 21.562 | 10.406 | 32,6 | 27.630 | 4.338 | 13,6 |
Südwestpfalz | 15.622 | 7.985 | 51,1 | 7.637 | 10.006 | 5.616 | 35,9 | 14.094 | 1.527 | 9,8 |
Trier-Saarburg | 31.777 | 15.014 | 47,2 | 16.763 | 21.961 | 9.816 | 30,9 | 28.009 | 3.768 | 11,9 |
Vulkaneifel | 20.497 | 9.960 | 48,6 | 10.537 | 14.273 | 6.224 | 30,4 | 18.730 | 1.766 | 8,6 |
Westerwaldkreis | 71.286 | 31.326 | 43,9 | 39.960 | 51.526 | 19.760 | 27,7 | 63.111 | 8.175 | 11,5 |
Rheinland-Pfalz | 1.471.440 | 689.498 | 46,9 | 781.942 | 1.029.238 | 442.202 | 30,1 | 1.278.858 | 192.562 | 13,1 |
kreisfreie Städte | 583.766 | 277.624 | 47,6 | 306.142 | 410.121 | 173.645 | 29,7 | 500.524 | 83.232 | 14,3 |
Minimum | 15.808 | 6.855 | 39,7 | 8.001 | 11.339 | 4.075 | 23,6 | 13.442 | 1.450 | 7,0 |
Maximum | 120.977 | 61.721 | 54,1 | 64.134 | 81.182 | 40.159 | 35,0 | 103.086 | 17.988 | 23,6 |
Landkreise | 887.674 | 411.874 | 46,4 | 475.800 | 619.117 | 268.557 | 30,3 | 778.334 | 109.330 | 12,3 |
Minimum | 12.755 | 7.129 | 36,8 | 5.626 | 7.787 | 4.968 | 25,1 | 11.831 | 924 | 7,2 |
Maximum | 71.353 | 31.326 | 55,9 | 40.343 | 51.647 | 19.760 | 38,9 | 63.111 | 8.710 | 22,1 |
1 ohne Fälle "ohne Angabe". | ||||||||||
2 Einschließlich Staatenlose sowie Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit“ | ||||||||||
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - vorläufige Ergebnisse. |