Erwerbstätigkeit: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Beschäftigte am Arbeitsort | Beschäftigte am Wohnort | ||
---|---|---|---|---|
insgesamt | Frauen | insgesamt | Frauen | |
Anzahl | ||||
Kreisfreie Städte | ||||
Frankenthal (Pfalz) | 19.377 | 8.284 | 16.839 | 7.312 |
Kaiserslautern | 55.843 | 25.698 | 38.549 | 17.119 |
Koblenz | 78.475 | 38.312 | 43.946 | 20.474 |
Landau i. d. Pfalz | 25.772 | 13.184 | 18.471 | 8.706 |
Ludwigshafen a. Rh. | 106.306 | 42.172 | 69.682 | 29.345 |
Mainz | 120.977 | 61.721 | 91.250 | 43.711 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 17.447 | 9.446 | 20.791 | 9.548 |
Pirmasens | 20.629 | 10.325 | 14.846 | 6.780 |
Speyer | 31.573 | 16.344 | 19.891 | 9.424 |
Trier | 56.128 | 29.391 | 36.323 | 18.027 |
Worms | 35.431 | 15.892 | 34.682 | 15.110 |
Zweibrücken | 15.808 | 6.855 | 13.720 | 6.160 |
Landkreise | ||||
Ahrweiler | 36.388 | 16.929 | 49.310 | 23.317 |
Altenkirchen (Ww.) | 39.213 | 17.071 | 51.781 | 22.587 |
Alzey-Worms | 31.683 | 15.509 | 54.437 | 24.995 |
Bad Dürkheim | 32.158 | 16.721 | 53.256 | 24.837 |
Bad Kreuznach | 55.304 | 26.457 | 62.588 | 29.179 |
Bernkastel-Wittlich | 41.328 | 18.566 | 45.427 | 21.118 |
Birkenfeld | 27.237 | 13.610 | 30.912 | 14.394 |
Cochem-Zell | 19.703 | 10.295 | 23.804 | 11.215 |
Donnersbergkreis | 21.722 | 9.951 | 30.781 | 13.953 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 29.239 | 13.220 | 31.369 | 15.350 |
Germersheim | 45.578 | 16.750 | 56.054 | 24.941 |
Kaiserslautern | 26.573 | 13.077 | 41.265 | 19.408 |
Kusel | 12.755 | 7.129 | 27.107 | 12.489 |
Mainz-Bingen | 59.131 | 28.563 | 87.800 | 41.919 |
Mayen-Koblenz | 71.353 | 31.010 | 85.507 | 39.782 |
Neuwied | 65.535 | 30.338 | 73.976 | 33.884 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 39.354 | 16.947 | 42.562 | 19.530 |
Rhein-Lahn-Kreis | 33.593 | 16.566 | 48.541 | 22.736 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 28.677 | 13.211 | 64.424 | 29.556 |
Südliche Weinstraße | 31.968 | 15.669 | 44.296 | 20.890 |
Südwestpfalz | 15.622 | 7.985 | 37.341 | 17.586 |
Trier-Saarburg | 31.777 | 15.014 | 46.495 | 23.525 |
Vulkaneifel | 20.497 | 9.960 | 23.779 | 11.062 |
Westerwaldkreis | 71.286 | 31.326 | 84.177 | 38.072 |
Rheinland-Pfalz | 1.471.440 | 689.498 | 1.615.979 | 748.041 |
kreisfreie Städte | 583.766 | 277.624 | 418.990 | 191.716 |
Minimum | 15.808 | 6.855 | 13.720 | 6.160 |
Maximum | 120.977 | 61.721 | 91.250 | 43.711 |
Landkreise | 887.674 | 411.874 | 1.196.989 | 556.325 |
Minimum | 12.755 | 7.129 | 23.779 | 11.062 |
Maximum | 71.353 | 31.326 | 87.800 | 41.919 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - vorläufige Ergebnisse. |