Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Zeitreihen Land
Jahr | Insgesamt | Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen | Neue Bauten |
---|---|---|---|
In jeweiligen Preisen | |||
Mill. EUR | |||
1991 | 18.432 | 9.175 | 9.257 |
1992 | 18.531 | 8.797 | 9.734 |
1993 | 17.886 | 7.662 | 10.223 |
1994 | 19.226 | 7.836 | 11.390 |
1995 | 20.067 | 8.190 | 11.878 |
1996 | 18.633 | 8.023 | 10.610 |
1997 | 19.795 | 8.334 | 11.460 |
1998 | 20.999 | 9.216 | 11.782 |
1999 | 21.896 | 10.060 | 11.836 |
2000 | 22.890 | 10.539 | 12.351 |
2001 | 21.123 | 9.328 | 11.795 |
2002 | 21.463 | 8.739 | 12.724 |
2003 | 19.325 | 7.834 | 11.491 |
2004 | 19.246 | 7.954 | 11.291 |
2005 | 19.069 | 8.452 | 10.617 |
2006 | 20.617 | 8.872 | 11.745 |
2007 | 22.527 | 9.657 | 12.870 |
2008 | 22.731 | 10.185 | 12.546 |
2009 | 22.603 | 9.907 | 12.697 |
2010 | 23.176 | 11.091 | 12.085 |
2011 | 25.537 | 11.413 | 14.124 |
2012 | 25.533 | 12.048 | 13.485 |
2013 | 26.820 | 11.951 | 14.869 |
2014 | 28.101 | 12.796 | 15.305 |
2015 | 28.775 | 14.291 | 14.484 |
2016 | 28.959 | 14.233 | 14.726 |
2017 | 30.499 | 15.158 | 15.340 |
2018 | 33.950 | 15.965 | 17.985 |
2019 | 32.868 | 16.007 | 16.861 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||
1992 | 0,5 | -4,1 | 5,2 |
1993 | -3,5 | -12,9 | 5,0 |
1994 | 7,5 | 2,3 | 11,4 |
1995 | 4,4 | 4,5 | 4,3 |
1996 | -7,1 | -2,0 | -10,7 |
1997 | 6,2 | 3,9 | 8,0 |
1998 | 6,1 | 10,6 | 2,8 |
1999 | 4,3 | 9,2 | 0,5 |
2000 | 4,5 | 4,8 | 4,4 |
2001 | -7,7 | -11,5 | -4,5 |
2002 | 1,6 | -6,3 | 7,9 |
2003 | -10,0 | -10,4 | -9,7 |
2004 | -0,4 | 1,5 | -1,7 |
2005 | -0,9 | 6,3 | -6,0 |
2006 | 8,1 | 5,0 | 10,6 |
2007 | 9,3 | 8,8 | 9,6 |
2008 | 0,9 | 5,5 | -2,5 |
2009 | -0,6 | -2,7 | 1,2 |
2010 | 2,5 | 12,0 | -4,8 |
2011 | 10,2 | 2,9 | 16,9 |
2012 | 0,0 | 5,6 | -4,5 |
2013 | 5,0 | -0,8 | 10,3 |
2014 | 4,8 | 7,1 | 2,9 |
2015 | 2,4 | 11,7 | -5,4 |
2016 | 0,6 | -0,4 | 1,7 |
2017 | 5,3 | 6,5 | 4,2 |
2018 | 11,3 | 5,3 | 17,2 |
2019 | -3,2 | 0,3 | -6,2 |
2015 = 100 | |||
1991 | 64,1 | 64,2 | 63,9 |
1992 | 64,4 | 61,6 | 67,2 |
1993 | 62,2 | 53,6 | 70,6 |
1994 | 66,8 | 54,8 | 78,6 |
1995 | 69,7 | 57,3 | 82,0 |
1996 | 64,8 | 56,1 | 73,3 |
1997 | 68,8 | 58,3 | 79,1 |
1998 | 73,0 | 64,5 | 81,3 |
1999 | 76,1 | 70,4 | 81,7 |
2000 | 79,5 | 73,7 | 85,3 |
2001 | 73,4 | 65,3 | 81,4 |
2002 | 74,6 | 61,2 | 87,8 |
2003 | 67,2 | 54,8 | 79,3 |
2004 | 66,9 | 55,7 | 78,0 |
2005 | 66,3 | 59,1 | 73,3 |
2006 | 71,6 | 62,1 | 81,1 |
2007 | 78,3 | 67,6 | 88,9 |
2008 | 79,0 | 71,3 | 86,6 |
2009 | 78,6 | 69,3 | 87,7 |
2010 | 80,5 | 77,6 | 83,4 |
2011 | 88,7 | 79,9 | 97,5 |
2012 | 88,7 | 84,3 | 93,1 |
2013 | 93,2 | 83,6 | 102,7 |
2014 | 97,7 | 89,5 | 105,7 |
2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2016 | 100,6 | 99,6 | 101,7 |
2017 | 106,0 | 106,1 | 105,9 |
2018 | 118,0 | 111,7 | 124,2 |
2019 | 114,2 | 112,0 | 116,4 |
Preisbereinigt, verkettet | |||
Index (2015 = 100) | |||
1991 | 83,6 | 69,0 | 97,3 |
1992 | 80,7 | 64,9 | 96,4 |
1993 | 75,6 | 55,6 | 97,3 |
1994 | 80,2 | 56,7 | 106,3 |
1995 | 82,6 | 59,2 | 108,4 |
1996 | 76,9 | 58,0 | 97,3 |
1997 | 81,7 | 60,3 | 105,1 |
1998 | 87,0 | 67,2 | 108,1 |
1999 | 91,4 | 74,0 | 109,2 |
2000 | 95,0 | 77,0 | 113,4 |
2001 | 87,7 | 68,3 | 108,3 |
2002 | 89,4 | 64,2 | 117,2 |
2003 | 80,8 | 58,0 | 105,8 |
2004 | 79,9 | 59,1 | 102,6 |
2005 | 78,9 | 62,9 | 95,6 |
2006 | 84,3 | 66,2 | 103,6 |
2007 | 89,1 | 71,7 | 107,2 |
2008 | 88,1 | 75,3 | 101,1 |
2009 | 86,8 | 73,1 | 100,9 |
2010 | 88,1 | 81,2 | 94,6 |
2011 | 95,1 | 83,0 | 107,2 |
2012 | 93,2 | 86,6 | 99,6 |
2013 | 96,2 | 85,4 | 106,9 |
2014 | 99,1 | 90,6 | 107,6 |
2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2016 | 99,4 | 99,0 | 99,8 |
2017 | 102,5 | 104,4 | 100,5 |
2018 | 110,7 | 108,7 | 112,6 |
2019 | 104,2 | 107,4 | 101,3 |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||
1992 | -3,4 | -6,0 | -0,9 |
1993 | -6,3 | -14,3 | 0,9 |
1994 | 6,1 | 1,9 | 9,2 |
1995 | 3,0 | 4,5 | 2,1 |
1996 | -6,9 | -2,0 | -10,3 |
1997 | 6,3 | 4,0 | 8,0 |
1998 | 6,5 | 11,4 | 2,9 |
1999 | 5,1 | 10,2 | 1,0 |
2000 | 3,9 | 4,0 | 3,8 |
2001 | -7,6 | -11,3 | -4,5 |
2002 | 1,9 | -6,1 | 8,2 |
2003 | -9,6 | -9,5 | -9,7 |
2004 | -1,1 | 1,7 | -3,0 |
2005 | -1,3 | 6,5 | -6,8 |
2006 | 7,0 | 5,2 | 8,3 |
2007 | 5,6 | 8,4 | 3,5 |
2008 | -1,1 | 4,9 | -5,7 |
2009 | -1,4 | -2,9 | -0,1 |
2010 | 1,4 | 11,2 | -6,2 |
2011 | 8,0 | 2,2 | 13,3 |
2012 | -2,0 | 4,4 | -7,1 |
2013 | 3,2 | -1,4 | 7,4 |
2014 | 3,1 | 6,1 | 0,6 |
2015 | 0,9 | 10,4 | -7,1 |
2016 | -0,6 | -1,0 | -0,2 |
2017 | 3,1 | 5,5 | 0,7 |
2018 | 8,1 | 4,1 | 12,0 |
2019 | -5,9 | -1,1 | -10,1 |
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: August 2021 | |||
Nächste Aktualisierung: November 2022 |