Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Zeitreihen regional
Verwaltungsbezirk | 1992 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messzahl: 2015=100 | |||||||
Insgesamt | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 75,5 | 75,3 | 80,2 | 91,4 | 100,0 | 114,6 | 111,8 |
Kaiserslautern | 70,1 | 75,9 | 77,1 | 83,2 | 100,0 | 109,6 | 106,7 |
Koblenz | 71,3 | 78,8 | 86,2 | 86,6 | 100,0 | 112,3 | 110,0 |
Landau in der Pfalz | 54,3 | 66,5 | 76,6 | 83,1 | 100,0 | 114,5 | 112,6 |
Ludwigshafen am Rhein | 63,2 | 71,3 | 72,2 | 85,6 | 100,0 | 101,1 | 94,5 |
Mainz | 68,0 | 79,9 | 78,1 | 92,4 | 100,0 | 112,0 | 113,2 |
Neustadt an der Weinstraße | 79,6 | 77,0 | 83,5 | 87,3 | 100,0 | 111,9 | 109,7 |
Pirmasens | 84,1 | 84,4 | 88,0 | 92,1 | 100,0 | 109,1 | 105,4 |
Speyer | 61,6 | 66,7 | 70,7 | 81,7 | 100,0 | 114,1 | 105,1 |
Trier | 68,5 | 70,4 | 80,4 | 85,4 | 100,0 | 105,7 | 104,9 |
Worms | 63,6 | 65,6 | 73,9 | 79,3 | 100,0 | 115,9 | 113,4 |
Zweibrücken | 58,6 | 75,3 | 76,1 | 89,4 | 100,0 | 116,6 | 108,5 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 57,9 | 68,5 | 73,9 | 82,9 | 100,0 | 117,0 | 115,3 |
Altenkirchen (Ww.) | 65,6 | 77,3 | 80,7 | 88,8 | 100,0 | 112,2 | 108,6 |
Alzey-Worms | 47,5 | 67,1 | 74,3 | 86,5 | 100,0 | 111,7 | 109,3 |
Bad Dürkheim | 64,2 | 75,6 | 80,6 | 87,6 | 100,0 | 108,4 | 106,5 |
Bad Kreuznach | 63,9 | 71,0 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 110,5 | 107,8 |
Bernkastel-Wittlich | 60,0 | 65,5 | 72,9 | 84,0 | 100,0 | 109,9 | 109,9 |
Birkenfeld | 70,9 | 78,0 | 80,8 | 88,1 | 100,0 | 113,0 | 109,5 |
Cochem-Zell | 63,4 | 73,9 | 82,3 | 91,6 | 100,0 | 121,6 | 122,1 |
Donnersbergkreis | 47,3 | 61,9 | 69,3 | 77,1 | 100,0 | 105,3 | 93,4 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 57,2 | 69,6 | 76,0 | 89,2 | 100,0 | 117,7 | 116,6 |
Germersheim | 51,3 | 50,3 | 60,9 | 77,6 | 100,0 | 95,5 | 88,5 |
Kaiserslautern | 56,0 | 68,4 | 73,5 | 82,8 | 100,0 | 111,2 | 110,8 |
Kusel | 71,1 | 89,2 | 87,4 | 94,4 | 100,0 | 111,6 | 110,6 |
Mainz-Bingen | 39,2 | 54,4 | 64,6 | 76,1 | 100,0 | 113,2 | 113,1 |
Mayen-Koblenz | 57,0 | 67,0 | 73,4 | 80,2 | 100,0 | 109,3 | 109,3 |
Neuwied | 64,5 | 79,4 | 83,1 | 88,2 | 100,0 | 119,5 | 118,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 51,6 | 66,9 | 69,9 | 81,9 | 100,0 | 115,9 | 115,7 |
Rhein-Lahn-Kreis | 63,8 | 76,9 | 79,8 | 86,6 | 100,0 | 115,9 | 117,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 51,9 | 62,3 | 65,5 | 78,4 | 100,0 | 107,5 | 106,3 |
Südliche Weinstraße | 54,0 | 66,8 | 71,1 | 80,7 | 100,0 | 113,8 | 110,8 |
Südwestpfalz | 73,5 | 79,8 | 81,5 | 86,2 | 100,0 | 108,7 | 109,1 |
Trier-Saarburg | 49,8 | 66,9 | 70,0 | 77,3 | 100,0 | 116,9 | 115,3 |
Vulkaneifel | 59,7 | 70,9 | 78,1 | 84,2 | 100,0 | 114,2 | 107,6 |
Westerwaldkreis | 54,4 | 67,8 | 71,6 | 81,2 | 100,0 | 113,9 | 115,0 |
Rheinland-Pfalz | 60,9 | 70,6 | 75,3 | 84,6 | 100,0 | 110,8 | 108,6 |
kreisfreie Städte | 67,2 | 74,4 | 77,6 | 86,8 | 100,0 | 109,1 | 106,0 |
Minimum | 54,3 | 65,6 | 70,7 | 79,3 | 100,0 | 101,1 | 94,5 |
Maximum | 84,1 | 84,4 | 88,0 | 92,4 | 100,0 | 116,6 | 113,4 |
Landkreise | 56,5 | 68,0 | 73,7 | 83,1 | 100,0 | 112,0 | 110,3 |
Minimum | 39,2 | 50,3 | 60,9 | 76,1 | 100,0 | 95,5 | 88,5 |
Maximum | 73,5 | 89,2 | 87,4 | 94,4 | 100,0 | 121,6 | 122,1 |
Kammerbezirke | |||||||
Kammerbezirk Koblenz | 62,0 | 73,0 | 78,2 | 85,0 | 100,0 | 113,9 | 112,9 |
Kammerbezirk Trier | 60,3 | 68,6 | 75,9 | 84,1 | 100,0 | 111,7 | 110,2 |
Kammerbezirk Rheinhessen | 56,6 | 69,2 | 73,2 | 85,3 | 100,0 | 112,8 | 112,7 |
Kammerbezirk Pfalz | 62,0 | 69,7 | 73,4 | 84,0 | 100,0 | 106,6 | 101,9 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 28,2 | 55,2 | 55,1 | 110,6 | 100,0 | 106,7 | 102,6 |
Kaiserslautern | 34,0 | 44,6 | 41,3 | 75,3 | 100,0 | 106,2 | 118,2 |
Koblenz | 32,0 | 47,7 | 47,8 | 85,8 | 100,0 | 76,6 | 82,1 |
Landau in der Pfalz | 89,4 | 83,8 | 77,5 | 110,8 | 100,0 | 105,2 | 103,0 |
Ludwigshafen am Rhein | 39,3 | 76,7 | 68,1 | 110,4 | 100,0 | 107,0 | 102,6 |
Mainz | 41,9 | 61,5 | 65,9 | 110,5 | 100,0 | 106,0 | 102,1 |
Neustadt an der Weinstraße | 49,2 | 50,2 | 47,3 | 100,9 | 100,0 | 91,3 | 93,6 |
Pirmasens | 48,6 | 62,8 | 62,1 | 95,5 | 100,0 | 94,6 | 99,3 |
Speyer | 42,9 | 81,4 | 88,0 | 104,2 | 100,0 | 96,4 | 93,1 |
Trier | 69,5 | 74,4 | 71,5 | 73,4 | 100,0 | 94,9 | 101,6 |
Worms | 59,3 | 72,3 | 69,5 | 110,5 | 100,0 | 106,8 | 102,5 |
Zweibrücken | 68,2 | 86,1 | 78,4 | 110,8 | 100,0 | 106,4 | 102,4 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 68,0 | 76,4 | 80,3 | 93,2 | 100,0 | 105,7 | 107,0 |
Altenkirchen (Ww.) | 59,3 | 64,3 | 65,7 | 93,9 | 100,0 | 108,5 | 115,6 |
Alzey-Worms | 63,7 | 68,5 | 74,6 | 110,5 | 100,0 | 106,7 | 103,1 |
Bad Dürkheim | 73,5 | 74,7 | 71,5 | 110,5 | 100,0 | 105,9 | 102,3 |
Bad Kreuznach | 117,3 | 110,0 | 93,6 | 102,8 | 100,0 | 118,8 | 114,7 |
Bernkastel-Wittlich | 100,3 | 90,4 | 81,5 | 118,6 | 100,0 | 110,7 | 107,5 |
Birkenfeld | 108,8 | 90,7 | 93,5 | 92,3 | 100,0 | 117,0 | 120,7 |
Cochem-Zell | 111,0 | 99,1 | 87,6 | 99,4 | 100,0 | 116,7 | 115,0 |
Donnersbergkreis | 79,5 | 80,9 | 73,4 | 106,9 | 100,0 | 105,8 | 103,8 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 80,7 | 84,2 | 80,6 | 127,6 | 100,0 | 113,6 | 106,8 |
Germersheim | 45,5 | 69,4 | 67,3 | 107,4 | 100,0 | 105,5 | 103,2 |
Kaiserslautern | 84,0 | 75,7 | 59,6 | 94,1 | 100,0 | 98,3 | 106,0 |
Kusel | 66,9 | 70,2 | 64,6 | 106,5 | 100,0 | 104,5 | 101,2 |
Mainz-Bingen | 76,4 | 81,0 | 75,6 | 110,8 | 100,0 | 106,6 | 102,7 |
Mayen-Koblenz | 88,8 | 96,5 | 89,8 | 102,8 | 100,0 | 118,8 | 112,0 |
Neuwied | 53,4 | 59,3 | 64,8 | 85,4 | 100,0 | 102,5 | 113,0 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 64,9 | 60,0 | 70,2 | 95,4 | 100,0 | 105,6 | 113,9 |
Rhein-Lahn-Kreis | 82,9 | 79,2 | 79,3 | 92,6 | 100,0 | 115,0 | 117,0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 31,0 | 59,9 | 58,0 | 111,0 | 100,0 | 110,1 | 107,1 |
Südliche Weinstraße | 60,5 | 65,0 | 73,2 | 109,4 | 100,0 | 105,6 | 102,0 |
Südwestpfalz | 68,8 | 66,5 | 82,6 | 108,2 | 100,0 | 102,2 | 103,5 |
Trier-Saarburg | 122,1 | 108,3 | 95,1 | 132,2 | 100,0 | 116,6 | 111,8 |
Vulkaneifel | 67,5 | 74,0 | 79,6 | 119,9 | 100,0 | 112,2 | 111,5 |
Westerwaldkreis | 59,3 | 63,3 | 69,9 | 89,5 | 100,0 | 107,6 | 115,7 |
Rheinland-Pfalz | 68,5 | 74,1 | 73,1 | 108,0 | 100,0 | 107,6 | 105,8 |
kreisfreie Städte | 50,8 | 64,3 | 61,8 | 104,2 | 100,0 | 100,7 | 99,7 |
Minimum | 28,2 | 44,6 | 41,3 | 73,4 | 100,0 | 76,6 | 82,1 |
Maximum | 89,4 | 86,1 | 88,0 | 110,8 | 100,0 | 107,0 | 118,2 |
Landkreise | 70,7 | 75,3 | 74,5 | 108,5 | 100,0 | 108,5 | 106,6 |
Minimum | 31,0 | 59,3 | 58,0 | 85,4 | 100,0 | 98,3 | 101,2 |
Maximum | 122,1 | 110,0 | 95,1 | 132,2 | 100,0 | 118,8 | 120,7 |
Kammerbezirke | |||||||
Kammerbezirk Koblenz | 80,4 | 79,7 | 78,7 | 95,1 | 100,0 | 110,6 | 113,1 |
Kammerbezirk Trier | 91,7 | 88,9 | 83,3 | 123,5 | 100,0 | 112,7 | 108,5 |
Kammerbezirk Rheinhessen | 67,3 | 73,4 | 74,2 | 110,6 | 100,0 | 106,6 | 102,8 |
Kammerbezirk Pfalz | 56,7 | 67,5 | 66,9 | 108,1 | 100,0 | 105,2 | 103,2 |
Produzierendes Gewerbe | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | 109,9 | 89,2 | 92,0 | 111,4 | 100,0 | 98,7 | 95,1 |
Kaiserslautern | 96,4 | 95,0 | 75,8 | 79,2 | 100,0 | 110,3 | 104,4 |
Koblenz | 83,3 | 99,3 | 112,8 | 92,7 | 100,0 | 116,5 | 109,6 |
Landau in der Pfalz | 75,4 | 66,8 | 64,4 | 76,1 | 100,0 | 96,9 | 92,0 |
Ludwigshafen am Rhein | 66,3 | 74,9 | 73,9 | 88,2 | 100,0 | 96,1 | 87,4 |
Mainz | 125,1 | 112,3 | 73,2 | 89,7 | 100,0 | 116,9 | 120,1 |
Neustadt an der Weinstraße | 130,2 | 96,2 | 90,8 | 99,9 | 100,0 | 121,9 | 127,3 |
Pirmasens | 140,6 | 115,4 | 103,8 | 88,2 | 100,0 | 106,1 | 95,8 |
Speyer | 73,2 | 71,5 | 68,6 | 80,5 | 100,0 | 126,9 | 98,0 |
Trier | 89,1 | 69,8 | 79,7 | 74,8 | 100,0 | 90,8 | 95,3 |
Worms | 81,0 | 65,8 | 71,6 | 71,0 | 100,0 | 118,6 | 112,1 |
Zweibrücken | 54,2 | 69,3 | 63,3 | 76,5 | 100,0 | 124,3 | 105,5 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | 66,8 | 69,7 | 67,0 | 78,9 | 100,0 | 122,2 | 121,6 |
Altenkirchen (Ww.) | 74,7 | 76,6 | 73,5 | 89,6 | 100,0 | 114,5 | 107,0 |
Alzey-Worms | 44,0 | 45,4 | 60,1 | 69,2 | 100,0 | 125,1 | 120,4 |
Bad Dürkheim | 97,6 | 98,7 | 94,6 | 93,3 | 100,0 | 101,3 | 103,0 |
Bad Kreuznach | 73,7 | 76,0 | 80,7 | 87,4 | 100,0 | 107,4 | 103,0 |
Bernkastel-Wittlich | 56,4 | 59,1 | 65,4 | 79,7 | 100,0 | 105,5 | 107,4 |
Birkenfeld | 86,1 | 83,1 | 81,7 | 86,2 | 100,0 | 110,4 | 102,4 |
Cochem-Zell | 77,9 | 79,1 | 86,1 | 96,1 | 100,0 | 139,2 | 144,9 |
Donnersbergkreis | 48,2 | 59,1 | 66,7 | 70,2 | 100,0 | 98,5 | 75,1 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 57,6 | 66,7 | 67,8 | 87,6 | 100,0 | 131,1 | 130,8 |
Germersheim | 54,7 | 41,3 | 53,7 | 73,6 | 100,0 | 80,6 | 67,1 |
Kaiserslautern | 86,6 | 86,1 | 80,8 | 85,5 | 100,0 | 113,3 | 116,6 |
Kusel | 118,9 | 138,4 | 99,5 | 96,4 | 100,0 | 111,8 | 113,5 |
Mainz-Bingen | 34,5 | 45,3 | 62,9 | 80,6 | 100,0 | 90,9 | 89,6 |
Mayen-Koblenz | 62,7 | 62,2 | 69,8 | 78,5 | 100,0 | 102,9 | 106,8 |
Neuwied | 74,8 | 83,6 | 82,5 | 89,2 | 100,0 | 128,5 | 130,0 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 59,1 | 68,9 | 65,5 | 77,2 | 100,0 | 117,0 | 118,7 |
Rhein-Lahn-Kreis | 62,2 | 77,4 | 79,0 | 82,1 | 100,0 | 103,2 | 101,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 76,7 | 71,5 | 61,9 | 84,7 | 100,0 | 120,6 | 124,1 |
Südliche Weinstraße | 61,0 | 68,7 | 64,0 | 73,6 | 100,0 | 122,6 | 111,5 |
Südwestpfalz | 116,5 | 96,8 | 86,4 | 87,5 | 100,0 | 111,1 | 118,1 |
Trier-Saarburg | 61,7 | 76,6 | 69,3 | 69,4 | 100,0 | 118,7 | 115,0 |
Vulkaneifel | 68,2 | 75,6 | 85,7 | 81,0 | 100,0 | 119,7 | 102,5 |
Westerwaldkreis | 63,4 | 74,1 | 70,8 | 81,0 | 100,0 | 109,5 | 112,1 |
Rheinland-Pfalz | 70,0 | 72,6 | 73,0 | 83,0 | 100,0 | 106,4 | 101,8 |
kreisfreie Städte | 80,6 | 81,1 | 77,2 | 86,0 | 100,0 | 103,8 | 96,7 |
Minimum | 54,2 | 65,8 | 63,3 | 71,0 | 100,0 | 90,8 | 87,4 |
Maximum | 140,6 | 115,4 | 112,8 | 111,4 | 100,0 | 126,9 | 127,3 |
Landkreise | 63,1 | 67,0 | 70,3 | 81,0 | 100,0 | 108,1 | 105,1 |
Minimum | 34,5 | 41,3 | 53,7 | 69,2 | 100,0 | 80,6 | 67,1 |
Maximum | 118,9 | 138,4 | 99,5 | 96,4 | 100,0 | 139,2 | 144,9 |
Kammerbezirke | |||||||
Kammerbezirk Koblenz | 69,6 | 75,8 | 77,4 | 84,3 | 100,0 | 113,5 | 112,9 |
Kammerbezirk Trier | 66,7 | 68,1 | 72,4 | 78,4 | 100,0 | 110,9 | 109,8 |
Kammerbezirk Rheinhessen | 66,4 | 65,6 | 66,7 | 79,7 | 100,0 | 106,5 | 105,0 |
Kammerbezirk Pfalz | 72,3 | 73,6 | 72,1 | 84,2 | 100,0 | 100,3 | 91,1 |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | . | 88,2 | 94,2 | 112,3 | 100,0 | 95,0 | 89,8 |
Kaiserslautern | . | 96,8 | 76,2 | 75,9 | 100,0 | 107,4 | 98,5 |
Koblenz | . | 102,4 | 122,1 | 94,0 | 100,0 | 116,8 | 105,7 |
Landau in der Pfalz | . | 67,2 | 64,4 | 75,2 | 100,0 | 92,3 | 82,7 |
Ludwigshafen am Rhein | . | 75,0 | 74,3 | 88,7 | 100,0 | 94,7 | 85,0 |
Mainz | . | 125,3 | 78,1 | 96,9 | 100,0 | 117,5 | 117,7 |
Neustadt an der Weinstraße | . | 87,9 | 87,1 | 91,7 | 100,0 | 107,1 | 104,5 |
Pirmasens | . | 122,0 | 108,9 | 87,4 | 100,0 | 98,3 | 83,3 |
Speyer | . | 70,5 | 69,2 | 81,8 | 100,0 | 128,1 | 94,4 |
Trier | . | 66,9 | 81,5 | 74,6 | 100,0 | 86,8 | 89,6 |
Worms | . | 65,0 | 72,2 | 70,2 | 100,0 | 117,8 | 108,9 |
Zweibrücken | . | 66,9 | 62,9 | 75,9 | 100,0 | 123,8 | 102,4 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | . | 72,5 | 71,2 | 80,8 | 100,0 | 119,7 | 113,1 |
Altenkirchen (Ww.) | . | 77,1 | 76,6 | 93,0 | 100,0 | 114,1 | 101,6 |
Alzey-Worms | . | 39,2 | 61,3 | 66,1 | 100,0 | 123,3 | 111,6 |
Bad Dürkheim | . | 106,0 | 104,7 | 95,7 | 100,0 | 91,3 | 88,1 |
Bad Kreuznach | . | 78,4 | 86,0 | 89,5 | 100,0 | 102,0 | 93,2 |
Bernkastel-Wittlich | . | 58,2 | 66,8 | 78,9 | 100,0 | 100,7 | 99,9 |
Birkenfeld | . | 82,9 | 86,6 | 86,3 | 100,0 | 108,0 | 94,0 |
Cochem-Zell | . | 99,5 | 108,6 | 97,6 | 100,0 | 124,5 | 120,1 |
Donnersbergkreis | . | 55,8 | 65,9 | 68,3 | 100,0 | 96,7 | 70,0 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | . | 65,1 | 70,9 | 85,7 | 100,0 | 135,4 | 131,3 |
Germersheim | . | 38,9 | 53,1 | 73,4 | 100,0 | 78,4 | 63,3 |
Kaiserslautern | . | 93,5 | 86,2 | 81,5 | 100,0 | 106,9 | 103,0 |
Kusel | . | 155,5 | 107,2 | 98,5 | 100,0 | 107,8 | 104,8 |
Mainz-Bingen | . | 43,8 | 64,8 | 80,9 | 100,0 | 83,8 | 80,1 |
Mayen-Koblenz | . | 60,8 | 73,2 | 77,5 | 100,0 | 103,3 | 105,4 |
Neuwied | . | 83,1 | 86,7 | 90,7 | 100,0 | 127,6 | 125,9 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | . | 68,3 | 64,5 | 74,2 | 100,0 | 110,5 | 107,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | . | 75,5 | 80,2 | 81,3 | 100,0 | 97,8 | 92,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | . | 77,5 | 71,0 | 94,4 | 100,0 | 108,8 | 101,4 |
Südliche Weinstraße | . | 68,9 | 65,3 | 72,3 | 100,0 | 123,1 | 106,3 |
Südwestpfalz | . | 105,5 | 97,3 | 91,8 | 100,0 | 107,1 | 109,9 |
Trier-Saarburg | . | 80,0 | 72,0 | 65,2 | 100,0 | 117,2 | 106,7 |
Vulkaneifel | . | 74,4 | 89,4 | 76,5 | 100,0 | 117,5 | 93,5 |
Westerwaldkreis | . | 77,4 | 78,8 | 82,8 | 100,0 | 106,0 | 104,4 |
Rheinland-Pfalz | . | 72,7 | 75,3 | 83,3 | 100,0 | 103,0 | 94,9 |
kreisfreie Städte | . | 81,5 | 78,3 | 86,6 | 100,0 | 101,8 | 92,4 |
Minimum | . | 65,0 | 62,9 | 70,2 | 100,0 | 86,8 | 82,7 |
Maximum | . | 125,3 | 122,1 | 112,3 | 100,0 | 128,1 | 117,7 |
Landkreise | . | 66,3 | 73,1 | 80,8 | 100,0 | 103,9 | 96,6 |
Minimum | . | 38,9 | 53,1 | 65,2 | 100,0 | 78,4 | 63,3 |
Maximum | . | 155,5 | 108,6 | 98,5 | 100,0 | 135,4 | 131,3 |
Kammerbezirke | |||||||
Kammerbezirk Koblenz | . | 76,9 | 82,3 | 85,0 | 100,0 | 110,7 | 106,0 |
Kammerbezirk Trier | . | 67,1 | 74,8 | 76,7 | 100,0 | 108,4 | 103,5 |
Kammerbezirk Rheinhessen | . | 66,2 | 68,9 | 81,0 | 100,0 | 102,4 | 97,7 |
Kammerbezirk Pfalz | . | 73,3 | 73,0 | 84,3 | 100,0 | 97,1 | 85,1 |
darunter Verarbeitendes Gewerbe | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | . | 86,6 | 90,7 | 110,3 | 100,0 | 92,0 | 85,7 |
Kaiserslautern | . | 104,3 | 81,3 | 74,8 | 100,0 | 105,8 | 93,8 |
Koblenz | . | 100,5 | 108,4 | 90,3 | 100,0 | 117,7 | 102,6 |
Landau in der Pfalz | . | 66,5 | 63,9 | 69,5 | 100,0 | 88,4 | 79,2 |
Ludwigshafen am Rhein | . | 73,5 | 73,5 | 88,2 | 100,0 | 94,0 | 83,8 |
Mainz | . | 137,6 | 77,7 | 82,0 | 100,0 | 109,3 | 107,7 |
Neustadt an der Weinstraße | . | 92,6 | 89,3 | 92,5 | 100,0 | 108,4 | 103,3 |
Pirmasens | . | 131,7 | 111,5 | 88,4 | 100,0 | 97,9 | 79,4 |
Speyer | . | 70,7 | 69,1 | 81,8 | 100,0 | 125,9 | 90,4 |
Trier | . | 68,1 | 81,6 | 67,7 | 100,0 | 80,6 | 83,5 |
Worms | . | 59,9 | 65,2 | 65,7 | 100,0 | 116,9 | 106,1 |
Zweibrücken | . | 67,1 | 61,9 | 73,4 | 100,0 | 123,2 | 99,8 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | . | 75,1 | 72,5 | 80,5 | 100,0 | 119,0 | 111,945125 |
Altenkirchen (Ww.) | . | 77,1 | 75,8 | 92,1 | 100,0 | 113,7 | 100,07652 |
Alzey-Worms | . | 39,7 | 68,5 | 75,7 | 100,0 | 123,0 | 108,001899 |
Bad Dürkheim | . | 107,5 | 104,0 | 94,5 | 100,0 | 85,9 | 81,4311862 |
Bad Kreuznach | . | 75,3 | 81,7 | 87,6 | 100,0 | 97,7 | 87,6582572 |
Bernkastel-Wittlich | . | 57,6 | 66,9 | 78,7 | 100,0 | 96,6 | 95,7961194 |
Birkenfeld | . | 87,7 | 77,5 | 84,8 | 100,0 | 105,7 | 87,6833419 |
Cochem-Zell | . | 131,6 | 147,4 | 110,5 | 100,0 | 120,6 | 118,419902 |
Donnersbergkreis | . | 56,8 | 67,7 | 69,2 | 100,0 | 93,5 | 64,0194791 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | . | 70,5 | 75,7 | 92,8 | 100,0 | 139,3 | 134,624955 |
Germersheim | . | 38,2 | 52,6 | 72,5 | 100,0 | 76,1 | 61,0769773 |
Kaiserslautern | . | 90,9 | 85,4 | 80,6 | 100,0 | 99,8 | 89,8199471 |
Kusel | . | 176,3 | 114,6 | 105,8 | 100,0 | 108,2 | 94,7178456 |
Mainz-Bingen | . | 42,3 | 64,5 | 81,0 | 100,0 | 83,5 | 78,3341049 |
Mayen-Koblenz | . | 56,7 | 68,1 | 74,6 | 100,0 | 101,1 | 103,344556 |
Neuwied | . | 83,6 | 83,4 | 88,1 | 100,0 | 117,3 | 115,089031 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | . | 76,4 | 71,0 | 79,7 | 100,0 | 115,5 | 102,027071 |
Rhein-Lahn-Kreis | . | 69,5 | 73,4 | 80,3 | 100,0 | 96,7 | 90,7744504 |
Rhein-Pfalz-Kreis | . | 85,7 | 72,1 | 94,5 | 100,0 | 104,7 | 94,0300124 |
Südliche Weinstraße | . | 69,4 | 64,1 | 71,7 | 100,0 | 122,5 | 104,062189 |
Südwestpfalz | . | 114,2 | 102,0 | 94,5 | 100,0 | 101,2 | 105,467586 |
Trier-Saarburg | . | 88,6 | 75,9 | 65,5 | 100,0 | 114,0 | 101,549694 |
Vulkaneifel | . | 78,0 | 84,9 | 78,2 | 100,0 | 115,4 | 88,7981229 |
Westerwaldkreis | . | 77,2 | 78,1 | 82,0 | 100,0 | 105,2 | 103,49665 |
Rheinland-Pfalz | . | 72,3 | 74,0 | 82,3 | 100,0 | 100,4 | 90,8853095 |
kreisfreie Städte | . | 80,7 | 76,5 | 84,4 | 100,0 | 99,7 | 88,9061379 |
Minimum | . | 59,9 | 61,9 | 65,7 | 100,0 | 80,6 | 79,1865304 |
Maximum | . | 137,6 | 111,5 | 110,3 | 100,0 | 125,9 | 107,697636 |
Landkreise | . | 66,1 | 72,2 | 80,7 | 100,0 | 101,0 | 92,3518405 |
Minimum | . | 38,2 | 52,6 | 65,5 | 100,0 | 76,1 | 61,0769773 |
Maximum | . | 176,3 | 147,4 | 110,5 | 100,0 | 139,3 | 134,624955 |
Kammerbezirke | |||||||
Kammerbezirk Koblenz | . | 76,4 | 79,1 | 83,9 | 100,0 | 108,3 | 102,1 |
Kammerbezirk Trier | . | 69,7 | 75,6 | 76,6 | 100,0 | 105,7 | 100,0 |
Kammerbezirk Rheinhessen | . | 64,2 | 67,6 | 77,8 | 100,0 | 98,9 | 92,4 |
Kammerbezirk Pfalz | . | 72,7 | 72,4 | 83,8 | 100,0 | 95,2 | 82,0 |
Baugewerbe | |||||||
Kreisfreie Städte | |||||||
Frankenthal (Pfalz) | . | 104,0 | 58,7 | 98,7 | 100,0 | 154,9 | 176,9 |
Kaiserslautern | . | 80,7 | 72,6 | 106,1 | 100,0 | 133,3 | 152,1 |
Koblenz | . | 83,0 | 64,8 | 85,7 | 100,0 | 114,6 | 130,0 |
Landau in der Pfalz | . | 65,3 | 64,2 | 79,8 | 100,0 | 117,9 | 134,1 |
Ludwigshafen am Rhein | . | 73,6 | 63,1 | 76,3 | 100,0 | 134,1 | 153,0 |
Mainz | . | 60,6 | 53,6 | 60,9 | 100,0 | 114,5 | 129,7 |
Neustadt an der Weinstraße | . | 112,0 | 97,8 | 115,4 | 100,0 | 149,9 | 170,5 |
Pirmasens | . | 73,8 | 71,7 | 93,6 | 100,0 | 155,4 | 175,4 |
Speyer | . | 80,4 | 62,5 | 68,5 | 100,0 | 115,8 | 131,7 |
Trier | . | 88,1 | 68,4 | 76,0 | 100,0 | 116,0 | 131,9 |
Worms | . | 73,7 | 65,9 | 78,4 | 100,0 | 126,4 | 144,2 |
Zweibrücken | . | 102,6 | 69,5 | 85,5 | 100,0 | 131,2 | 147,9 |
Landkreise | |||||||
Ahrweiler | . | 61,4 | 54,2 | 73,3 | 100,0 | 129,7 | 147,1 |
Altenkirchen (Ww.) | . | 73,9 | 59,2 | 73,9 | 100,0 | 115,9 | 131,6 |
Alzey-Worms | . | 64,5 | 56,7 | 78,5 | 100,0 | 130,5 | 147,6 |
Bad Dürkheim | . | 72,9 | 59,3 | 84,9 | 100,0 | 136,5 | 155,3 |
Bad Kreuznach | . | 64,0 | 53,8 | 77,1 | 100,0 | 134,9 | 152,9 |
Bernkastel-Wittlich | . | 64,5 | 57,4 | 84,2 | 100,0 | 132,0 | 149,3 |
Birkenfeld | . | 84,2 | 62,9 | 86,0 | 100,0 | 119,9 | 135,7 |
Cochem-Zell | . | 50,0 | 53,9 | 93,9 | 100,0 | 160,3 | 180,2 |
Donnersbergkreis | . | 97,6 | 76,5 | 92,7 | 100,0 | 119,3 | 135,2 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | . | 73,4 | 55,6 | 94,9 | 100,0 | 113,9 | 129,1 |
Germersheim | . | 83,3 | 64,3 | 76,9 | 100,0 | 118,8 | 134,7 |
Kaiserslautern | . | 71,6 | 70,0 | 93,4 | 100,0 | 126,1 | 143,4 |
Kusel | . | 81,6 | 73,9 | 89,6 | 100,0 | 125,3 | 142,6 |
Mainz-Bingen | . | 57,9 | 47,4 | 78,4 | 100,0 | 148,0 | 167,1 |
Mayen-Koblenz | . | 70,0 | 51,4 | 84,3 | 100,0 | 100,7 | 114,5 |
Neuwied | . | 86,4 | 59,7 | 81,4 | 100,0 | 133,5 | 151,8 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | . | 70,7 | 68,8 | 87,1 | 100,0 | 138,5 | 156,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | . | 87,6 | 72,3 | 86,3 | 100,0 | 132,5 | 150,7 |
