Bevölkerung: Basisdaten Land
Gemeinden mit einer Bevölkerung von ... Personen | Gemeinden am | Bevölkerung am | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5.2011 | 31.12.2020 | 9.5.2011 | 31.12.2020 | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
unter 100 | 135 | 5,9 | 138 | 6,0 | 8.763 | 0,2 | 8.754 | 0,2 |
100 - 200 | 246 | 10,7 | 264 | 11,5 | 37.228 | 0,9 | 39.949 | 1,0 |
200 - 300 | 243 | 10,5 | 249 | 10,8 | 59.623 | 1,5 | 62.036 | 1,5 |
unter 300 | 624 | 27,1 | 651 | 28,3 | 105.614 | 2,6 | 110.739 | 2,7 |
300 - 500 | 425 | 18,4 | 414 | 18,0 | 168.287 | 4,2 | 164.346 | 4,0 |
500 - 1 000 | 566 | 24,6 | 558 | 24,3 | 403.514 | 10,1 | 399.266 | 9,7 |
1 000 - 2 000 | 356 | 15,4 | 341 | 14,8 | 492.240 | 12,3 | 473.805 | 11,6 |
unter 2 000 | 1.971 | 85,5 | 1.964 | 85,4 | 1.169.655 | 29,3 | 1.148.156 | 28,0 |
2 000 - 3 000 | 126 | 5,5 | 124 | 5,4 | 306.142 | 7,7 | 301.136 | 7,3 |
3 000 - 5 000 | 81 | 3,5 | 88 | 3,8 | 305.245 | 7,7 | 335.431 | 8,2 |
5 000 - 10 000 | 82 | 3,6 | 78 | 3,4 | 567.193 | 14,2 | 557.636 | 13,6 |
unter 10 000 | 2.260 | 98,0 | 2.254 | 98,0 | 2.348.235 | 58,9 | 1.194.203 | 29,1 |
10 000 - 20 000 | 26 | 1,1 | 25 | 1,1 | 383.689 | 9,6 | 360.094 | 8,8 |
20 000 - 50 000 | 11 | 0,5 | 12 | 0,5 | 394.604 | 9,9 | 378.858 | 9,2 |
50 000 - 100 000 | 4 | 0,2 | 6 | 0,3 | 291.856 | 7,3 | 403.338 | 9,8 |
100 000 und mehr | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 | 571.424 | 14,3 | 613.742 | 15,0 |
Insgesamt | 2.305 | 100,0 | 2.301 | 100,0 | 3.989.808 | 100,0 | 4.098.391 | 100,0 |
1 Gebietsstand 1.1.2021. |