Bevölkerung: Basisdaten Land
Land der bisherigen Staatsangehörigkeit | Zusammen | unter 6 | 6 bis 16 | 16 bis 18 | 18 bis 23 | 23 bis 35 | 35 bis 45 | 45 bis 60 | 60 und älter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 2.666 | 75 | 227 | 79 | 235 | 694 | 598 | 474 | 284 |
EU-Staaten1 | 1.471 | 60 | 137 | 38 | 95 | 336 | 354 | 279 | 172 |
Afrika | 518 | 28 | 56 | 6 | 26 | 163 | 152 | 61 | 26 |
Amerika | 165 | 1 | 6 | 7 | 7 | 40 | 55 | 34 | 15 |
Asien | 1.436 | 113 | 146 | 43 | 111 | 449 | 344 | 162 | 68 |
Australien und Ozeanien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Übrige Insgesamt2 | 55 | 7 | 12 | 1 | 1 | 19 | 8 | 6 | 1 |
Insgesamt | 4.841 | 224 | 447 | 136 | 380 | 1.365 | 1.157 | 737 | 395 |
1 EU-26. | |||||||||
2 Staatenlos und ungeklärt. |