Bevölkerung: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|
Anzahl | km2 | |
Unter 10.000 Einwohner | ||
Budenheim | 8.646 | 815 |
10.000 bis 20.000 Einwohner | ||
Bobenheim-Roxheim | 10.096 | 492 |
Böhl-Iggelheim | 10.394 | 317 |
Morbach | 10.447 | 85 |
Grafschaft | 10.977 | 191 |
Limburgerhof | 11.461 | 1274 |
Mutterstadt | 12.844 | 628 |
Grünstadt, Stadt | 13.504 | 746 |
Bitburg, Stadt | 15.047 | 316 |
Boppard, Stadt | 15.413 | 206 |
Bendorf, Stadt | 16.888 | 700 |
Remagen, Stadt | 17.116 | 515 |
Sinzig, Stadt | 17.630 | 429 |
Lahnstein, große kreisangehörige Stadt | 18.042 | 480 |
Wörth am Rhein, Stadt | 18.120 | 138 |
Bad Dürkheim, Stadt | 18.575 | 181 |
Alzey, Stadt | 18.627 | 529 |
Wittlich, Stadt | 19.069 | 384 |
Mayen, große kreisangehörige Stadt | 19.162 | 329 |
Mehr als 20.000 Einwohner | ||
Haßloch | 20.234 | 506 |
Schifferstadt, Stadt | 20.412 | 727 |
Germersheim, Stadt | 20.798 | 959 |
Bingen am Rhein, große kreisangehörige Stadt | 25.899 | 687 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | 28.468 | 449 |
Idar-Oberstein, große kreisangehörige Stadt | 28.520 | 311 |
Andernach, große kreisangehörige Stadt | 29.922 | 561 |
Ingelheim am Rhein, große kreisangehörige Stadt | 35.193 | 480 |
Bad Kreuznach, große kreisangehörige Stadt | 51.170 | 921 |
Neuwied, große kreisangehörige Stadt | 64.765 | 749 |
1 Gebietsstand 1.1.2020. |