Bevölkerung: Basisdaten regional
Verwaltungs- bezirk | Eheschließungen | Ehescheidungen | Geburten- rate | Lebendgeborene | Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. der Gestorbenen (-) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt | je 1.000 Einwohner1 | ins- gesamt | je 1.000 bestehende Ehen | ins- gesamt | je 1.000 Einwohner1 | ins- gesamt | je 1.000 Einwohner1 | ins- gesamt | je 1.000 Einwohner1 | ||
Anzahl | |||||||||||
kreisfreie Städte | |||||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 164 | 3,4 | 79 | 7,4 | 1,66 | 491 | 10,1 | 590 | 12,1 | -99 | -2,0 |
Kaiserslautern | 297 | 3,0 | 170 | 9,3 | 1,65 | 1.084 | 10,9 | 1.198 | 12,0 | -114 | -1,1 |
Koblenz | 578 | 5,1 | 133 | 6,1 | 1,37 | 1.105 | 9,7 | 1.414 | 12,4 | -309 | -2,7 |
Landau in der Pfalz | 252 | 5,4 | 69 | 8,0 | 1,29 | 412 | 8,8 | 491 | 10,5 | -79 | -1,7 |
Ludwigshafen a. Rhein | 362 | 2,1 | 258 | 7,5 | 1,66 | 1.861 | 10,8 | 1.872 | 10,9 | -11 | -0,1 |
Mainz | 820 | 3,8 | 258 | 6,5 | 1,21 | 2.229 | 10,2 | 1.937 | 8,9 | 292 | 1,3 |
Neustadt an der Weinstraße | 271 | 5,1 | 92 | 7,7 | 1,73 | 499 | 9,4 | 710 | 13,3 | -211 | -4,0 |
Pirmasens | 157 | 3,9 | 62 | 7,7 | 1,67 | 359 | 8,9 | 697 | 17,3 | -338 | -8,4 |
Speyer | 408 | 8,1 | 78 | 7,3 | 1,58 | 457 | 9,0 | 695 | 13,7 | -238 | -4,7 |
Trier | 578 | 5,2 | 149 | 8,7 | 1,12 | 988 | 8,9 | 1.104 | 9,9 | -116 | -1,0 |
Worms | 272 | 3,3 | 153 | 8,7 | 1,64 | 837 | 10,0 | 948 | 11,4 | -111 | -1,3 |
Zweibrücken | 280 | 8,2 | 100 | 13,9 | 1,47 | 286 | 8,4 | 423 | 12,4 | -137 | -4,0 |
Landkreise | |||||||||||
Ahrweiler | 648 | 5,0 | 309 | 10,0 | 1,68 | 1.152 | 8,8 | 1.661 | 12,7 | -509 | -3,9 |
Altenkirchen (Ww.) | 535 | 4,1 | 291 | 9,5 | 1,64 | 1.154 | 8,9 | 1.597 | 12,4 | -443 | -3,4 |
Alzey-Worms | 683 | 5,2 | 257 | 8,3 | 1,75 | 1.248 | 9,6 | 1.366 | 10,5 | -118 | -0,9 |
Bad Dürkheim | 720 | 5,4 | 264 | 8,1 | 1,58 | 1.060 | 8,0 | 1.737 | 13,1 | -677 | -5,1 |
Bad Kreuznach | 717 | 4,5 | 266 | 7,3 | 1,63 | 1.390 | 8,8 | 2.095 | 13,2 | -705 | -4,4 |
Bernkastel-Wittlich | 572 | 5,1 | 178 | 6,9 | 1,75 | 1.032 | 9,2 | 1.425 | 12,7 | -393 | -3,5 |
Birkenfeld | 341 | 4,2 | 172 | 9,4 | 1,72 | 716 | 8,9 | 1.188 | 14,7 | -472 | -5,8 |
Cochem-Zell | 350 | 5,7 | 103 | 7,0 | 1,61 | 490 | 8,0 | 818 | 13,3 | -328 | -5,3 |
Donnersbergkreis | 353 | 4,7 | 135 | 7,5 | 1,63 | 643 | 8,5 | 922 | 12,2 | -279 | -3,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 467 | 4,7 | 214 | 9,6 | 1,54 | 881 | 8,8 | 1.099 | 11,0 | -218 | -2,2 |
Germersheim | 515 | 4,0 | 217 | 7,1 | 1,61 | 1.207 | 9,4 | 1.447 | 11,2 | -240 | -1,9 |
Kaiserslautern | 519 | 4,9 | 235 | 9,5 | 2,14 | 1.233 | 11,6 | 1.241 | 11,7 | -8 | -0,1 |
Kusel | 345 | 4,9 | 102 | 5,9 | 1,72 | 621 | 8,9 | 1.025 | 14,6 | -404 | -5,8 |
Mainz-Bingen | 1.119 | 5,3 | 402 | 8,1 | 1,58 | 1.808 | 8,5 | 2.198 | 10,4 | -390 | -1,8 |
Mayen-Koblenz | 1.119 | 5,2 | 505 | 10,2 | 1,66 | 2.002 | 9,3 | 2.596 | 12,1 | -594 | -2,8 |
Neuwied | 865 | 4,7 | 405 | 9,6 | 1,73 | 1.709 | 9,3 | 2.346 | 12,8 | -637 | -3,5 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 496 | 4,8 | 251 | 10,1 | 1,66 | 907 | 8,8 | 1.302 | 12,6 | -395 | -3,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | 590 | 4,8 | 247 | 8,6 | 1,57 | 1.016 | 8,3 | 1.626 | 13,3 | -610 | -5,0 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 748 | 4,8 | 359 | 9,5 | 1,73 | 1.438 | 9,3 | 1.919 | 12,4 | -481 | -3,1 |
Südliche Weinstraße | 622 | 5,6 | 204 | 7,6 | 1,55 | 901 | 8,1 | 1.308 | 11,8 | -407 | -3,7 |
Südwestpfalz | 440 | 4,6 | 226 | 9,5 | 1,58 | 752 | 7,9 | 1.282 | 13,5 | -530 | -5,6 |
Trier-Saarburg | 590 | 3,9 | 319 | 9,2 | 1,57 | 1.318 | 8,8 | 1.712 | 11,4 | -394 | -2,6 |
Vulkaneifel | 285 | 4,7 | 104 | 7,1 | 1,48 | 449 | 7,4 | 846 | 14,0 | -397 | -6,6 |
Westerwaldkreis | 831 | 4,1 | 434 | 8,9 | 1,69 | 1.897 | 9,4 | 2.334 | 11,5 | -437 | -2,2 |
Rheinland-Pfalz | 18.909 | 4,6 | 7.800 | 8,5 | 1,57 | 37.632 | 9,2 | 49.169 | 12,0 | -11.537 | -2,8 |
kreisfreie Städte | 4.439 | 4,1 | 1.601 | 7,8 | 1,41 | 10.608 | 9,9 | 12.079 | 11,3 | -1.471 | -1,4 |
Minimun | 157 | 2,1 | 62 | 6,1 | 1,12 | 286 | 8,4 | 423 | 8,9 | -338 | -8,4 |
Maximum | 820 | 8,2 | 258 | 13,9 | 1,73 | 2.229 | 10,9 | 1.937 | 17,3 | 292 | 1,3 |
Landkreise | 14.470 | 4,8 | 6.199 | 8,7 | 1,66 | 27.024 | 8,9 | 37.090 | 12,3 | -10.066 | -3,3 |
Minimun | 285 | 3,9 | 102 | 5,9 | 1,48 | 449 | 7,4 | 818 | 10,4 | -705 | -6,6 |
Maximum | 1.119 | 5,7 | 505 | 10,2 | 2,14 | 2.002 | 11,6 | 2.596 | 14,7 | -8 | -0,1 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung. |