Bevölkerung: Zeitreihen Land
Jahr | Wanderungen innerhalb des Landes | Wanderungen über die Landesgrenze | Wanderungen innerhalb des Landes | Wanderungen über die Landesgrenze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüge | Fortzüge | Saldo | Zuzüge | Fortzüge | Saldo | |||
Anzahl | je 1.000 Einwohner1 | |||||||
1950 | 104.637 | 160.144 | 45.219 | 114.925 | 35,2 | 53,9 | 15,2 | 38,7 |
1951 | 106.612 | 97.827 | 56.168 | 41.659 | 35,4 | 32,4 | 18,6 | 13,8 |
1952 | 101.149 | 95.229 | 59.807 | 35.422 | 33,0 | 31,0 | 19,5 | 11,5 |
1953 | 114.476 | 111.219 | 78.077 | 33.142 | 36,7 | 35,7 | 25,0 | 10,6 |
1954 | 118.915 | 98.898 | 83.102 | 15.796 | 37,5 | 31,2 | 26,2 | 5,0 |
1955 | 120.699 | 101.330 | 87.888 | 13.442 | 36,7 | 30,8 | 26,8 | 4,1 |
1956 | 121.371 | 110.018 | 94.275 | 15.743 | 37,4 | 33,9 | 29,0 | 4,8 |
1957 | 114.531 | 119.840 | 100.573 | 19.267 | 34,8 | 36,4 | 30,6 | 5,9 |
1958 | 114.093 | 114.063 | 98.535 | 15.528 | 34,2 | 34,2 | 29,5 | 4,7 |
1959 | 116.598 | 99.453 | 104.309 | -4.856 | 34,6 | 29,5 | 31,0 | - 1,4 |
1960 | 114.880 | 109.356 | 101.410 | 7.946 | 33,9 | 32,2 | 29,9 | 2,3 |
1961 | 115.551 | 114.041 | 100.879 | 13.162 | 33,8 | 33,4 | 29,5 | 3,9 |
1962 | 110.891 | 109.205 | 100.109 | 9.096 | 32,1 | 31,6 | 29,0 | 2,6 |
1963 | 117.196 | 111.492 | 103.148 | 8.344 | 33,5 | 31,9 | 29,5 | 2,4 |
1964 | 122.621 | 116.235 | 109.092 | 7.143 | 34,7 | 32,9 | 30,9 | 2,0 |
1965 | 120.209 | 121.000 | 108.883 | 12.117 | 33,7 | 33,9 | 30,5 | 3,4 |
1966 | 128.407 | 123.165 | 116.185 | 6.980 | 35,6 | 34,2 | 32,3 | 1,9 |
1967 | 127.225 | 103.730 | 111.019 | -7.289 | 35,1 | 28,7 | 30,7 | - 2,0 |
1968 | 134.060 | 109.108 | 104.828 | 4.280 | 36,9 | 30,0 | 28,8 | 1,2 |
1969 | 128.117 | 123.325 | 106.138 | 17.187 | 35,0 | 33,7 | 29,0 | 4,7 |
1970 | 122.942 | 129.860 | 109.011 | 20.849 | 33,7 | 35,6 | 29,9 | 5,7 |
1971 | 124.208 | 126.962 | 109.423 | 17.539 | 33,8 | 34,6 | 29,8 | 4,8 |
1972 | 125.886 | 124.518 | 109.786 | 14.732 | 34,2 | 33,8 | 29,8 | 4,0 |
1973 | 131.454 | 125.566 | 107.965 | 17.601 | 35,6 | 34,0 | 29,2 | 4,8 |
1974 | 131.233 | 102.239 | 107.358 | -5.119 | 35,5 | 27,7 | 29,0 | - 1,4 |
1975 | 122.914 | 86.262 | 97.985 | -11.723 | 33,4 | 23,5 | 26,6 | - 3,2 |
1976 | 124.323 | 88.709 | 95.323 | -6.614 | 34,0 | 24,3 | 26,1 | - 1,8 |
1977 | 126.424 | 89.759 | 92.122 | -2.363 | 34,7 | 24,6 | 25,3 | - 0,6 |
1978 | 125.334 | 89.893 | 88.604 | 1.289 | 34,5 | 24,7 | 24,4 | 0,4 |
1979 | 126.180 | 95.362 | 85.315 | 10.047 | 34,7 | 26,3 | 23,5 | 2,8 |
1980 | 134.106 | 102.613 | 87.003 | 15.610 | 36,9 | 28,2 | 23,9 | 4,3 |
1981 | 134.280 | 94.285 | 88.685 | 5.600 | 36,9 | 25,9 | 24,3 | 1,5 |
1982 | 134.314 | 89.874 | 88.162 | 1.712 | 36,9 | 24,7 | 24,2 | 0,5 |
1983 | 138.639 | 84.795 | 78.776 | 6.019 | 38,2 | 23,3 | 21,7 | 1,7 |
1984 | 122.300 | 77.089 | 79.206 | -2.117 | 33,7 | 21,3 | 21,8 | - 0,6 |
1985 | 125.487 | 75.804 | 77.052 | -1.248 | 34,7 | 20,9 | 21,3 | - 0,3 |
1986 | 124.544 | 76.995 | 74.574 | 2.421 | 34,5 | 21,3 | 20,6 | 0,7 |
1987 | 114.194 | 77.732 | 75.914 | 1.818 | 33,4 | 21,5 | 21,0 | 0,5 |
1988 | 112.003 | 93.725 | 73.095 | 20.630 | 30,8 | 25,7 | 20,1 | 5,7 |
1989 | 125.371 | 132.935 | 81.543 | 51.392 | 34,2 | 36,2 | 22,2 | 14,0 |
1990 | 130.061 | 147.870 | 84.942 | 62.928 | 34,8 | 39,6 | 22,7 | 16,9 |
1991 | 133.459 | 141.305 | 82.349 | 58.956 | 35,2 | 37,3 | 21,7 | 15,6 |
1992 | 146.075 | 147.484 | 87.841 | 59.643 | 37,9 | 38,3 | 22,8 | 15,5 |
1993 | 151.971 | 135.586 | 89.108 | 46.478 | 38,9 | 34,7 | 22,8 | 11,9 |
1994 | 166.139 | 127.608 | 99.580 | 28.028 | 42,2 | 32,4 | 25,3 | 7,1 |
1995 | 165.975 | 123.371 | 93.716 | 29.655 | 41,9 | 31,1 | 23,6 | 7,5 |
1996 | 165.327 | 114.240 | 88.766 | 25.474 | 41,5 | 28,7 | 22,3 | 6,4 |
1997 | 166.337 | 107.372 | 88.577 | 18.795 | 41,5 | 26,8 | 22,1 | 4,7 |
1998 | 166.399 | 107.598 | 97.388 | 10.210 | 41,4 | 26,8 | 24,2 | 2,5 |
1999 | 164.137 | 111.409 | 101.271 | 10.138 | 40,7 | 27,7 | 25,1 | 2,5 |
2000 | 161.956 | 108.973 | 100.927 | 8.046 | 40,2 | 27,0 | 25,0 | 2,0 |
2001 | 158.159 | 112.497 | 91.547 | 20.950 | 39,1 | 27,8 | 22,7 | 5,2 |
2002 | 155.437 | 111.090 | 94.501 | 16.589 | 38,4 | 27,4 | 23,3 | 4,1 |
2003 | 153.852 | 100.869 | 90.064 | 10.805 | 37,9 | 24,9 | 22,2 | 2,7 |
2004 | 155.623 | 97.285 | 86.840 | 10.445 | 38,3 | 24,0 | 21,4 | 2,6 |
2005 | 156.633 | 100.168 | 92.313 | 7.855 | 38,6 | 24,7 | 22,7 | 1,9 |
2006 | 149.728 | 98.637 | 94.454 | 4.183 | 36,9 | 24,3 | 23,3 | 1,0 |
2007 | 148.826 | 95.169 | 92.803 | 2.366 | 36,8 | 23,5 | 22,9 | 0,6 |
2008 | 152.071 | 95.561 | 102.206 | -6.645 | 37,7 | 23,7 | 25,3 | - 1,6 |
2009 | 153.987 | 95.871 | 98.684 | -2.813 | 38,3 | 23,9 | 24,6 | - 0,7 |
2010 | 150.913 | 97.050 | 94.211 | 2.839 | 37,7 | 24,2 | 23,5 | 0,7 |
2011 | 155.255 | 105.680 | 97.833 | 7.847 | 38,9 | 26,5 | 24,5 | 2,0 |
2012 | 157.845 | 111.147 | 98.364 | 12.783 | 39,6 | 27,9 | 24,7 | 3,2 |
2013 | 163.108 | 119.547 | 102.455 | 17.092 | 40,9 | 29,9 | 25,7 | 4,3 |
2014 | 169.708 | 135.634 | 108.314 | 27.320 | 42,4 | 33,9 | 27,1 | 6,8 |
2015 | 187.906 | 168.468 | 116.339 | 52.129 | 46,6 | 41,8 | 28,9 | 12,9 |
2016 | 193.576 | 161.841 | 139.056 | 22.785 | 47,6 | 39,8 | 34,2 | 5,6 |
2017 | 171.548 | 141.364 | 123.822 | 17.542 | 42,1 | 34,7 | 30,4 | 4,3 |
2018 | 167.624 | 149.126 | 126.621 | 22.505 | 41,1 | 36,6 | 31,0 | 5,5 |
2019 | 166.614 | 149.631 | 129.215 | 20.416 | 40,7 | 36,6 | 31,6 | 5,0 |
2020 | 158.459 | 129.389 | 112.061 | 17.328 | 38,7 | 31,6 | 27,4 | 4,2 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung gemäß Fortschreibung auf Grundlage der jeweils zurückliegenden Zählung. |