Bevölkerung: Zeitreihen Land
Jahr | Ehe- schließungen | Lebend- geborene | Gestorbene | Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Lebendgeborene Eltern nicht miteinander verheirateter | Jungen je 1.000 lebendgeborene Mädchen |
---|---|---|---|---|---|---|
je 1.000 Einwohner1 | je 1.000 Lebendgeborene | |||||
Verhältniszahlen | ||||||
1950 | 11,0 | 18,9 | 10,8 | 8,1 | 75,6 | 1.077 |
1951 | 10,3 | 18,4 | 11,0 | 7,3 | 76,5 | 1.081 |
1952 | 9,6 | 18,3 | 10,7 | 7,5 | 73,4 | 1.081 |
1953 | 9,1 | 18,3 | 11,4 | 6,8 | 71,8 | 1.044 |
1954 | 8,5 | 18,6 | 10,6 | 8,0 | 72,4 | 1.070 |
1955 | 8,9 | 18,3 | 10,9 | 7,5 | 63,7 | 1.069 |
1956 | 9,2 | 19,3 | 11,6 | 7,7 | 59,0 | 1.069 |
1957 | 9,1 | 19,7 | 11,4 | 8,2 | 54,3 | 1.081 |
1958 | 9,2 | 18,4 | 10,8 | 7,6 | 56,3 | 1.066 |
1959 | 9,5 | 19,0 | 11,0 | 8,0 | 53,1 | 1.074 |
1960 | 9,4 | 18,9 | 11,6 | 7,3 | 52,1 | 1.039 |
1961 | 9,3 | 19,5 | 11,1 | 8,4 | 50,1 | 1.065 |
1962 | 9,1 | 19,1 | 11,4 | 7,8 | 45,3 | 1.049 |
1963 | 8,5 | 19,4 | 11,8 | 7,6 | 42,7 | 1.065 |
1964 | 8,2 | 19,1 | 10,9 | 8,2 | 39,7 | 1.063 |
1965 | 7,7 | 18,1 | 11,3 | 6,8 | 39,1 | 1.043 |
1966 | 7,5 | 17,8 | 11,3 | 6,5 | 38,0 | 1.069 |
1967 | 7,7 | 16,9 | 11,3 | 5,5 | 37,8 | 1.043 |
1968 | 7,1 | 16,1 | 12,2 | 3,9 | 41,7 | 1.058 |
1969 | 7,4 | 14,8 | 12,1 | 2,6 | 43,7 | 1.061 |
1970 | 7,6 | 13,4 | 12,0 | 1,4 | 47,9 | 1.065 |
1971 | 7,4 | 12,5 | 12,0 | 0,6 | 50,3 | 1.071 |
1972 | 7,2 | 11,1 | 11,9 | - 0,8 | 54,6 | 1.051 |
1973 | 6,9 | 10,0 | 12,0 | - 1,9 | 57,3 | 1.062 |
1974 | 6,6 | 9,7 | 11,8 | - 2,1 | 58,0 | 1.041 |
1975 | 7,0 | 9,3 | 12,2 | - 2,9 | 57,1 | 1.057 |
1976 | 6,6 | 9,4 | 12,2 | - 2,8 | 56,4 | 1.072 |
1977 | 6,5 | 9,4 | 11,5 | - 2,1 | 56,1 | 1.056 |
1978 | 5,9 | 9,5 | 12,1 | - 2,7 | 59,0 | 1.081 |
1979 | 6,3 | 9,6 | 11,9 | - 2,3 | 59,0 | 1.045 |
1980 | 6,4 | 10,2 | 12,0 | - 1,7 | 64,7 | 1.039 |
1981 | 6,2 | 10,3 | 12,2 | - 1,9 | 65,1 | 1.065 |
1982 | 6,3 | 10,2 | 12,0 | - 1,8 | 71,7 | 1.073 |
1983 | 6,4 | 9,7 | 12,2 | - 2,5 | 74,8 | 1.056 |
1984 | 6,3 | 9,8 | 11,8 | - 2,0 | 73,2 | 1.045 |
1985 | 6,3 | 9,6 | 11,8 | - 2,1 | 76,9 | 1.046 |
1986 | 6,3 | 10,3 | 12,0 | - 1,7 | 78,3 | 1.040 |
1987 | 6,6 | 10,5 | 11,6 | - 1,2 | 74,6 | 1.040 |
1988 | 6,8 | 10,9 | 11,5 | - 0,6 | 80,9 | 1.053 |
1989 | 6,6 | 10,8 | 11,6 | - 0,8 | 82,6 | 1.054 |
1990 | 6,7 | 11,4 | 11,7 | - 0,3 | 86,7 | 1.057 |
1991 | 6,5 | 11,2 | 11,5 | - 0,3 | 90,3 | 1.041 |
1992 | 6,4 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 97,5 | 1.023 |
1993 | 6,1 | 10,8 | 11,2 | - 0,4 | 98,3 | 1.073 |
1994 | 5,9 | 10,3 | 10,9 | - 0,6 | 106,3 | 1.054 |
1995 | 5,8 | 10,0 | 10,8 | - 0,8 | 108,9 | 1.050 |
1996 | 5,7 | 10,2 | 10,9 | - 0,7 | 117,9 | 1.075 |
1997 | 5,6 | 10,4 | 10,8 | - 0,4 | 122,4 | 1.054 |
1998 | 5,4 | 9,9 | 10,6 | - 0,8 | 139,6 | 1.044 |
1999 | 5,6 | 9,5 | 10,6 | - 1,1 | 159,6 | 1.048 |
2000 | 5,5 | 9,4 | 10,4 | - 1,0 | 170,3 | 1.043 |
2001 | 5,1 | 8,9 | 10,4 | - 1,6 | 179,1 | 1.072 |
2002 | 5,1 | 8,6 | 10,5 | - 2,0 | 192,5 | 1.050 |
2003 | 5,0 | 8,4 | 10,8 | - 2,4 | 202,0 | 1.058 |
2004 | 5,2 | 8,2 | 10,2 | - 2,0 | 205,5 | 1.079 |
2005 | 5,0 | 8,0 | 10,5 | - 2,5 | 224,8 | 1.053 |
2006 | 4,9 | 7,8 | 10,4 | - 2,5 | 231,1 | 1.069 |
2007 | 4,8 | 8,0 | 10,4 | - 2,4 | 239,2 | 1.068 |
2008 | 5,0 | 8,0 | 10,6 | - 2,7 | 253,3 | 1.053 |
2009 | 4,9 | 7,7 | 10,9 | - 3,2 | 263,1 | 1.057 |
2010 | 5,0 | 7,9 | 10,8 | - 3,0 | 265,6 | 1.052 |
2011 | 5,1 | 7,8 | 10,9 | - 3,1 | 270,7 | 1.050 |
2012 | 5,1 | 7,8 | 11,1 | - 3,3 | 276,7 | 1.056 |
2013 | 4,8 | 8,0 | 11,4 | - 3,4 | 284,1 | 1.048 |
2014 | 4,9 | 8,4 | 11,1 | - 2,7 | 285,8 | 1.049 |
2015 | 5,0 | 8,7 | 11,6 | - 2,9 | 286,9 | 1.052 |
2016 | 5,2 | 9,2 | 11,3 | - 2,1 | 301,4 | 1.068 |
2017 | 5,1 | 9,2 | 11,6 | - 2,4 | 294,2 | 1.077 |
2018 | 5,5 | 9,2 | 11,8 | - 2,6 | 290,7 | 1.055 |
2019 | 5,1 | 9,1 | 11,6 | - 2,6 | 280,0 | 1.048 |
2020 | 4,6 | 9,2 | 12,0 | - 2,8 | 288,5 | 1.046 |
1 Durchschnittliche Bevölkerung gemäß Fortschreibung auf Grundlage der jeweils zurückliegenden Zählung. |