Bevölkerung: Zeitreihen Land
Jahr der Scheidung | Insgesamt | Davon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Kinder | mit...Kind(ern)1 | Betroffene Kinder | |||||
1 | 2 | 3 | 4 und mehr | ||||
Anzahl | Anteile in % | ||||||
1950 | 3.319 | 42,9 | 31,5 | 16,1 | 5,4 | 4,2 | 3.297 |
1960 | 2.270 | 38,5 | 35,6 | 15,6 | 7,1 | 3,3 | 2.344 |
1970 | 3.989 | 33,0 | 33,6 | 19,3 | 8,3 | 5,8 | 4.927 |
1980 | 5.579 | 44,6 | 32,6 | 16,5 | 4,7 | 1,6 | 4.845 |
1990 | 7.329 | 49,0 | 31,5 | 16,1 | 2,5 | 0,8 | 5.490 |
2000 | 10.416 | 49,9 | 26,4 | 19,0 | 3,8 | 0,9 | 8.299 |
2010 | 10.483 | 53,0 | 25,0 | 18,0 | 3,4 | 0,7 | 7.761 |
2012 | 9.724 | 53,7 | 26,2 | 16,4 | 3,0 | 0,8 | 6.935 |
2013 | 9.377 | 52,5 | 26,6 | 17,1 | 3,0 | 0,7 | 6.850 |
2014 | 9.022 | 52,4 | 25,8 | 17,3 | 3,6 | 0,9 | 6.757 |
2015 | 8.835 | 54,5 | 24,8 | 16,9 | 3,1 | 0,8 | 6.273 |
2016 | 8.897 | 54,1 | 25,0 | 17,1 | 3,0 | 0,7 | 6.365 |
2017 | 8.362 | 53,1 | 26,2 | 16,9 | 3,3 | 0,6 | 6.033 |
2018 | 8.025 | 53,3 | 25,6 | 16,9 | 3,2 | 1,0 | 5.864 |
2019 | 8.008 | 52,4 | 25,6 | 17,8 | 3,5 | 0,7 | 5.969 |
2020 | 7.800 | 52,8 | 24,8 | 17,8 | 3,7 | 0,9 | 5.880 |
1 minderjährige Kinder zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung. |