Bildung: Basisdaten Land
Bildungsgang | Schulen | Schülerinnen und Schüler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Frauen | Männer | Ausländerinnen und Ausländer | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | |||
Gesundheits- und Krankenpflege | 39 | 2.262 | 1.890 | 29,0 | 372 | 19,0 | 376 |
Pflegefachmann/-frau | 37 | 1.700 | 1.355 | 20,8 | 345 | 17,6 | 279 |
Physiotherapie | 22 | 1.681 | 1.063 | 16,3 | 618 | 31,5 | 197 |
Notfallsanitäter/-in | 4 | 475 | 192 | 2,9 | 283 | 14,4 | 3 |
Ergotherapie | 8 | 456 | 400 | 6,1 | 56 | 2,9 | 25 |
Krankenpflegehilfe | 19 | 341 | 244 | 3,7 | 97 | 4,9 | 84 |
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege | 11 | 288 | 273 | 4,2 | 15 | 0,8 | 18 |
Operationstechnische Assistenz | 6 | 259 | 218 | 3,3 | 41 | 2,1 | 18 |
Pharmazeutisch-technische Assistenz | 5 | 250 | 212 | 3,3 | 38 | 1,9 | 71 |
Medizinisch-technische Laborassistenz | 5 | 220 | 190 | 2,9 | 30 | 1,5 | 32 |
Entbindungspflege | 3 | 182 | 182 | 2,8 | - | - | 4 |
Logopädie | 3 | 148 | 135 | 2,1 | 13 | 0,7 | - |
Medizinisch-technische Radiologieassistenz | 3 | 127 | 102 | 1,6 | 25 | 1,3 | 19 |
Diätassistenz | 1 | 50 | 43 | 0,7 | 7 | 0,4 | 1 |
Massage und medizinische(r) Bademeister/-in | 4 | 30 | 8 | 0,1 | 22 | 1,1 | 4 |
Podologie | 1 | 4 | 3 | 0,0 | 1 | 0,1 | 5 |
Insgesamt | 171 | 8.473 | 6.510 | 100,0 | 1.963 | 100,0 | 1.136 |
nachrichtlich: | |||||||
Altenpflege | 28 | 1.947 | 1.540 | 69,9 | 407 | 66,0 | 294 |
Altenpflegehilfe | 30 | 873 | 663 | 30,1 | 210 | 34,0 | 133 |
Insgesamt | 31 | 2.820 | 2.203 | 100,0 | 617 | 100,0 | 427 |
Quelle: Statistik der Schulen des Gesundheitswesens, Statistik der berufsbildenden Schulen. |