Bildung: Basisdaten Land
Hochschule | insgesamt | weiblich | Ausländer | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | |||
Wissenschaftliche Hochschulen | ||||
Universität Mainz | 30.461 | 25,2 | 59,7 | 11,9 |
Technische Universität Kaiserslautern | 13.607 | 11,2 | 41,0 | 23,0 |
Universität Trier | 11.564 | 9,6 | 59,8 | 12,3 |
Universität Koblenz-Landau | 17.764 | 14,7 | 65,6 | 7,2 |
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, Speyer | 295 | 0,2 | 49,5 | 5,8 |
Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, Vallendar | 2004 | 1,7 | 31,7 | 25,3 |
Theologische Fakultät Trier | 143 | 0,1 | 56,6 | 2,8 |
Phil.-Theologische Hochschule Vallendar | 365 | 0,3 | 56,2 | 13,2 |
Zusammen | 76.203 | 62,9 | 56,9 | 13,2 |
Fachhochschulen | ||||
Staatliche Fachhochschulen | 39.207 | 32,4 | 43,3 | 17,6 |
Bingen | 2.466 | 2,0 | 27,9 | 11,6 |
Kaiserslautern | 6.170 | 5,1 | 34,7 | 23,0 |
Koblenz | 9.587 | 7,9 | 44,2 | 18,0 |
Ludwigshafen | 4.758 | 3,9 | 56,1 | 14,0 |
Mainz | 5.786 | 4,8 | 50,1 | 14,8 |
Trier | 6.954 | 5,7 | 39,1 | 18,3 |
Worms | 3.486 | 2,9 | 46,7 | 18,9 |
Fachhochschulen in freier Trägerschaft | 2.023 | 1,7 | 73,2 | 8,0 |
Kath. HS Mainz | 1.526 | 1,3 | 80,5 | 7,1 |
CHS Bernkastel-Kues | 142 | 0,1 | 43,0 | 5,6 |
CBS Mainz | 355 | 0,3 | 53,5 | 13,0 |
Verwaltungsfachhochschulen | 3.627 | 3,0 | 49,4 | 0,6 |
Zusammen | 44.857 | 37,1 | 45,2 | 15,8 |
Hochschulen insgesamt | 121.060 | 100 | 52,6 | 14,1 |
1 Haupthörerinnen/Haupthörer und Nebenhörerinnen/Nebenhörer ohne Beurlaubte und Studienkollegiatinnen/Studienkollegiaten, Teilnehmerinnen/Teilnehmer am Deutschkurs und Gasthörerinnen/Gasthörer. | ||||
Quelle: Studierendenstatistik |