Bildung: Basisdaten Land
Ausbildungsstätte | Insgesamt | Veränderung zum Vorjahr | Frauen | Männer | Durchschnittlicher Förderbetrag1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | EUR | |
Gymnasien | 357 | -8,5 | 218 | 61,1 | 139 | 38,9 | 654 |
Berufsfachschulen2 | 4.488 | - 14,7 | 2.643 | 58,9 | 1.845 | 41,1 | 439 |
Fachschulen3 | 146 | -41,4 | 38 | 26,0 | 108 | 74,0 | 662 |
Fachhochschulen | 6.699 | - 5,5 | 3.256 | 48,6 | 3.443 | 51,4 | 585 |
Wissenschaftliche Hochschulen | 13.054 | - 6,5 | 8.319 | 63,7 | 4.735 | 36,3 | 562 |
Übrige Ausbildungsstätten | 1.762 | -11,8 | 897 | 50,9 | 865 | 49,1 | 557 |
Insgesamt | 26.506 | - 8,4 | 15.371 | 58,0 | 11.135 | 42,0 | 550 |
1 Bezogen auf die durchschnittlich je Monat Geförderten. | |||||||
2 Einschließlich Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt. | |||||||
3 Nur Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt. | |||||||
Quelle: Statistik nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz |