Bildung: Basisdaten Land
Abschlussart | Insgesamt1 | Davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Migrationshintergrund | mit Migrationshintergrund | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | ||||||
Ohne Berufsreife | 2.460 | 6,6 | 1.756 | 5,7 | 704 | 10,9 |
darunter: Abschluss- bzw. Abgangszeugnis der Förderschule | 1.656 | 4,4 | 1.361 | 4,4 | 295 | 4,6 |
Berufsreife (ehem. Hauptschulabschluss) | 6.097 | 16,3 | 4.277 | 13,8 | 1.820 | 28,3 |
Qualifizierter Sekundarabschluss I | 13.364 | 35,8 | 10.818 | 35,0 | 2.546 | 39,6 |
Fachhochschulreife (schulischer Teil) | 1.232 | 3,3 | 1.027 | 3,3 | 205 | 3,2 |
Allgemeine Hochschulreife | 14.172 | 38,0 | 13.010 | 42,1 | 1.162 | 18,1 |
Zusammen | 37.325 | 100,0 | 30.888 | 100,0 | 6.437 | 100,0 |
Frauen | ||||||
Ohne Berufsreife | 910 | 5,0 | 676 | 4,4 | 234 | 7,9 |
darunter: Abschluss- bzw. Abgangszeugnis der Förderschule | 631 | 3,4 | 534 | 3,5 | 97 | 3,3 |
Berufsreife (ehem. Hauptschulabschluss) | 2.372 | 12,9 | 1.660 | 10,8 | 712 | 24,0 |
Qualifizierter Sekundarabschluss I | 6.544 | 35,7 | 5.264 | 34,3 | 1.280 | 43,1 |
Fachhochschulreife (schulischer Teil) | 611 | 3,3 | 510 | 3,3 | 101 | 3,4 |
Allgemeine Hochschulreife | 7.896 | 43,1 | 7.255 | 47,2 | 641 | 21,6 |
Zusammen | 18.333 | 100,0 | 15.365 | 100,0 | 2.968 | 100,0 |
Männer | ||||||
Ohne Berufsreife | 1.550 | 8,2 | 1.080 | 7,0 | 470 | 13,5 |
darunter: Abschluss- bzw. Abgangszeugnis der Förderschule | 1.025 | 5,4 | 827 | 5,3 | 198 | 5,7 |
Berufsreife (ehem. Hauptschulabschluss) | 3.725 | 19,6 | 2.617 | 16,9 | 1.108 | 31,9 |
Qualifizierter Sekundarabschluss I | 6.820 | 35,9 | 5.554 | 35,8 | 1.266 | 36,5 |
Fachhochschulreife (schulischer Teil) | 621 | 3,3 | 517 | 3,3 | 104 | 3,0 |
Allgemeine Hochschulreife | 6.276 | 33,0 | 5.755 | 37,1 | 521 | 15,0 |
Zusammen | 18.992 | 100,0 | 15.523 | 100,0 | 3.469 | 100,0 |
1 Ohne Nichtschülerprüfungen. |