Bildung: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Grund- schulen1 | Haupt- schulen2 | Realschulen | Realschulen Plus2 | integrierte Gesamtschulen | Gymnasien | Freie Waldorf- schulen | Förderschulen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 10 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kaiserslautern | 20 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 2 |
Koblenz | 25 | - | - | 5 | 1 | 7 | - | 3 |
Landau i. d. Pfalz | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4 |
Ludwigshafen a. Rh. | 24 | - | - | 6 | 3 | 6 | - | 5 |
Mainz | 26 | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 12 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
Pirmasens | 10 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |
Speyer | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 2 |
Trier | 24 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Worms | 15 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 1 |
Zweibrücken | 8 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 28 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | - | 4 |
Altenkirchen (Ww.) | 28 | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 3 |
Alzey-Worms | 30 | - | - | 9 | 2 | 3 | - | 3 |
Bad Dürkheim | 35 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 6 |
Bad Kreuznach | 35 | - | - | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Bernkastel-Wittlich | 42 | - | - | 7 | 2 | 4 | - | 5 |
Birkenfeld | 16 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 4 |
Cochem-Zell | 23 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 3 |
Donnersbergkreis | 20 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 32 | - | - | 6 | - | 7 | - | 3 |
Germersheim | 31 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 2 |
Kaiserslautern | 28 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Kusel | 20 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
Mainz-Bingen | 43 | - | - | 7 | 4 | 6 | - | 6 |
Mayen-Koblenz | 64 | - | - | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 |
Neuwied | 41 | - | - | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 23 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rhein-Lahn-Kreis | 25 | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 31 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 |
Südliche Weinstraße | 26 | - | - | 5 | - | 4 | - | 3 |
Südwestpfalz | 28 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - |
Trier-Saarburg | 47 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 5 |
Vulkaneifel | 17 | - | - | 6 | - | 3 | - | 2 |
Westerwaldkreis | 55 | - | - | 12 | 1 | 7 | - | 8 |
Rheinland-Pfalz | 960 | 3 | 8 | 185 | 56 | 152 | 10 | 131 |
kreisfreie Städte | 192 | 1 | 5 | 37 | 16 | 56 | 4 | 34 |
Minimum | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
Maximum | 26 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 |
Landkreise | 768 | 2 | 3 | 148 | 40 | 96 | 6 | 97 |
Minimum | 16 | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
Maximum | 64 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 |
1 Einschließlich Primarbereich der organisatorisch verbundenen Schulen. | ||||||||
2 Einschließlich Sekundarbereich I der organisatorisch verbundenen Schulen. |