Bildung: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Grund- schulen1 | Haupt- schulen2 | Realschulen | Realschulen Plus2 | integrierte Gesamtschulen | Gymnasien | Freie Waldorf- schulen | Förderschulen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 1.673 | - | - | 1.334 | 868 | 2.477 | 402 | 700 |
Kaiserslautern | 3.144 | - | 370 | 1.039 | 1.725 | 5.058 | - | 258 |
Koblenz | 3.664 | - | - | 2.039 | 802 | 5.334 | - | 365 |
Landau i. d. Pfalz | 1.699 | - | 416 | 696 | 1.443 | 3.095 | - | 726 |
Ludwigshafen a. Rh. | 6.998 | - | - | 3.364 | 2.945 | 4.773 | - | 1.029 |
Mainz | 6.840 | - | 241 | 1.962 | 3.289 | 9.150 | 389 | 435 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 1.802 | - | - | 470 | - | 2.620 | 146 | 123 |
Pirmasens | 1.393 | 39 | - | 828 | - | 1.888 | - | 297 |
Speyer | 1.774 | - | 370 | 776 | 889 | 3.767 | - | 273 |
Trier | 3.387 | - | 557 | 1.650 | 810 | 4.919 | 388 | 498 |
Worms | 3.116 | - | - | 1.964 | 830 | 2.905 | - | 227 |
Zweibrücken | 1.138 | - | - | 1.017 | - | 1.790 | - | 149 |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 4.295 | - | 401 | 2.213 | 687 | 4.304 | - | 496 |
Altenkirchen (Ww.) | 4.609 | - | - | 2.373 | 2.421 | 2.716 | - | 342 |
Alzey-Worms | 4.940 | - | - | 3.331 | 1.761 | 3.091 | - | 272 |
Bad Dürkheim | 4.413 | - | - | 1.791 | 1.625 | 2.760 | - | 427 |
Bad Kreuznach | 5.553 | - | - | 3.686 | 1.796 | 5.062 | 64 | 597 |
Bernkastel-Wittlich | 3.792 | - | - | 2.439 | 1.615 | 2.770 | - | 504 |
Birkenfeld | 2.588 | - | - | 1.290 | 718 | 1.839 | - | 434 |
Cochem-Zell | 1.980 | - | - | 1.358 | 577 | 669 | - | 276 |
Donnersbergkreis | 2.624 | - | - | 1.278 | 1.593 | 2.287 | - | 454 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.517 | - | - | 2.807 | - | 3.460 | - | 387 |
Germersheim | 4.673 | - | - | 1.794 | 2.955 | 2.528 | - | 280 |
Kaiserslautern | 3.975 | - | 383 | 1.168 | 2.264 | 1.671 | 362 | 340 |
Kusel | 2.297 | - | - | 1.086 | 765 | 1.167 | - | 216 |
Mainz-Bingen | 8.033 | - | - | 3.042 | 3.480 | 7.281 | - | 651 |
Mayen-Koblenz | 7.260 | - | - | 5.022 | 1.773 | 5.388 | 51 | 643 |
Neuwied | 6.566 | - | - | 4.910 | 795 | 4.629 | 428 | 1.610 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.600 | - | 359 | 1.837 | 1.809 | 2.250 | 138 | 297 |
Rhein-Lahn-Kreis | 4.066 | - | - | 2.634 | 843 | 3.911 | 282 | 405 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5.794 | - | - | 2.925 | 850 | 1.811 | - | 128 |
Südliche Weinstraße | 3.657 | - | - | 2.707 | - | 3.090 | - | 270 |
Südwestpfalz | 2.913 | - | - | 1.110 | 2.129 | 481 | - | - |
Trier-Saarburg | 5.425 | 97 | - | 2.345 | 793 | 4.144 | - | 589 |
Vulkaneifel | 2.000 | - | - | 1.713 | - | 1.771 | - | 203 |
Westerwaldkreis | 7.133 | - | - | 5.551 | 858 | 4.752 | - | 823 |
Rheinland-Pfalz | 142.331 | 136 | 3.097 | 77.549 | 45.708 | 121.608 | 2.650 | 15.724 |
kreisfreie Städte | 36.628 | 39 | 1.954 | 17.139 | 13.601 | 47.776 | 1.325 | 5.080 |
Minimum | 1.138 | - | - | 470 | - | 1.790 | - | 123 |
Maximum | 6.998 | 39 | 557 | 3.364 | 3.289 | 9.150 | 402 | 1.029 |
Landkreise | 105.703 | 97 | 1.143 | 60.410 | 32.107 | 73.832 | 1.325 | 10.644 |
Minimum | 1.980 | - | - | 1.086 | - | 481 | - | - |
Maximum | 8.033 | 97 | 401 | 5.551 | 3.480 | 7.281 | 428 | 1.610 |
1 Einschließlich Primarbereich der organisatorisch verbundenen Schulen. | ||||||||
2 Einschließlich Sekundarbereich I der organisatorisch verbundenen Schulen. |