Bildung: Zeitreihen Land
Jahr1 | Studien- berechtigtenquote23 | Studienanfängerquote4 | Absolventenquote45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt | Frauen | Männer | am Hochschulstandort Rheinland-Pfalz | der rheinland-pfälzischen Studierenden in Deutschland | ins- gesamt | Frauen | Männer | |||||
ins- gesamt | Frauen | Männer | ins- gesamt | Frauen | Männer | |||||||
% | ||||||||||||
1990 | 28,0 | 25,9 | 30,0 | 24,5 | 21,3 | 27,7 | . | . | . | . | . | . |
1995 | 30,6 | 30,7 | 30,6 | 26,7 | 28,7 | 24,8 | . | . | . | . | . | . |
2000 | 34,7 | 38,3 | 31,2 | 33,2 | 35,0 | 31,5 | 26,8 | 25,9 | 27,8 | 18,0 | 18,6 | 17,5 |
2005 | 36,4 | 39,6 | 33,3 | 38,3 | 39,7 | 37,0 | 30,4 | 29,6 | 31,2 | 21,9 | 23,7 | 20,2 |
2009 | 45,3 | 49,9 | 40,9 | 43 | 46 | 41 | 35 | 36 | 35 | 28 | 30 | 26 |
2010 | 47,7 | 53,0 | 42,8 | 46 | 50 | 43 | 38 | 38 | 38 | 28 | 31 | 25 |
2011 | 49,8 | 55,4 | 44,3 | 51 | 50 | 51 | 44 | 41 | 47 | 31 | 35 | 27 |
2012 | 51,8 | 56,5 | 47,4 | 49,0 | 52,4 | 48,1 | 41,7 | 41,7 | 41,8 | 33,2 | 37,3 | 29,4 |
2013 | 46,2 | 50,7 | 42,0 | 50,9 | 53,8 | 48,1 | 43,3 | 44,0 | 42,7 | 34,0 | 38,6 | 29,7 |
2014 | 46,7 | 51,9 | 41,6 | 50,7 | 54,9 | 46,7 | 43,1 | 43,5 | 42,8 | 33,4 | 37,6 | 29,4 |
2015 | 47,9 | 52,8 | 43,2 | 49,6 | 53,3 | 46,2 | 43,7 | 44,5 | 42,9 | 31,0 | 34,8 | 27,4 |
2016 | 48,9 | 55,4 | 43,0 | 49,7 | 55,6 | 44,3 | 44,2 | 47,1 | 41,7 | 29,2 | 33,1 | 25,6 |
2017 | 48,1 | 54,5 | 42,1 | 48,7 | 53,7 | 44,1 | 44 | 47,1 | 41,2 | 28,6 | 32,7 | 24,8 |
2018 | 48,2 | 55,0 | 41,9 | 50,8 | 57,2 | 44,9 | 44,3 | 48,3 | 40,6 | 28,3 | 32,7 | 24,3 |
2019 | 48,6 | 56,0 | 41,8 | 49,1 | 55,7 | 43,0 | 43,9 | 48,4 | 39,7 | 27,9 | 31,9 | 24,2 |
2020 | 48,5 | 55,7 | 41,8 | 47,9 | 54,5 | 41,8 | 46,6 | 52,3 | 41,4 | 26,4 | 30,9 | 22,3 |
1 Studienberechtigte und Studienanfänger: Kalenderjahr; Absolventinnen und Absolventen: Prüfungsjahr. | ||||||||||||
2 Bis Berichtsjahr 2005 Berechnung von Studienberechtigten im Verhältnis zum Durchschnitt der 18- bis unter 21-Jährigen, ab Berichtsjahr 2006 Berechnung nach dem Quotensummen-verfahren. | ||||||||||||
3 Ab 2013 neues Berechnungsverfahren (ohne Fachhochschulreife schulischer Teil). | ||||||||||||
4 Revidierte Zahlen: Zuordnung der altersspezifischen Bevölkerung über das Geburtsjahr (anstelle Alter). | ||||||||||||
5 Erstabsolventinnen und -absolventen. | ||||||||||||
Quelle: Bevölkerungsfortschreibung, Statistik der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Studierendenstatistik, Prüfungsstatistik |