Haushalte und Familien: Basisdaten Land
Bevölkerung in Privathaushalten | Insgesamt | Darunter in | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einpersonen- haushalte | Mehrpersonen- haushalte | |||||
1.000 | % | 1.000 | % | 1.000 | % | |
Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahren) | ||||||
unter 10 Jahre | 349,7 | 8,6 | - | - | 349,7 | 10,5 |
10 - 15 Jahre | 179,7 | 4,4 | - | - | 179,7 | 5,4 |
15 - 20 Jahre | 212,9 | 5,2 | 5,7 | 0,8 | 207,3 | 6,2 |
20 - 25 Jahre | 243,1 | 6,0 | 50,7 | 6,9 | 192,4 | 5,8 |
25 - 30 Jahre | 252,8 | 6,2 | 60,5 | 8,2 | 192,3 | 5,8 |
30 - 35 Jahre | 238,4 | 5,9 | 46,4 | 6,3 | 191,9 | 5,8 |
35 - 40 Jahre | 234,9 | 5,8 | 42,0 | 5,7 | 192,9 | 5,8 |
40 - 45 Jahre | 240,9 | 5,9 | 38,1 | 5,2 | 202,8 | 6,1 |
45 - 50 Jahre | 320,2 | 7,9 | 52,1 | 7,1 | 268,1 | 8,1 |
50 - 55 Jahre | 361,2 | 8,9 | 66,0 | 8,9 | 295,2 | 8,9 |
55 - 60 Jahre | 316,7 | 7,8 | 57,3 | 7,8 | 259,4 | 7,8 |
60 - 65 Jahre | 276,2 | 6,8 | 58,4 | 7,9 | 217,8 | 6,6 |
65 Jahre und älter | 831,1 | 20,5 | 261,3 | 35,4 | 569,9 | 17,2 |
Insgesamt | 4.057,8 | 100 | 738,4 | 100 | 3.319,4 | 100 |
1 Einschließlich Haushalte, in denen mindestens ein Haushaltsmitglied in seiner Haupttätigkeit selbstständiger Landwirt ist, sowie ohne Angabe. | ||||||
Zeichenerklärung | ||||||
/ = keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug | ||||||
( ) = Werte zwischen 5 000 und 10 000 sind nur eingeschränkt aussagefähig. | ||||||
- = nichts vorhanden |