Jahr | Urteile insgesamt | Ehescheidungen | Aufhebungen einschließlich Nichtigkeitserklärungen | Klage- abweisungen | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | je 1 000 bestehende Ehen1 | ||||
1950 | 3.621 | 3.319 | 4,9 | 62 | 240 |
1960 | 2.451 | 2.270 | 2,7 | 22 | 159 |
1970 | 4.103 | 3.989 | 4,4 | 14 | 100 |
1980 | 5.609 | 5.579 | 6,1 | 3 | 27 |
1985 | 7.235 | 7.215 | 7,9 | 4 | 16 |
1990 | 7.344 | 7.329 | 7,8 | 2 | 13 |
1995 | 9.060 | 9.040 | 9,2 | 6 | 14 |
2000 | 10.448 | 10.416 | 10,5 | 13 | 19 |
2005 | 10.691 | 10.653 | 11,1 | 15 | 23 |
2006 | 10.106 | 10.078 | 10,7 | 18 | 10 |
2007 | 10.352 | 10.324 | 11,0 | 9 | 19 |
2008 | 10.301 | 10.273 | 11,1 | 11 | 17 |
2009 | 10.642 | 10.609 | 11,6 | 13 | 20 |
2010 | 10.524 | 10.483 | 11,6 | 22 | 19 |
2011 | 11.079 | 11.041 | 12,4 | 22 | 16 |
2012 | 9.751 | 9.724 | 10,2 | 16 | 11 |
2013 | 9.408 | 9.377 | 9,9 | 14 | 17 |
2014 | 9.045 | 9.022 | 9,6 | 10 | 13 |
2015 | 8.857 | 8.835 | 9,4 | 12 | 10 |
2016 | 8.908 | 8.897 | 9,6 | 2 | 9 |
2017 | 8.384 | 8.362 | 9,0 | 9 | 13 |
2018 | 8.041 | 8.025 | 8,7 | 4 | 12 |
1 Zur Berechungsgrundlage siehe besondere fachliche Hinweise. |