Wahlen: Basisdaten Land
Geschlecht Alter in Jahren1) | Wahl- beteiligung | Stimmenanteile der Parteien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | ||
Prozent | |||||||
Geschlecht | |||||||
weiblich | 58,9 | 40,3 | 30,1 | 9,9 | 4,8 | 3,3 | 2,9 |
männlich | 58,9 | 35,8 | 30,8 | 7,1 | 9,0 | 4,1 | 4,2 |
Alter | |||||||
18 - 24 | 44,4 | 30,8 | 23,4 | 15,8 | 7,2 | 2,9 | 4,4 |
25 - 34 | 44,5 | 34,0 | 22,1 | 12,5 | 7,8 | 3,4 | 4,7 |
35 - 44 | 52,8 | 36,9 | 24,0 | 11,9 | 7,1 | 3,8 | 3,8 |
45 - 59 | 60,7 | 33,5 | 30,9 | 11,4 | 7,3 | 3,3 | 4,2 |
60 und älter | 68,8 | 44,4 | 35,2 | 3,2 | 6,1 | 4,2 | 2,5 |
davon | |||||||
60 - 69 | 69,1 | 37,4 | 36,7 | 4,8 | 7,5 | 4,0 | 3,8 |
70 und älter | 68,6 | 49,6 | 34,2 | 2,1 | 5,1 | 4,3 | 1,5 |
Alter und Geschlecht | |||||||
weiblich | |||||||
18 - 24 | 44,4 | 32,7 | 23,3 | 20,2 | 4,5 | 2,1 | 3,7 |
25 - 34 | 45,2 | 35,5 | 23,0 | 15,4 | 5,1 | 2,4 | 4,2 |
35 - 44 | 53,8 | 37,5 | 23,9 | 14,4 | 5,3 | 3,5 | 3,4 |
45 - 59 | 61,3 | 34,6 | 30,5 | 13,2 | 5,3 | 3,0 | 3,6 |
60 und älter | 66,7 | 47,6 | 34,3 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 1,9 |
davon | |||||||
60 - 69 | 68,6 | 40,2 | 35,7 | 5,3 | 5,4 | 3,8 | 3,1 |
70 und älter | 65,5 | 52,4 | 33,3 | 2,1 | 3,7 | 4,0 | 1,1 |
männlich | |||||||
18 - 24 | 44,5 | 28,8 | 23,5 | 11,2 | 10,0 | 3,8 | 5,2 |
25 - 34 | 43,8 | 32,4 | 21,2 | 9,5 | 10,6 | 4,4 | 5,1 |
35 - 44 | 51,9 | 36,2 | 24,1 | 9,2 | 9,2 | 4,1 | 4,2 |
45 - 59 | 60,1 | 32,3 | 31,3 | 9,6 | 9,3 | 3,6 | 4,8 |
60 und älter | 71,4 | 40,8 | 36,4 | 3,0 | 8,0 | 4,5 | 3,2 |
davon | |||||||
60 - 69 | 69,7 | 34,4 | 37,8 | 4,2 | 9,5 | 4,2 | 4,5 |
70 und älter | 72,9 | 46,0 | 35,2 | 2,0 | 6,8 | 4,7 | 2,1 |
Insgesamt2) | 58,9 | 38,2 | 30,4 | 8,6 | 6,8 | 3,7 | 3,5 |
1 Die bisherige Altersgruppe der 60-Jährigen und Älteren wird seit der Bundestagswahl 2013 durch Änderung des Wahlgesetzes in die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen und die Gruppe der 70-Jährigen und Älteren aufgeteilt. | |||||||
2 Wahlbeteiligung und Stimmenanteile der Parteien in der Stichprobe können geringfügig vom amtlichen Endergebnis abweichen. |