Wahlen: Zeitreihen Land
Wahl- jahr | Wahl- berechtigte | Wahl- beteiligung | Gültige Zweitstimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE1 | AfD | Sonstige | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |||||||
1949 | 1.900.797 | 79,6 | 1.431.556 | 49,0 | 28,6 | 15,8 | - | - | 0,0 | 6,6 |
1953 | 2.143.337 | 86,0 | 1.775.363 | 52,1 | 27,2 | 12,1 | - | - | 0,0 | 8,6 |
1957 | 2.237.023 | 88,3 | 1.899.005 | 53,7 | 30,4 | 9,8 | - | - | 0,0 | 6,1 |
1961 | 2.348.108 | 88,2 | 1.969.933 | 48,9 | 33,5 | 13,2 | - | - | 0,0 | 4,4 |
1965 | 2.403.771 | 88,0 | 2.055.730 | 49,3 | 36,7 | 10,2 | - | - | 0,0 | 3,8 |
1969 | 2.410.176 | 87,0 | 2.056.100 | 47,8 | 40,1 | 6,3 | - | - | 0,0 | 5,8 |
1972 | 2.623.690 | 91,6 | 2.377.861 | 45,9 | 44,9 | 8,1 | - | - | 0,0 | 1,1 |
1976 | 2.676.952 | 91,5 | 2.429.253 | 49,9 | 41,7 | 7,6 | - | - | 0,0 | 0,9 |
1980 | 2.759.777 | 89,9 | 2.451.560 | 45,6 | 42,8 | 9,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
1983 | 2.816.929 | 90,4 | 2.501.671 | 49,6 | 38,4 | 7,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
1987 | 2.874.920 | 86,7 | 2.461.976 | 45,1 | 37,1 | 9,1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
1990 | 2.935.588 | 81,7 | 2.363.719 | 45,6 | 36,1 | 10,4 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 3,6 |
1994 | 2.985.384 | 82,3 | 2.426.232 | 43,8 | 39,4 | 6,9 | 6,2 | 0,6 | 0,0 | 3,1 |
1998 | 3.016.036 | 83,9 | 2.491.752 | 39,1 | 41,3 | 7,1 | 6,1 | 1,0 | 0,0 | 5,4 |
2002 | 3.051.076 | 80,0 | 2.402.786 | 40,2 | 38,2 | 9,3 | 7,9 | 1,0 | 0,0 | 3,3 |
2005 | 3.084.171 | 78,7 | 2.377.339 | 36,9 | 34,6 | 11,7 | 7,3 | 5,6 | 0,0 | 3,9 |
2009 | 3.103.878 | 72,0 | 2.193.129 | 35,0 | 23,8 | 16,6 | 9,7 | 9,4 | 0,0 | 5,6 |
2013 | 3.092.424 | 72,8 | 2.214.497 | 43,3 | 27,5 | 5,5 | 7,6 | 5,4 | 4,8 | 5,8 |
2017 | 3.080.591 | 77,7 | 2.362.506 | 35,9 | 24,1 | 10,4 | 7,6 | 6,8 | 11,2 | 4,0 |
1 Bis 2002: PDS. |