Bautätigkeit, Wohnungen: Basisdaten Land
Merkmal | Insgesamt | Mit Baujahr von ... | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1950 | 1950-1969 | 1970-1989 | 1990 und später | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 2.010.559 | 100,0 | 459.979 | 100,0 | 543.712 | 100,0 | 556.410 | 100,0 | 450.458 | 100,0 |
Art der Wohnungsnutzung | ||||||||||
Vom Eigentümer bewohnt | 1.056.986 | 52,6 | 240.730 | 52,3 | 259.504 | 47,7 | 307.576 | 55,3 | 249.176 | 55,3 |
Zu Wohnzwecken vermietet (auch mietfrei) | 841.958 | 41,9 | 180.317 | 39,2 | 253.631 | 46,6 | 222.750 | 40,0 | 185.260 | 41,1 |
Ferien- und Freizeitwohnung | 14.906 | 0,7 | 4.930 | 1,1 | 3.020 | 0,6 | 4.823 | 0,9 | 2.133 | 0,5 |
Leer stehend | 89.040 | 4,4 | 33.023 | 7,2 | 26.440 | 4,9 | 19.413 | 3,5 | 10.164 | 2,3 |
Von Diplomaten oder Angehörigen ausländischer Streitkräfte bewohnt | 7.669 | 0,4 | 979 | 0,2 | 1.117 | 0,2 | 1.848 | 0,3 | 3.725 | 0,8 |
Fläche der Wohnung in m² | ||||||||||
unter 40 | 79.073 | 3,9 | 15.349 | 3,3 | 19.937 | 3,7 | 25.107 | 4,5 | 18.680 | 4,1 |
40 - 59 | 219.744 | 10,9 | 51.286 | 11,1 | 75.222 | 13,8 | 50.514 | 9,1 | 42.722 | 9,5 |
60 - 79 | 368.879 | 18,3 | 84.964 | 18,5 | 124.204 | 22,8 | 90.943 | 16,3 | 68.768 | 15,3 |
80 - 99 | 363.784 | 18,1 | 92.946 | 20,2 | 104.799 | 19,3 | 98.860 | 17,8 | 67.179 | 14,9 |
100 - 119 | 282.517 | 14,1 | 73.078 | 15,9 | 74.387 | 13,7 | 81.631 | 14,7 | 53.421 | 11,9 |
120 -139 | 283.460 | 14,1 | 63.088 | 13,7 | 65.850 | 12,1 | 84.209 | 15,1 | 70.313 | 15,6 |
140 - 159 | 182.512 | 9,1 | 34.260 | 7,4 | 36.018 | 6,6 | 58.459 | 10,5 | 53.775 | 11,9 |
160 - 179 | 87.267 | 4,3 | 16.543 | 3,6 | 17.142 | 3,2 | 24.815 | 4,5 | 28.767 | 6,4 |
180 - 199 | 54.508 | 2,7 | 10.464 | 2,3 | 10.295 | 1,9 | 15.865 | 2,9 | 17.884 | 4,0 |
200 und mehr | 88.815 | 4,4 | 18.001 | 3,9 | 15.858 | 2,9 | 26.007 | 4,7 | 28.949 | 6,4 |
Durchschnittliche Fläche in m² | 103,4 | X | 100,7 | X | 95,2 | X | 106,2 | X | 112,4 | X |
Anzahl der Räume | ||||||||||
1 Raum | 56.174 | 2,8 | 7.627 | 1,7 | 11.262 | 2,1 | 20.736 | 3,7 | 16.549 | 3,7 |
2 Räume | 130.353 | 6,5 | 23.557 | 5,1 | 32.988 | 6,1 | 37.864 | 6,8 | 35.944 | 8,0 |
3 Räume | 335.683 | 16,7 | 71.562 | 15,6 | 103.556 | 19,0 | 87.482 | 15,7 | 73.083 | 16,2 |
4 Räume | 437.076 | 21,7 | 97.491 | 21,2 | 134.564 | 24,7 | 118.686 | 21,3 | 86.335 | 19,2 |
5 Räume | 365.899 | 18,2 | 86.660 | 18,8 | 95.735 | 17,6 | 105.277 | 18,9 | 78.227 | 17,4 |
6 Räume | 294.241 | 14,6 | 72.430 | 15,7 | 75.570 | 13,9 | 78.057 | 14,0 | 68.184 | 15,1 |
7 und mehr Räume | 391.133 | 19,5 | 100.652 | 21,9 | 90.037 | 16,6 | 108.308 | 19,5 | 92.136 | 20,5 |
Durchschnittliche Anzahl der Räume | 4,9 | X | 5,1 | X | 4,8 | X | 4,9 | X | 4,9 | X |
1 Einschließlich von Diplomatinnen und Diplomaten sowie Angehörigen ausländischer Streitkräfte genutzte Wohnungen, soweit diese nicht aufgrund internationaler Übereinkommen dem öffentlichen Wohnungsmarkt entzogen sind. |