Bautätigkeit, Wohnungen: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Insgesamt | Von Eigen- tümer/-in bewohnt | Zu Wohnzwecken vermietet (auch mietfrei überlassen) | Ferien- oder Freizeitwohnung | von Diplomaten/ Angehörigen ausl. Streitkräfte bewohnt | Leer stehend |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 23.781 | 10.923 | 12.056 | (15) | 3 | 784 |
Kaiserslautern | 56.918 | 17.534 | 35.742 | 140 | 661 | 2.841 |
Koblenz | 60.034 | 18.568 | 38.920 | 186 | 3 | 2.357 |
Landau i. d. Pfalz | 22.549 | 10.271 | 11.588 | 38 | - | 652 |
Ludwigshafen a. Rh. | 82.568 | 28.619 | 50.124 | (57) | 7 | 3.761 |
Mainz | 110.005 | 35.171 | 72.236 | 202 | 36 | 2.360 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 27.823 | 12.736 | 13.739 | 158 | 20 | 1.170 |
Pirmasens | 24.541 | 8.695 | 13.217 | (67) | 7 | 2.555 |
Speyer | 25.051 | 10.258 | 14.125 | 85 | 3 | 580 |
Trier | 59.173 | 17.457 | 39.622 | (94) | 4 | 1.996 |
Worms | 41.682 | 17.999 | 21.998 | 34 | 4 | 1.647 |
Zweibrücken | 18.145 | 8.308 | 8.631 | 25 | 6 | 1.175 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 64.938 | 34.506 | 26.304 | 968 | - | 3.160 |
Altenkirchen (Ww.) | 61.433 | 37.981 | 19.964 | 468 | - | 3.020 |
Alzey-Worms | 57.126 | 35.995 | 18.516 | 242 | 7 | 2.366 |
Bad Dürkheim | 64.143 | 38.749 | 22.061 | 458 | 15 | 2.860 |
Bad Kreuznach | 76.371 | 41.779 | 30.566 | 535 | 3 | 3.488 |
Bernkastel-Wittlich | 56.913 | 33.743 | 18.679 | 1.276 | 370 | 2.845 |
Birkenfeld | 43.933 | 24.092 | 16.529 | 258 | 220 | 2.834 |
Cochem-Zell | 32.447 | 20.413 | 9.226 | 899 | 32 | 1.877 |
Donnersbergkreis | 36.058 | 22.297 | 11.460 | 266 | (110) | 1.925 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 48.520 | 28.814 | 15.601 | 1.068 | 878 | 2.159 |
Germersheim | 57.227 | 34.449 | 20.927 | (108) | 6 | 1.737 |
Kaiserslautern | 57.442 | 30.190 | 20.380 | 146 | 4 117 | 2.609 |
Kusel | 36.596 | 23.570 | 9.870 | 200 | 734 | 2.222 |
Mainz-Bingen | 98.001 | 55.439 | 38.599 | 407 | 22 | 3.534 |
Mayen-Koblenz | 102.806 | 55.842 | 41.748 | 461 | - | 4.755 |
Neuwied | 88.031 | 47.943 | 35.365 | 644 | 3 | 4.076 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 50.222 | 29.543 | 17.301 | 700 | - | 2.678 |
Rhein-Lahn-Kreis | 62.012 | 34.046 | 23.970 | 518 | - | 3.478 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 69.279 | 44.028 | 22.824 | 205 | 3 | 2.219 |
Südliche Weinstraße | 52.994 | 32.607 | 17.099 | 846 | 3 | 2.439 |
Südwestpfalz | 48.741 | 32.327 | 12.951 | 465 | 333 | 2.665 |
Trier-Saarburg | 67.340 | 43.450 | 20.854 | 442 | 52 | 2.542 |
Vulkaneifel | 31.880 | 19.431 | 9.426 | 1.486 | 4 | 1.533 |
Westerwaldkreis | 93.836 | 59.213 | 29.740 | 739 | 3 | 4.141 |
Rheinland-Pfalz | 2.010.559 | 1.056.986 | 841.958 | 14.906 | 7.669 | 89.040 |
kreisfreie Städte | 552.270 | 196.539 | 331.998 | 1.101 | 754 | 21.878 |
Minimum | 18.145 | 8.308 | 8.631 | (15) | 3 | 580 |
Maximum | 110.005 | 35.171 | 72.236 | 202 | 661 | 3.761 |
Landkreise | 1.458.289 | 860.447 | 509.960 | 13.805 | 6.915 | 67.162 |
Minimum | 31.880 | 19.431 | 9.226 | (108) | 3 | 1.533 |
Maximum | 102.806 | 59.213 | 41.748 | 1.486 | 4.117 | 4.755 |
1 Einschließlich von Diplomatinnen und Diplomaten sowie Angehörigen ausländischer Streitkräfte genutzte Wohnungen, soweit diese nicht aufgrund internationaler Übereinkommen dem öffentlichen Wohnungsmarkt entzogen sind. |