Energie: Basisdaten Land
Wirtschaftszweig | Betriebe | Be- schäftigte1 | Energieverbrauch | Energie- verbrauch je Beschäftigten1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter | |||||
Erdgas | Strom | |||||
Anzahl | GJ | |||||
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.195 | 291.135 | 303.648.336 | 159.023.942 | 50.701.266 | 1.043,0 |
Vorleistungsgüterproduzenten und Energie | 1.080 | 149.589 | 285.051.078 | 149.003.994 | 44.184.504 | 1.905,6 |
Investitionsgüterproduzenten | 665 | 89.881 | 6.068.152 | 2.689.343 | 2.651.021 | 67,5 |
Gebrauchsgüterproduzenten | 58 | 5.794 | 425.905 | 74.672 | 177.130 | 73,5 |
Verbrauchsgüterproduzenten | 392 | 45.871 | 12.103.202 | 7.255.933 | 3.688.612 | 263,9 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 99 | 1.934 | 780.381 | 314.615 | 362.275 | 403,5 |
darunter: | ||||||
Gewinnung von Steinen und Erden,sonstiger Bergbau | 96 | 1.875 | 720.863 | . | 343.840 | 384,5 |
Verarbeitendes Gewerbe | 2.096 | 289.201 | 302.867.955 | 158.709.327 | 50.338.991 | 1.047,3 |
darunter: | ||||||
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 234 | 18.324 | 7.793.556 | 5.584.891 | 1.857.882 | 425,3 |
Getränkeherstellung | 46 | 5.971 | 2.186.718 | 1.350.595 | 702.143 | 366,2 |
Herstellung von Textilien | 25 | 2.238 | 686.985 | 348.931 | 330.255 | 307,0 |
Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 25 | 2.354 | 71.766 | 27.263 | 30.748 | 30,5 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 70 | 7.572 | 3.866.007 | . | 872.464 | 510,6 |
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 73 | 10.377 | 18.021.731 | 9.429.700 | 4.288.472 | 1.736,7 |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 36 | 2.654 | 308.863 | 138.227 | 165.778 | 116,4 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 98 | 47.735 | 219.447.835 | 119.173.152 | 24.067.802 | 4.597,2 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 10 | 10.749 | 3.160.338 | 1.665.951 | 769.696 | 294,0 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 177 | 23.823 | 7.814.665 | 2.571.458 | 4.890.641 | 328,0 |
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 200 | 16.537 | 17.966.064 | 9.339.199 | 3.850.015 | 1.086,4 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 41 | 9.215 | 8.390.134 | 3.684.334 | 3.369.955 | 910,5 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 345 | 28.622 | 3.571.787 | 1.647.693 | 1.708.009 | 124,8 |
Herstellung von Datenverarbeitungs-geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 52 | 6.609 | 315.713 | 78.982 | 208.090 | 47,8 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 80 | 10.162 | 539.135 | 154.811 | 355.321 | 53,1 |
Maschinenbau | 283 | 39.369 | 2.607.771 | 1.011.935 | 1.270.501 | 66,2 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 51 | 22.764 | 2.584.083 | 1.306.261 | 1.015.090 | 113,5 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 13 | 3.945 | 180.444 | . | 73.419 | 45,7 |
Herstellung von Möbeln | 30 | 2.078 | 298.519 | 39.228 | 97.841 | 143,7 |
Herstellung von sonstigen Waren | 77 | 4.922 | 162.375 | 32.704 | 93.706 | 33,0 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 121 | 10.516 | 215.517 | 82.191 | 80.149 | 20,5 |
1 Wirtschaftsbezogene Vergleichswerte aus dem Statistischen Bericht: Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2019, E I - j/19 (E 1013 201900) | ||||||
Nächste Aktualisierung: Dezember 2022 |