Landwirtschaft: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Betriebe mit Hilfen im Rahmen von Förderprogrammen insgesamt | Und zwar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisierung des landwirtschaftlichen Betriebes | Zahlungen für Agrarumwelt-maßnahmen | darunter | Beihilfen für die Direktfinanzierung zur Diversifizierung des Betriebes | übrige | ||
im Rahmen des ökologischen Landbaus | ||||||
Anzahl | ||||||
kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
Kaiserslautern | 4 | . | . | . | . | - |
Koblenz | 14 | 3 | 11 | . | - | - |
Landau i. d. Pfalz | 22 | 12 | 13 | 7 | - | - |
Ludwigshafen a. Rh. | 3 | . | . | - | - | - |
Mainz | 13 | 5 | 8 | 3 | . | - |
Neustadt a. d. Weinstr. | 26 | 10 | 18 | 6 | 4 | - |
Pirmasens | 3 | - | 3 | . | - | - |
Speyer | 6 | - | 6 | - | - | - |
Trier | 10 | . | 9 | - | - | - |
Worms | 40 | 18 | 26 | 12 | . | - |
Zweibrücken | 13 | 4 | 8 | 3 | . | - |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 169 | 25 | 151 | 7 | . | - |
Altenkirchen (Ww.) | 98 | 14 | 88 | 24 | 3 | - |
Alzey-Worms | 270 | 180 | 109 | 62 | 6 | 4 |
Bad Dürkheim | 111 | 65 | 49 | 24 | 7 | . |
Bad Kreuznach | 290 | 84 | 237 | 25 | . | . |
Bernkastel-Wittlich | 517 | 106 | 467 | 43 | 21 | - |
Birkenfeld | 103 | 8 | 97 | 15 | - | - |
Cochem-Zell | 311 | 47 | 286 | 18 | 12 | . |
Donnersbergkreis | 137 | 14 | 126 | 21 | . | - |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 365 | 153 | 238 | 47 | 7 | - |
Germersheim | 36 | 7 | 29 | 9 | . | - |
Kaiserslautern | 86 | 14 | 78 | 12 | - | - |
Kusel | 100 | 13 | 89 | 19 | . | - |
Mainz-Bingen | 252 | 140 | 127 | 52 | 8 | 8 |
Mayen-Koblenz | 168 | 32 | 148 | 18 | . | - |
Neuwied | 82 | 15 | 67 | 17 | - | - |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 211 | 28 | 192 | 13 | . | - |
Rhein-Lahn-Kreis | 121 | 20 | 109 | 18 | - | - |
Rhein-Pfalz-Kreis | 30 | 5 | 26 | 7 | - | - |
Südliche Weinstraße | 176 | 87 | 93 | 52 | 9 | 3 |
Südwestpfalz | 89 | 18 | 77 | 12 | - | - |
Trier-Saarburg | 311 | 77 | 266 | 28 | 7 | - |
Vulkaneifel | 274 | 42 | 243 | 18 | . | - |
Westerwaldkreis | 172 | 22 | 155 | 35 | . | - |
Rheinland-Pfalz | 4.638 | 1.273 | 3.658 | 637 | 102 | 21 |
kreisfreie Städte | 159 | 57 | 111 | 41 | 9 | - |
Landkreise | 4.479 | 1.216 | 3.547 | 596 | 93 | 21 |
1 Verordnung (EG) Nr.1698/2005 DES RATES vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). |