Landwirtschaft: Zeitreihen Land
Kultur- / Fruchtart | D 2003/2008 | D 2015/2020 | 2020 | 2021 | 2021 zu 2020 |
---|---|---|---|---|---|
t | % | ||||
Getreide einschließlich Mais | 1.460.944 | 1.539.947 | 1.484.326 | 1.470.378 | -0,9 |
darunter | |||||
Winterweizen | 663.997 | 773.584 | 719.446 | 728.899 | 1,3 |
Roggen einschl. Wintermenggetreide | 72.727 | 57.127 | 58.048 | 62.543 | 7,7 |
Sommergerste | 316.080 | 199.308 | 205.056 | 164.658 | -19,7 |
Wintergerste | 207.894 | 276.291 | 267.485 | 281.991 | 5,4 |
Kartoffeln | 286.245 | 244.305 | 233.508 | 274.062 | 17,4 |
Zuckerrüben | 1.248.697 | 1.241.155 | 970.607 | 1.359.079 | 40,0 |
Winterraps | 134.436 | 150.484 | 147.746 | 111.665 | -24,4 |
Raufutter | 1.457.233 | 1.374.261 | 1.327.841 | 1.711.442 | 21,5 |
Silomais | 924.940 | 1.376.911 | 1.342.166 | 1.843.980 | 37,4 |
Baumobst1insgesamt | 69.534 | 48.875 | 52.138 | 59.294 | 13,7 |
darunter | |||||
Äpfel | 39.776 | 25.464 | 28.925 | 34.992 | 21,0 |
Sauerkirschen | 8.591 | 4.891 | 4.431 | 4.717 | 6,4 |
Pflaumen und Zwetschen | 11.785 | 10.323 | 10.383 | 13.669 | 31,6 |
Gemüse insgesamt2 | 439.008 | 603.437 | 592.210 | 551.319 | -6,9 |
darunter | |||||
Möhren | 81.627 | 106.967 | 131.795 | 102.192 | -22,5 |
Radieschen | 73.174 | 59.911 | 56.160 | 55.123 | -1,8 |
Speisezwiebeln | 52.562 | 65.774 | 62.794 | 73.564 | 17,2 |
Erdbeeren | 4.487 | 4.148 | 3.893 | 2.797 | -28,2 |
1 Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden. | |||||
2 Anbau auf dem Freiland. |