Landwirtschaft: Zeitreihen regional
Rebsorten | Insgesamt | Anbaugebiet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahr | Mittelrhein | Mosel | Nahe | Pfalz | Rheinhessen | Sonstige Gebiete1 | ||
ha | ||||||||
Weißweinrebsorten | 47.146 | 108 | 378 | 7.744 | 3.245 | 15.910 | 19.751 | 10 |
Riesling, Weißer | 18.100 | 46 | 292 | 5.408 | 1.229 | 5.968 | 5.156 | 1 |
Müller-Thurgau | 6.974 | 14 | 18 | 804 | 493 | 1.692 | 3.953 | - |
Ruländer | 4.753 | 13 | 18 | 191 | 369 | 2.015 | 2.147 | - |
Burgunder, Weißer | 3.702 | 22 | 23 | 355 | 325 | 1.420 | 1.554 | 4 |
Silvaner, Grüner | 2.679 | - | 1 | 0 | 192 | 495 | 1.990 | - |
Chardonnay | 1.977 | 4 | 3 | 85 | 67 | 862 | 955 | 1 |
Kerner | 1.594 | 1 | 5 | 173 | 115 | 658 | 642 | - |
Sauvignon blanc | 1.405 | 1 | 3 | 46 | 54 | 722 | 579 | 0 |
Scheurebe | 1.172 | - | 4 | 2 | 102 | 335 | 728 | 1 |
Gewürztraminer | 792 | 0 | 2 | 21 | 31 | 513 | 225 | - |
Bacchus | 708 | - | 1 | 54 | 123 | 90 | 441 | - |
Elbling | 449 | - | - | 448 | 0 | 0 | 0 | - |
Huxelrebe | 354 | 0 | 1 | 0 | 11 | 98 | 245 | - |
Ortega | 354 | 1 | 0 | 8 | 9 | 144 | 192 | - |
Morio-Muskat | 319 | - | 0 | 0 | 9 | 169 | 140 | - |
Muskateller | 295 | - | 1 | 7 | 16 | 176 | 96 | - |
Faberrebe | 210 | - | 0 | 0 | 12 | 15 | 183 | - |
Auxerrois | 161 | - | 0 | 31 | 8 | 88 | 34 | - |
Cabernet blanc | 161 | - | 0 | 7 | 4 | 115 | 34 | 1 |
Solaris | 105 | 3 | 0 | 7 | 3 | 38 | 53 | 1 |
Goldmuskateller | 67 | - | 0 | 2 | 1 | 35 | 29 | 1 |
Johanniter | 64 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 | 38 | 0 |
Siegerrebe | 63 | - | - | 0 | 3 | 26 | 34 | - |
Sauvignac | 49 | - | 0 | 8 | 1 | 29 | 11 | - |
Sonstige | 637 | 2 | 6 | 74 | 67 | 196 | 291 | 0 |
Rotweinrebsorten | 17.568 | 456 | 70 | 793 | 991 | 7.849 | 7.408 | 1 |
Dornfelder | 6.579 | 8 | 10 | 258 | 395 | 2.690 | 3.216 | 1 |
Spätburgunder, Blauer | 4.298 | 366 | 48 | 406 | 288 | 1.709 | 1.480 | 1 |
Portugieser, Blauer | 2.225 | 14 | 4 | 2 | 75 | 1.151 | 979 | - |
Regent | 1.252 | 17 | 3 | 49 | 91 | 493 | 599 | - |
Merlot | 643 | 0 | 0 | 10 | 24 | 388 | 221 | - |
Saint Laurent | 556 | 0 | 0 | 10 | 20 | 271 | 254 | - |
Cabernet Sauvignon | 389 | 1 | 0 | 5 | 15 | 240 | 128 | - |
Müllerrebe | 228 | 0 | 1 | 11 | 7 | 128 | 81 | - |
Frühburgunder, Blauer | 185 | 33 | 0 | 6 | 19 | 50 | 77 | - |
Dunkelfelder | 168 | 1 | 1 | 6 | 17 | 110 | 34 | - |
Acolon | 162 | 2 | - | 4 | 6 | 101 | 49 | - |
Cabernet Dorsa | 159 | 0 | 1 | 2 | 8 | 95 | 53 | - |
Cabernet Mitos | 138 | 1 | 0 | 2 | 3 | 72 | 59 | - |
Heroldrebe | 75 | - | - | - | - | 58 | 16 | - |
Syrah | 72 | - | 0 | 1 | 1 | 55 | 15 | - |
Limberger, Blauer | 67 | - | - | 1 | 0 | 44 | 22 | - |
Sonstige | 374 | 12 | 1 | 18 | 23 | 194 | 126 | - |
Rebsorten 2021 insgesamt | 64.714 | 564 | 448 | 8.536 | 4.237 | 23.759 | 27.159 | 11 |
Zum Vergleich | ||||||||
2020 | 64.524 | 563 | 445 | 8.562 | 4.230 | 23.721 | 26.943 | 60 |
2009 | 63.995 | 557 | 438 | 8.890 | 4.163 | 23.467 | 26.480 | - |
1999 | 66.831 | 520 | 552 | 11.437 | 4.603 | 23.338 | 26.381 | - |
1989 | 66.812 | 479 | 681 | 12.509 | 4.636 | 23.046 | 25.462 | - |
1 Einschließlich g.g.A. Landwein Rhein. |