Tourismus: Basisdaten Land
Betriebsart | Betriebe | Betten 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |||||
Insgesamt | Anteil | Veränderung | Insgesamt | Anteil | Veränderung | |||
Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | % | ||||
Rheinland-Pfalz | 10.828 | 10.740 | 100,0 | -88 | 263.743 | 265.467 | 100,0 | 0,7 |
Hotels | 1.221 | 1.198 | 11,2 | -23 | 68.587 | 69.027 | 26,0 | 0,6 |
Hotels garnis | 271 | 286 | 2,7 | 15 | 9.896 | 10.821 | 4,1 | 9,3 |
Gasthöfe | 385 | 362 | 3,4 | -23 | 7.766 | 7.397 | 2,8 | -4,8 |
Pensionen | 661 | 650 | 6,1 | -11 | 11.763 | 11.812 | 4,4 | 0,4 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 136 | 133 | 1,2 | -3 | 10.189 | 10.190 | 3,8 | 0,0 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 45 | 44 | 0,4 | -1 | 6.684 | 6.499 | 2,4 | -2,8 |
Ferienzentren | 15 | 14 | 0,1 | -1 | 14.298 | 14.195 | 5,3 | -0,7 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 383 | 409 | 3,8 | 26 | 8.705 | 9.303 | 3,5 | 6,9 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 101 | 100 | 0,9 | -1 | 8.350 | 8.599 | 3,2 | 3,0 |
Privatquartiere | 7.333 | 7.266 | 67,7 | -67 | 33.177 | 32.572 | 12,3 | -1,8 |
Campingplätze | 277 | 278 | 2,6 | 1 | 84.328 | 85.052 | 32,0 | 0,9 |
1 Einschließlich Schlafgelegenheiten auf Campingplätzen. - 2 Abgrenzung nach aktuellster Zuordnung. |