Verkehr: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Kraftfahr-zeuge1 | davon | Kraft-fahrzeug-anhänger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft-räder2 | Personen-kraft-wagen3 | Lastkraft- wagen | Kraft-omnibusse | Zug- maschinen | Sonstige Kraft-fahrzeuge | |||
Anzahl | ||||||||
Kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | 30.837 | 2.050 | 26.661 | 1.410 | 36 | 555 | 125 | 2.451 |
Kaiserslautern | 56.110 | 3.552 | 48.939 | 2.765 | 131 | 439 | 284 | 4.564 |
Koblenz | 72.869 | 4.609 | 62.171 | 4.608 | 256 | 846 | 379 | 5.894 |
Landau in der Pfalz | 32.267 | 2.320 | 27.240 | 1.626 | - | 899 | 182 | 3.110 |
Ludwigshafen am Rhein | 95.023 | 6.416 | 82.216 | 4.801 | 282 | 780 | 528 | 5.872 |
Mainz | 115.012 | 7.309 | 99.401 | 5.442 | 1005 | 1.060 | 795 | 6.310 |
Neustadt an der Weinstraße | 38.759 | 2.805 | 32.476 | 2.146 | 7 | 1.147 | 178 | 3.709 |
Pirmasens | 26.521 | 1.696 | 22.746 | 1.488 | 23 | 394 | 174 | 3.021 |
Speyer | 33.983 | 2.592 | 29.060 | 1.684 | 192 | 304 | 151 | 3.127 |
Trier5 | 185.859 | 16.194 | 149.641 | 8.855 | 291 | 10.073 | 805 | 23.157 |
Worms | 53.802 | 3.897 | 45.369 | 2.974 | 21 | 1.315 | 226 | 5.688 |
Zweibrücken | 24.678 | 1.891 | 20.836 | 1.193 | 29 | 499 | 230 | 3.265 |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 104.385 | 8.681 | 84.068 | 5.359 | 134 | 5.682 | 461 | 14.100 |
Altenkirchen (Ww.) | 102.097 | 9.010 | 82.518 | 4.771 | 379 | 4.972 | 447 | 14.960 |
Alzey-Worms | 105.613 | 9.124 | 83.849 | 4.772 | 16 | 7.388 | 464 | 13.783 |
Bad Dürkheim | 108.077 | 8.956 | 89.475 | 4.560 | 109 | 4.556 | 421 | 12.712 |
Bad Kreuznach | 122.481 | 9.542 | 98.410 | 6.725 | 132 | 6.981 | 691 | 17.993 |
Bernkastel-Wittlich | 95.924 | 7.327 | 73.624 | 4.978 | 192 | 9.243 | 560 | 16.281 |
Birkenfeld | 62.818 | 4.766 | 51.648 | 2.875 | 122 | 3.087 | 320 | 11.266 |
Cochem-Zell | 53.902 | 4.663 | 40.774 | 2.578 | 77 | 5.502 | 308 | 9.469 |
Donnersbergkreis | 61.167 | 5.266 | 49.251 | 2.510 | 100 | 3.741 | 299 | 10.003 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 87.829 | 7.325 | 64.925 | 4.621 | 252 | 10.079 | 627 | 15.732 |
Germersheim | 99.551 | 8.290 | 81.861 | 4.486 | 80 | 4.379 | 455 | 14.570 |
Kaiserslautern | 82.062 | 6.891 | 67.699 | 4.018 | 190 | 2.911 | 353 | 14.026 |
Kusel | 57.760 | 4.884 | 47.074 | 2.078 | 21 | 3.457 | 246 | 11.052 |
Mainz-Bingen | 168.153 | 13.889 | 138.962 | 6.983 | 65 | 7.637 | 617 | 18.248 |
Mayen-Koblenz | 165.238 | 13.091 | 136.646 | 8.450 | 151 | 6.235 | 665 | 22.774 |
Neuwied | 142.465 | 11.369 | 117.620 | 7.357 | 146 | 5.345 | 628 | 19.098 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 88.323 | 7.041 | 69.014 | 4.682 | 290 | 6.820 | 476 | 16.337 |
Rhein-Lahn-Kreis | 97.399 | 8.580 | 79.090 | 4.376 | 115 | 4.749 | 489 | 13.583 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 120.539 | 10.641 | 100.711 | 5.242 | 54 | 3.474 | 417 | 13.293 |
Südliche Weinstraße | 96.901 | 8.272 | 75.715 | 4.544 | 219 | 7.635 | 516 | 12.845 |
Südwestpfalz | 82.000 | 7.576 | 66.443 | 3.283 | 175 | 4.287 | 236 | 13.595 |
Vulkaneifel | 54.357 | 4.802 | 40.506 | 2.939 | 132 | 5.643 | 335 | 10.209 |
Westerwaldkreis | 165.861 | 13.528 | 134.207 | 8.652 | 243 | 8.393 | 838 | 25.324 |
Rheinland-Pfalz4 | 3.090.622 | 248.845 | 2.520.846 | 149.831 | 5.667 | 150.507 | 14.926 | 411.421 |
1 Ab 2008 ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge. | ||||||||
2 Einschl. dreirädrige und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge. | ||||||||
3 Einschl. Fahrzeuge mit Rotationskolben- und Elektromotor. | ||||||||
4 Einschl. unbekannte Zulassungsbezirke. | ||||||||
5 Einschl. Landkreis Trier-Saarburg, da die Zulassungsstelle Trier-Saarburg ihre Fahrzeugmeldungen über die Stadt Trier abwickelt. |