Verkehr: Zeitreihen Land
Jahr | Personenkraftwagen | Kraft- räder | Kraft- omni- busse | Last- kraft- wagen | Zug- maschinen | Kraft- fahrzeug- anhänger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | je 1.000 Einwohner | ||||||
1993 | 2.003.390 | 524 | 101.524 | 5.291 | 89.877 | 142.256 | 161.004 |
1994 | 2.040.727 | 526 | 111.232 | 5.325 | 92.028 | 141.020 | 171.821 |
1995 | 2.075.440 | 529 | 121.155 | 5.344 | 95.482 | 140.144 | 190.571 |
1996 | 2.106.906 | 533 | 131.753 | 5.314 | 98.826 | 139.306 | 202.470 |
1997 | 2.135.050 | 537 | 145.738 | 5.342 | 101.229 | 138.460 | 212.808 |
1998 | 2.154.198 | 538 | 160.105 | 5.388 | 108.293 | 137.515 | 221.075 |
1999 | 2.172.161 | 541 | 174.632 | 5.453 | 112.745 | 137.131 | 229.608 |
2000 | 2.231.627 | 554 | 184.665 | 5.638 | 116.025 | 136.538 | 241.416 |
2001 | 2.318.861 | 575 | 197.836 | 5.724 | 123.331 | 137.704 | 254.818 |
2002 | 2.351.407 | 583 | 205.864 | 5.628 | 126.429 | 137.705 | 264.275 |
2003 | 2.370.069 | 585 | 211.549 | 5.591 | 126.008 | 137.102 | 271.527 |
2004 | 2.376.656 | 586 | 216.524 | 5.620 | 125.112 | 136.475 | 279.962 |
2005 | 2.389.094 | 589 | 221.389 | 5.359 | 123.885 | 136.538 | 288.505 |
2006 | 2.427.464 | 598 | 225.174 | 5.214 | 123.967 | 137.041 | 296.526 |
2007 | 2.462.913 | 607 | 229.360 | 5.293 | 124.888 | 138.262 | 306.227 |
2008 | 2.188.548 | 540 | 207.131 | 4.609 | 110.865 | 132.912 | 303.168 |
2009 | 2.195.226 | 543 | 211.508 | 4.699 | 111.889 | 134.116 | 311.354 |
2010 | 2.223.969 | 552 | 217.637 | 4.830 | 114.475 | 135.775 | 320.761 |
2011 | 2.256.812 | 562 | 220.636 | 4.887 | 117.491 | 137.674 | 330.140 |
2012 | 2.290.720 | 572 | 224.531 | 4.825 | 121.861 | 140.136 | 339.682 |
2013 | 2.320.090 | 580 | 227.284 | 4.936 | 124.164 | 141.087 | 348.386 |
2014 | 2.343.457 | 587 | 230.274 | 4.980 | 126.390 | 142.509 | 356.717 |
2015 | 2.374.497 | 594 | 233.912 | 5.067 | 129.215 | 144.122 | 367.132 |
2016 | 2.410.786 | 601 | 238.034 | 5.275 | 133.226 | 145.578 | 377.182 |
2017 | 2.449.404 | 604 | 242.095 | 5.373 | 138.920 | 146.876 | 388.574 |
2018 | 2.482.960 | 610 | 245.232 | 5.334 | 144.063 | 148.714 | 400.068 |
2019 | 2.520.846 | 617 | 248.845 | 5.667 | 149.831 | 150.507 | 411.421 |
Bis 2007 beinhaltete der Fahrzeugbestand auch die Anzahl der vorübergehenden Stilllegungen. Mit der neuen Fahrzeugzulassungsverordnung wurde das Zulassungsverfahren vereinfacht. Sämtliche Arten von Abmeldungen, auch die so genannten vorübergehenden Stilllegungen gelten seit dem 1.3.2007 als "Außerbetriebsetzungen" In der Konsequenz enthält der genannten vorübergehenden Stilllegungen gelten seit dem 1.3.2007 als "Außerbetriebsetzungen" In der Konsequenz enthält der Fahrzeugbestand daher lediglich den "fließenden Verkehr" einschließlich der Saisonkennzeichen. |