70 Jahre Rheinland-Pfalz: Bildung

Das Bildungsniveau ist in den sieben Jahrzehnten seit Gründung des Landes immer weiter gestiegen. Abiturientenquoten legten zu, an den Unis wuchsen die Studierendenzahlen. Dabei zogen die Frauen an den Männern vorbei. Die Schullandschaft hat sich über die Jahrzehnte stark gewandelt.

Schullandschaft im Wandel

Die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz hat sich über die Jahrzehnte stark gewandelt. Gemessen an den Schülerzahlen ist das Gymnasium heute die Hauptschule. Die Hauptschule selbst gibt es bald nicht mehr, ebenso die Realschule. An ihre Stelle ist die Realschule plus getreten. Integrierte Gesamtschulen, die alle Abschlüsse anbieten, gewinnen an Bedeutung.

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen 1950–2016 nach Schularten
Schuljahr Haupt-
schulen
Real-
schulen
Gymnasien Duale
Oberschulen
Regionale
Schulen
1950/51 233.683 2.538 40.252 0 0
1955/56 159.645 6.027 48.890 0 0
1960/61 144.224 9.575 51.317 0 0
1965/66 156.082 17.312 68.507 0 0
1970/71 174.188 37.056 90.760 0 0
1975/76 171.792 59.929 115.947 0 0
1980/81 145.451 68.924 126.845 0 0
1985/86 93.788 54.883 103.552 0 0
1990/91 79.053 47.686 94.552 0 0
1995/96 79.943 60.878 104.106 0 5.714
2000/01 65.034 68.207 112.555 4.070 22.067
2005/06 43.798 68.953 127.024 6.938 34.672
2010/11 9.403 15.679 138.882 0 0
2011/12 5.210 10.350 138.070 0 0
2012/13 1.725 7.330 137.025 0 0
2013/14 561 4.558 135.398 0 0
2014/15 476 4.187 133.757 0 0
2015/16 450 3.582 131.780 0 0
2016/17 440 3.613 128.725 0 0
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen 1950–2016 nach Schularten
Schuljahr Integrierte
Gesamt-
schulen
Realschulen
Plus
Sonstige darunter
Förder-
schulen
Freie Waldorf-schulen
1950/51 0 0 3.872 3.872 0
1955/56 0 0 3.977 3.977 0
1960/61 0 0 4.605 4.464 0
1965/66 0 0 7.826 7.388 0
1970/71 0 0 13.356 12.625 0
1975/76 1.357 0 20.651 18.680 0
1980/81 2.904 0 22.063 18.094 270
1985/86 3.291 0 17.845 13.198 755
1990/91 3.896 0 17.855 12.112 1.226
1995/96 7.723 0 23.656 13.772 1.711
2000/01 13.395 0 32.535 16.498 2.133
2005/06 16.165 0 19.569 17.272 2.297
2010/11 34.336 88.181 17.533 15.099 2.434
2011/12 35.754 93.036 17.278 14.823 2.455
2012/13 37.243 95.204 17.259 14.777 2.482
2013/14 38.508 93.583 17.127 14.626 2.501
2014/15 39.769 88.636 17.068 14.614 2.454
2015/16 41.640 85.326 17.044 14.578 2.466
2016/17 44.014 82.892 17.047 14.547 2.500
Die Klassen werden immer kleiner

In den Anfangsjahren des Landes herrschte noch drangvolle Enge in den Klassenräumen. Bis weit in die 70er-Jahre zählten die Klassen durchschnittlich noch mehr als 30 Kinder bzw. Jugendliche, inzwischen nähert sich der Wert der Marke von 20 an.

Abitur: Frauen überholen die Männer

Rund 40 Prozent der jungen Leute verlassen die Schule heute mit dem Abitur in der Tasche. Bis in die 70er-Jahre  waren es noch weniger als zehn Prozent. In den 80er-Jahren haben die Frauen in Sachen Hochschulreife die Männer überholt und bauen ihren Vorsprung seither aus. Die Abiturientinnenquote bewegt sich auf die 50-Prozent-Marke zu.

Abiturientinnen und Abiturienten an allgemeinbildende Schulen1 und berufsbildende Schulen2 2015–2016
Abgangs-
jahr4
Abiturienten insgesamt Abiturientenquote3 in %
männlich weiblich insgesamt männlich weiblich insgesamt
1950 1.219 522 1.741 5,3 2,3 3,8
1955 1.238 581 1.819 4,4 2,2 3,3
1960 1.674 1.051 2.725 6,3 4,0 5,1
1965 1.610 903 2.513 8,4 4,9 6,7
1970 3.479 2.419 5.898 12,7 9,4 11,1
1975 3.787 3.058 6.845 13,2 11,4 12,3
1980 4.682 4.252 8.934 14,3 13,7 14,0
1985 5.783 5.835 11.618 17,9 19,0 18,5
1990 5.180 5.314 10.494 21,2 23,0 22,1
1995 4.475 4.977 9.452 21,9 25,7 23,7
2000 5.031 6.129 11.160 21,8 27,8 24,7
2005 5.241 6.889 12.130 22,2 30,3 26,2
2010 6.999 8.917 15.916 28,7 38,2 33,4
2016 8.585 10.184 18.769 35,9 46,9 41,2
1 Einschließlich Kollegs und Abendgymnasien.
2 Ohne die ab 2006 erfasste "fachgebundene Hochschulreife".
3 Abiturienten bezogen auf den Durchschnittsjahrgang der 18-20jährigen Bevölkerung gleichen Geschlechts.
4 Angaben für die Jahre 1950 und 1955 geschätzt auf Grundlage der Geschlechterproportionen 1948, 1949 und 1951.
Immer mehr streben Hochschulabschluss an

Der steigenden Zahl an Abiturienten folgen höhere Studierendenzahlen an den Hochschulen des Landes. Das Geschlechterverhältnis ist inzwischen ausgeglichen, nachdem lange Zeit die Männer in der Überzahl waren. So deutlich wie beim Abitur unterscheiden sich die Zahlen der Männer und Frauen an den Hochschulen nicht.

Studierende im Wintersemester 1950/51–2016/17
Winter-semester Insgesamt Frauen Wissenschaftliche Hochschulen Fachhochschulen
Universitäten Theolo-
gische
Hochschulen
Erziehungs-
wissen-
schaftliche
Hochschulen
Sonstige
wissen-
schaftliche
Hochschulen
Fachhoch-
schulen (ohne VerwFH)
Verwaltungs-
fachhoch-
schulen
Anzahl
1950/51 5.788 1.552 4.931 243 614 - - -
1955/56 4.163 1.329 3.324 195 644 - - -
1960/61 7.397 2.673 5.618 219 1.560 - - -
1965/66 9.526 3.121 7.440 169 1.917 - - -
1970/71 16.319 6.453 11.943 193 4.183 - - -
1975/76 36.143 13.765 22.705 216 4.863 - 8.359 -
1980/81 42.220 16.678 29.916 429 2.686 307 8.882 -
1985/86 59.933 23.716 38.920 369 2.474 580 15.390 2.200
1990/91 72.545 29.202 49.493 273 - 703 19.327 2.749
1995/96 80.691 35.190 55.816 267 - 677 21.946 1.985
2000/01 82.008 39.595 55.581 404 - 909 23.328 1.786
2001/02 85.881 42.284 58.019 389 - 956 24.625 1.892
2002/03 91.123 45.522 61.364 395 - 989 26.227 2.148
2003/04 96.139 47.821 64.255 412 - 1.027 28.380 2.065
2004/05 99.138 49.431 66.090 409 - 959 29.712 1.968
2005/06 101.845 50.770 68.226 427 - 878 30.502 1.812
2010/11 113.069 57.405 75.538 647 - 1.025 33.512 2.347
2011/12 117.105 58.654 77.800 636 - 1.042 35.182 2.445
2012/13 121.068 60.909 79.759 634 - 1.268 36.924 2.483
2013/14 122.646 61.623 79.719 582 - 1.341 38.421 2.583
2014/15 122.676 61.925 78.693 586 - 1.352 39.397 2.648
2015/16 121.459 61.283 76.567 619 - 1.485 39.941 2.847
2016/172 p 122.119 62.156 78.025 605 - - 40.470 3.019
1 Bis 1969 pädagogische Hochschulen. - 2 Seit dem Wintersemester 2016/17 sind die sonstigen wissenschaftlichen Hochschulen der Hochschulart Universitäten zugeordnet.
p vorläufige Zahlen
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz