70 Jahre Rheinland-Pfalz: Finanzen

Um die Ausgaben besteiten zu können nahmen Land und Kommunen über die Jahrzehnte immer wieder Kredite auf, der Schuldenberg wuchs. Zur Erledigung der Aufgaben rund um Sicherheit, Bildung und Versorgung stieg auch die Zahl der Bediensteten.

Im Dienst für Bildung, Sicherheit und Verwaltung

Bildung, öffentliche Sicherheit, Justiz, Verwaltung: Beim Land und bei den Kommunen sind aktuell rund 160.000 Menschen beschäftigt. In den 60er- und 70er-Jahren wuchs die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst stark an. Ein Grund dafür war der Ausbau des Bildungsbereichs. Der öffentliche Dienst leistet schon lange mit Teilzeitstellen einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Vollzeit- und teilzeitbeschäftigtes Personal des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 1950–2015
Jahr Vollzeitbeschäftigtes Personal Teilzeitbe-
schäftigtes
Personal
insgesamt Land Gemeinden
und Gemeinde-
verbände
Beamte und
Richter
Arbeitnehmer
Anzahl
1950 74.149 40.053 34.096 27.167 46.982 .
1955 81.565 48.483 33.082 32.850 48.715 .
1960 87.107 50.845 36.262 36.401 50.706 5.032
1965 98.411 60.138 38.273 41.076 57.335 7.403
1970 113.495 72.124 41.371 48.085 65.410 9.830
1975 130.174 83.014 47.160 57.430 72.744 19.443
1980 135.326 85.803 49.523 61.683 73.643 25.849
1985 134.898 84.502 50.396 62.078 72.820 31.225
1990 133.665 82.193 51.472 61.319 72.346 39.135
1995 132.141 83.546 48.595 64.504 67.637 40.416
2000 109.496 68.262 41.234 58.960 50.536 45.111
2001 108.854 67.590 41.264 57.045 51.809 47.415
2002 109.169 68.674 40.495 57.209 51.960 49.550
2003 109.848 69.922 39.926 58.425 51.423 50.973
2004 108.317 69.367 38.950 58.309 50.008 52.252
2005 104.687 66.934 37.753 57.750 46.937 51.843
2010 104.561 66.209 38.352 58.176 46.385 57.077
2011 105.924 67.043 38.881 58.834 47.090 56.608
2012 105.583 65.939 39.644 58.328 47.255 56.761
2013 105.658 65.430 40.228 57.532 48.126 58.335
2014 106.037 65.180 40.857 57.190 48.847 58.003
2015 106.206 65.101 41.105 57.003 49.203 57.757
Land und Kommunen finanzieren Aufgaben auch mit Krediten

Die Finanzierung ihrer Aufgaben von Land und Kommunen erfolgte in den zurückliegenden Jahren immer stärker über Kredite. Inzwischen kommen auf jede Bürgerin und jeden Bürger im Land rechnerisch gut 11.000 Euro an Schulden, im Jahr 1955 waren es 240.

Schulden der Kernhaushalte des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 1955–20051
Jahr Schulden des
Landes und
der Gemeinden/
Gemeindeverbände
Schulden des Landes Schulden der
Gemeinden/Gemeindeverbände
Schulden der
kommunalen
Eigen-
betriebe
insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner
Mill. EUR EUR Mill. EUR EUR Mill. EUR
1955 786 600 183 186 57 25
1960 1.146 774 228 372 110 73
1965 1.710 831 233 879 246 176
1970 3.318 1.386 378 1.931 526 291
1975 5.731 2.798 761 2.932 797 357
1980 8.037 4.931 1.355 3.106 854 681
1985 12.221 8.502 2.349 3.719 1.028 972
1990 14.744 11.225 3.008 3.520 943 2.159
1995 18.645 14.557 3.674 4.089 1.032 3.121
2000 23.215 18.924 4.698 4.291 1.065 3.901
2001 24.529 20.161 4.989 4.369 1.081 3.931
2002 25.898 21.410 5.287 4.488 1.108 4.016
2003 27.295 22.653 5.585 4.641 1.144 3.982
2004 28.431 23.729 5.848 4.702 1.159 4.002
2005 29.863 25.099 6.183 4.764 1.174 3.944
1 Die Schuldenerfassung wurde ab 2010 an veränderte EU-Vorgaben angepasst (Analogie zum „Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt“ und „Europäischen Fiskalpakt“). Ab dem Berichtsjahr 2010 werden die Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes dargestellt, d.h. die Schulden der Kernhaushalte (Land, kommunale Gebietskörperschaften) und der Extrahaushalte des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften. Die Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) werden allenfalls nachrichtlich aufgeführt. Die Rechtsform der Eigenbetriebe ist sowohl bei den Extrahaushalten als auch bei den sonstigen FEU vertreten. Die Vergleichbarkeit mit Werten vor 2010 ist daher nur stark eingeschränkt möglich.
2 Fonds, Einrichtungen, Unternehmen.
Schulden der öffentlichen Gesamthaushalts des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 2010–20151
Jahr Schulden des
Landes und
der Gemeinden/
Gemeindeverbände
Schulden des Landes Schulden der
Gemeinden/Gemeindeverbände
Schulden der
sonstigen FEU2
insgesamt je Einwohner insgesamt je Einwohner
Mill. EUR EUR Mill. EUR EUR Mill. EUR
2010 41.334 30.547 7.623 10.787 2.692 7.634
2011 43.303 31.890 7.994 11.413 2.861 7.713
2012 44.576 32.964 8.263 11.612 2.911 7.873
2013 44.768 32.895 8.247 11.873 2.977 8.072
2014 45.246 32.761 8.189 12.485 3.121 7.575
2015 45.563 32.967 8.198 12.596 3.132 6.232
1 Die Schuldenerfassung wurde ab 2010 an veränderte EU-Vorgaben angepasst (Analogie zum „Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt“ und „Europäischen Fiskalpakt“). Ab dem Berichtsjahr 2010 werden die Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes dargestellt, d.h. die Schulden der Kernhaushalte (Land, kommunale Gebietskörperschaften) und der Extrahaushalte des Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften. Die Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) werden allenfalls nachrichtlich aufgeführt. Die Rechtsform der Eigenbetriebe ist sowohl bei den Extrahaushalten als auch bei den sonstigen FEU vertreten. Die Vergleichbarkeit mit Werten vor 2010 ist daher nur stark eingeschränkt möglich.
2 Fonds, Einrichtungen, Unternehmen.
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz