70 Jahre Rheinland-Pfalz: Industrie, Bau, Außenhandel

Das Baugewerbe und das verarbeitende Gewerbe waren und sind wichtige Stützen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Die Industrie erzielt einen immer höheren Anteil ihres Umsatz im Ausland. Die Außenhandelszahlen weisen deutlich mehr Aus- als Einfuhren aus.

Baugewerbe erlebte im Wiederaufbau seine Blüte

In den Jahren des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders wuchs die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe. Eine gewisse Sättigung des Marktes, aber auch technischer Fortschritt ließen die Beschäftigtenzahlen in den folgenden Jahrzehnten sinken.

Betriebe, Beschäftigte, baugewerblicher Umsatz im Bauhauptgewerbe 1950–2015
Jahr Betriebe Beschäftigte Baugewerblicher Umsatz im Vorjahr
Anzahl im Juni
1950 4.378 55.378 .
1955 4.458 87.670 .
1960 4.136 83.573 571
1965 4.733 103.264 1.282
1970 4.573 91.315 1.406
1975 4.052 71.593 2.169
1980 3.896 76.020 2.928
1985 3.814 64.766 3.426
1990 3.774 62.601 3.865
1995 3.713 58.052 4.756
2000 3.896 47.430 4.580
2005 3.731 36.626 3.841
2010 3.767 38.286 4.270
2011 3.926 38.809 4.279
2012 3.995 39.001 4.581
2013 3.904 38.728 4.849
2014 4.137 38.997 4.796
2015 3.992 39.022 4.952
Zahl der Industriebeschäftigten in den 60er-Jahren am höchsten

Methodische Änderungen, mit denen die Statistik den Wandel des Wirtschaftsgeschehens nachvollzieht, machen eine langfristige Betrachtung des Verarbeitenden Gewerbes  schwierig. Mit gewissen Einschränkungen lässt sich die Entwicklung der Beschäftigten in der Industrie nachzeichnen, die um 1970 herum ihren Höchststand erlebte. Der Rückgang in den vergangenen Jahrzehnten ist auch durch die Auslagerungen begründet. Diese Verlagerungen erfolgte meist in den Dienstleistungssektor (z. B. Transport, Logistik).

Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau- und Gewinnung von Steinen und Erden 1950–2015
Jahr Betriebe 1 Beschäftigte 1 Umsatz
insgesamt darunter Auslandsumsatz
Anzahl Mill. EUR Anteil in %
(Exportquote)
1950 2.576 227.140 2.008 227 11,3
1955 3.217 319.601 4.326 638 14,7
1960 3.127 369.191 6.444 1.089 16,9
1965 3.479 398.924 9.679 1.622 16,8
1970 3.296 425.140 16.159 3.529 21,8
1975 2.968 389.848 24.697 7.180 29,1
1980 2.899 396.860 36.786 11.147 30,3
1985 2.655 364.026 42.188 15.453 36,6
1990 2.614 385.894 52.476 19.224 36,6
1995 2 2.239 325.598 54.934 21.563 39,3
2000 2.303 305.086 61.277 24.869 40,6
2005 2.106 275.021 69.478 32.567 46,9
2010 2.196 275.006 78.879 39.576 50,2
2011 2.219 283.362 88.564 45.023 50,8
2012 2.228 286.779 89.666 46.545 51,9
2013 2.240 287.222 91.785 48.169 52,5
2014 2.202 289.155 90.487 48.020 53,1
2015 2.244 291.082 91.840 49.552 54,0
1 Bis 1990 Monatsdurchschnitt, ab 1995 Ende September. 2 Die Ergebnisse sind ab 1995 wegen der Systematikumstellung auf die WZ 93 mit den Angaben für die vorausgegangen Jahre nicht vergleichbar.
Exportquote steigt immer weiter an

Mehr als die Hälfte ihres Umsatz erzielt die rheinland-pfälzische Industrie inzwischen im Ausland. Die wichtigsten Abnehmer sind dabei die Staaten der Europäischen Union. Im Jahr 1950 stammte nur jede zehnte D-Mark Umsatz aus dem Export. Der stetige Anstieg der Exportquote bildet auch die immer stärkere internationale Verflechtung ab.

Ausfuhren übersteigen die Einfuhren deutlich

Rheinland-Pfalz bezieht von jeher weniger Waren aus dem Ausland als es selbst ins Ausland verkauft. Ein- und Ausfuhren wuchsen – nominal – in den vergangenen Jahrzehnten stetig an, wobei der Abstand zwischen beiden Werten immer größer wurde.

Ausfuhr 1950–2016 nach ausgewählten Zielländern
Jahr insgesamt Frankreich USA Groß-
britannien
Millionen EUR
1950 220 25 15 8
1955 637 42 65 34
1960 1 088 71 62 73
1965 1 609 166 93 106
1970 3 474 509 194 140
1975 6 955 887 261 315
1980 11 084 1 536 428 707
1985 15 692 1 926 1 050 1 384
1990 18 487 2 737 1 118 1 748
1995 20 226 3 705 1 308 1 882
2000 24 526 3 365 1 926 1 823
2001 25 646 3 503 1 972 1 829
2002 26 557 3 550 1 909 2 127
2003 28 591 3 805 2 223 2 279
2004 31 725 4 278 2 543 2 559
2005 33 981 4 276 2 836 2 691
2010 40 426 4 437 3 466 2 410
2011 44 841 5 130 3 336 2 609
2012 46 297 4 888 4 423 2 677
2013 46 507 5 154 4 104 2 880
2014 48 126 5 063 4 631 3 344
2015 51 320 5 091 4 969 3 448
2016 52 613 5 377 4 571 3 632
Einfuhr 1970-2016 nach ausgewählten Herkunftsländern
Jahr insgesamt Frankreich Nieder-
lande
Belgien 1
Millionen EUR
1970 2 399 534 228 244
1975 4 221 649 535 533
1980 8 665 1 222 902 1 096
1985 10 262 1 215 1 469 1 066
1990 12 553 1 732 1 301 1 375
1995 14 701 2 906 1 326 1 505
2000 18 303 2 550 2 508 1 745
2001 17 763 2 300 2 146 1 756
2002 17 674 2 610 2 016 1 760
2003 18 696 2 880 2 083 1 954
2004 19 495 3 040 2 183 2 229
2005 20 798 2 766 2 620 2 232
2010 27 086 2 703 2 738 2 879
2011 31 495 3 042 3 140 3 303
2012 31 390 2 893 3 164 3 405
2013 31 184 2 893 3 057 3 565
2014 31 994 2 923 3 122 3 477
2015 34 212 2 914 3 557 3 250
2016 34 528 2 904 3 599 3 050
1 Bis 1995: einschließlich Luxemburg.
Auf einen Blick

Alle Themen der Veröffentlichung "70 Jahre Rheinland-Pfalz" in einer Übersicht.

70 Jahre Rheinland-Pfalz