Ortsgemeinde Nistertal:
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Am Sportplatz 7, 57647 Nistertal |
Inbetriebnahme: | 21.08.2019 |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 29,76 kWp |
Einspeisung: | 22.128 kWh (2020) |
Kosten: | 35.688,36 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | 10,88 Tonnen CO2 / Jahr (2020) |
Fotos:
- Fotos folgen -