Gebühren
Für Private Haushalte & GewerbeGebühren für private Haushalte
Hier finden Sie unsere Gebührensätze die dem Gebührenbescheid zu Grunde liegen.
Abfallgebührenbescheid
Der Abfallgebührenbescheid setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Dabei gibt es sowohl Gebühren, die jeder für die Leerung seiner Tonnen und Abholung des Abfalls zahlt, als auch separate zusätzliche Leistungen sowie Rückvergütungen durch Altpapier. Im Video wird der Abfallgebührenebscheid Schritt für Schritt erklärt.
Gebühren für Unternehmen
Für Gewerbe fallen andere Gebührensätze als bei privaten Haushalten an, die Sie hier nachsehen können.
BASISGEBÜHR
Personen / Haushalt | mit Biotonne | ohne Biotonne |
---|---|---|
1 | 139,20 € | 127,32 € |
2 | 166,80 € | 152,76 € |
3 | 198,00 € | 181,32 € |
4 | 214,80 € | 195,96 € |
5 und mehr | 225,60 € | 206,76 € |
Ferienwohnung | 166,80 € | 152,76 € |
Leerungsgebühr Restabfall / PLuS-Tonne
Größe (in L) | Gebühr / Leerung |
---|---|
Restabfalltonne | |
80 | 4,32 € |
120 | 6,48 € |
240 | 12,97 € |
1100 | 59,44 € |
PLuS-Tonne | |
80 | 3,70 € |
120 | 5,55 € |
240 | 11,10 € |
Für gelegentlich anfallende Mehrmengen an Rest- oder Biomüll können zugelassene Abfallsäcke verwendet werden. Die Säcke können bei der Abholung der Rest- bzw. Biotonnen neben den Gefäßen bereitgestellt werden. Die Verkaufsstellen finden Sie im Abfallratgeber oder in unserem Entsorgungsnavigator.
Abfallsäcke | Gebühr / Abfallsack |
---|---|
80 l Restabfallsack | 4,32 € |
80 l Bioabfallsack | 4,32 € |
Gebühr für Zusatzleistungen
Leistung | Gebühr / Leistung |
---|---|
Gefäßgestellung auf Wunsch 2-Rad-Behälter | 21,60 € |
Gefäßgestellung auf Wunsch 4-Rad-Behälter | 91,60 € |
Reinigung eines Abfallgefäßes; 2-Rad-Behälter | 9,80 € |
Reinigung eines Abfallgefäßes; 4-Rad-Behälter | 91,60 € |
Sperrmüll-Express (private Haushalte: 1. bis 2. Abholung im Kalenderjahr) | 85,40 € |
Restsperrmüll (private Haushalte: ab 3. Abholung im Kalenderjahr) | 118,40 € |
Holzsperrmüll (private Haushalte: ab 3. Abholung im Kalenderjahr) | 81,80 € |
Restsperrmüll-Express (private Haushalte: ab 3. Abholung im Kalenderjahr) | 203,90 € |
Holzsperrmüll-Express (private Haushalte: ab 3. Abholung im Kalenderjahr) | 167,20 € |
Elektroschrott-Express (private Haushalte: 1. bis 2. Abholung im Kalenderjahr) | 242,96 € |
Miete/pro Jahr Tonnenschloss 2-Rad-Behälter | 22,20 € |
Miete/pro Jahr Tonnenschloss 4-Rad-Behälter | 32,40 € |
Größe (in l) | Abfallart | Gebühr / Jahr |
---|---|---|
40 | Bioabfälle | 42,00 € |
80 | Bioabfälle | 84,00 € |
120 | Bioabfälle | 127,20 € |
160 | Bioabfälle | 169,20 € |
180 | Bioabfälle | 253,20 € |
Rückvergütung Altpapier (Stand 2022)
Die Papiertonne wird mit 0,03546 €/Kilovergütet, Bündelsammlung 4,75 €/a. Die Berechnung findet im Bescheid des folgenden Jahres statt.
RESTABFALL
Größe (in l) | Gebühr / Leerung |
---|---|
Tonnen | |
80 | 142,80 € |
120 | 214,80 € |
240 | 428,40 € |
Container | |
1.100 4-wöchent. | 776,40 € |
1.100 2-wöchent. | 1.551,60 € |
1.100 1-wöchent. | 3.102,00 € |
1.100 Einzelleerung | 84,00 € |
BIOTONNE
Größe (in l) | Gebühr / Jahr |
---|---|
80 | 122,40 € |
120 | 182,40 € |
240 | 366,00 € |
ABSETZ- UND ABROLLCONTAINER
Container | Miete / Monat | Grungebühr / Leerung |
---|---|---|
5 m³ Absetzcontainer | 13,90 € | 180,70 € |
7 m³ Absetzcontainer | 16,70 € | 203,50 € |
10 m³ Absetzcontainer | 20,80 € | 237,80 € |
10 m³ Abrollcontainer | 20,80 € | 448,10 € |
20 m³ Abrollcontainer | 24,70 € | 536,20 € |
30 m³ Abrollcontainer | 31,70 € | 624,20 € |
40 m³ Abrollcontainer | 35,10 € | 712,20 € |
GEBÜHR FÜR ZUSATZLEISTUNGEN
Leistung | Gebühr / Leistung |
---|---|
Gefäßgestellung auf Wunsch des Gebührenschuldners 2-Rad-Behälter | 21,60 € |
Gefäßgestellung auf Wunsch des Gebührenschuldners 4-Rad-Behälter | 91,60 € |
Reinigung eines Abfallgefäßes; 2-Rad-Behälter | 9,80 € |
Reinigung eines Abfallgefäßes; 4-Rad-Behälter | 91,60 € |
Elektroschrott | 157,56 € |
Restsperrmüll | 118,40 € |
Holzsperrmüll | 81,80 € |
Restsperrmüll-Express | 203,90 € |
Holzsperrmüll-Express | 167,20 € |
Elektroschrott-Express | 242,96 € |
Miete/pro Jahr Tonnenschloss 2-Rad-Behälter | 22,20 € |
Miete/pro Jahr Tonnenschloss 4-Rad-Behälter | 32,40 € |
Rückvergütung Altpapier (Stand 2022)
Das Altpapier wird mit 0,03546 €/Kilo vergütet. Die Rückvergütung kann dabei nicht höher als Ihre jährlichen Müllgebühren werden (Null-Stand). Die Berechnung findet im Bescheid des folgenden Jahres statt.