Verdienste und Arbeitskosten: Basisdaten Land
Wirtschaftszweig | Bezahlte Wochen-arbeitszeit | Bruttostundenverdienst | Bruttomonatsverdienst | Bruttojahresverdienst | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Veränderung zu 2014 | insgesamt | Veränderung zu 2014 | insgesamt | Veränderung zu 2014 | ||
Stunden | EUR | % | EUR | % | EUR | % | |
Produzierendes Gewerbe | 38,5 | 25,61 | 2,7 | 4.282 | 2,6 | 51.386 | 2,6 |
Frauen | 38,0 | 22,40 | 2,1 | 3.702 | 2,3 | 44.429 | 2,3 |
Männer | 38,6 | 26,17 | 2,9 | 4.385 | 2,7 | 52.616 | 2,7 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 40,9 | (21,81) | (-1,9) | 3.877 | -3,1 | 46.527 | -3,1 |
Frauen | 38,5 | 22,39 | 2,1 | 3.748 | 1,8 | 44.973 | 1,8 |
Männer | 41,2 | (21,73) | (-2,4) | 3.894 | -3,7 | 46.729 | -3,7 |
Verarbeitendes Gewerbe | 38,3 | 26,85 | 2,7 | 4.472 | 2,7 | 53.660 | 2,7 |
Frauen | 37,9 | 22,52 | 2,0 | 3.712 | 2,3 | 44.544 | 2,3 |
Männer | 38,4 | 27,70 | 2,9 | 4.623 | 2,9 | 55.479 | 2,9 |
Chemische Industrie | 37,8 | 36,57 | 2,6 | 6.013 | 2,3 | 72.152 | 2,3 |
Frauen | 38,1 | 30,71 | 1,8 | 5.084 | 1,4 | 61.004 | 1,4 |
Männer | 37,8 | 37,65 | 2,7 | 6.182 | 2,4 | 74.189 | 2,4 |
Maschinenbau | 38,3 | 27,79 | 8,4 | 4.630 | 7,4 | 55.564 | 7,4 |
Frauen | 37,6 | (26,19) | (14,7) | (4.278) | (14,6) | (51.337) | (14,6) |
Männer | 38,4 | 27,94 | 7,8 | 4.664 | 6,7 | 55.973 | 6,7 |
Kraftwagen- und Kraftwagenteileindustrie | 36,9 | 29,38 | 3,7 | 4.704 | 3,5 | 56.452 | 3,5 |
Frauen | 36,4 | 26,02 | 1,9 | 4.114 | 1,4 | 49.364 | 1,4 |
Männer | 36,9 | 29,72 | 3,9 | 4.767 | 3,7 | 57.202 | 3,7 |
Energieversorgung | 38,7 | 30,72 | 2,5 | 5.168 | 2,5 | 62.021 | 2,5 |
Frauen | 38,5 | 26,55 | 3,7 | 4.436 | 3,7 | 53.234 | 3,7 |
Männer | 38,8 | 31,84 | 1,7 | 5.367 | 1,7 | 64.404 | 1,7 |
Wasserversorgung und Entsorgung | 40,5 | 19,18 | -3,9 | 3.372 | -2,9 | 40.466 | -2,9 |
Frauen | 39,4 | 20,67 | 0,2 | 3.538 | 0,8 | 42.456 | 0,8 |
Männer | 40,6 | 19,02 | -4,4 | 3.354 | -3,3 | 40.248 | -3,3 |
Baugewerbe | 38,8 | 19,89 | 4,2 | 3.351 | 2,9 | 40.213 | 2,9 |
Frauen | 38,8 | (19,70) | (2,8) | (3.322) | (1,8) | (39.860) | (1,8) |
Männer | 38,8 | 19,91 | 4,3 | 3.353 | 3,0 | 40.239 | 3,0 |
Nachrichtlich | |||||||
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereiche zusammen | 39,1 | 22,98 | 3,0 | 3.907 | 2,9 | 46.886 | 2,9 |
Frauen | 38,8 | 19,98 | 3,3 | 3.372 | 3,2 | 40.462 | 3,2 |
Männer | 39,3 | 24,16 | 2,9 | 4.121 | 2,8 | 49.448 | 2,8 |
1 Einschließlich Sonderzahlungen. |