Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Zeitreihen Land
Wirtschaftsbereich | In jeweiligen Preisen | Preisbereingt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | |||||
insgesamt | Veränderung geg. dem Vorjahr | Anteil an insgesamt | Kettenindex | Veränderung geg. dem Vorjahr | |||||
Mill. EUR | % | 2015 = 100 | % | ||||||
Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen | |||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 260 | 418 | 503 | 553 | 612 | 16,5 | 3,8 | 103,0 | 13,6 |
Produzierendes Gewerbe | 4.807 | 3.895 | 4.763 | 6.130 | 7.104 | 1,2 | 44,4 | 110,7 | -0,2 |
produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 4.496 | 3.726 | 4.558 | 5.844 | 6.690 | 0,7 | 41,8 | 109,3 | -0,6 |
verarbeitendes Gewerbe | 4.072 | 3.283 | 3.985 | 5.228 | 6.034 | 1,2 | 37,7 | 110,0 | -0,2 |
Baugewerbe | 311 | 169 | 205 | 286 | 414 | 9,8 | 2,6 | 140,5 | 8,2 |
Dienstleistungsbereiche | 5.471 | 4.139 | 5.824 | 7.608 | 8.291 | -1,5 | 51,8 | 105,1 | -2,9 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 1.765 | 1.314 | 1.850 | 2.432 | 2.599 | 1,3 | 16,2 | 104,2 | 0,2 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.231 | 1.055 | 1.792 | 2.679 | 2.725 | -4,4 | 17,0 | 97,6 | -6,0 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 51 | 28 | 43 | 59 | 70 | -19,2 | 0,4 | 113,0 | -20,6 |
öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 1.475 | 1.770 | 2.182 | 2.497 | 2.968 | -1,3 | 18,5 | 114,1 | -2,6 |
Insgesamt | 10.539 | 8.452 | 11.091 | 14.291 | 16.007 | 0,3 | 100,0 | 107,4 | -1,1 |
Neue Bauten | |||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 89 | 81 | 67 | 155 | 129 | -2,1 | 0,8 | 72,2 | -6,0 |
Produzierendes Gewerbe | 831 | 635 | 1.037 | 1.522 | 1.550 | -3,0 | 9,2 | 87,2 | -7,2 |
produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 801 | 626 | 1.010 | 1.487 | 1.493 | -3,0 | 8,9 | 85,9 | -7,2 |
verarbeitendes Gewerbe | 243 | 181 | 255 | 532 | 517 | -8,1 | 3,1 | 84,2 | -11,9 |
Baugewerbe | 31 | 9 | 28 | 36 | 57 | -2,6 | 0,3 | 139,0 | -6,6 |
Dienstleistungsbereiche | 11.431 | 9.901 | 10.981 | 12.807 | 15.183 | -6,6 | 90,0 | 103,3 | -10,4 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 785 | 538 | 800 | 725 | 907 | 4,6 | 5,4 | 107,8 | 0,3 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.766 | 7.927 | 8.145 | 9.859 | 11.807 | -8,9 | 70,0 | 104,7 | -12,5 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.426 | 7.697 | 7.878 | 9.561 | 11.349 | -10,2 | 67,3 | 103,7 | -13,7 |
öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 1.880 | 1.436 | 2.037 | 2.223 | 2.468 | 1,4 | 14,6 | 95,8 | -3,1 |
Insgesamt | 12.351 | 10.617 | 12.085 | 14.484 | 16.861 | -6,2 | 100,0 | 101,3 | -10,1 |
Neue Anlagen insgesamt | |||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 349 | 499 | 570 | 708 | 740 | 12,8 | 2,3 | 96,2 | 9,7 |
Produzierendes Gewerbe | 5.638 | 4.530 | 5.800 | 7.652 | 8.653 | 0,4 | 26,3 | 106,0 | -1,5 |
produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 5.297 | 4.351 | 5.568 | 7.331 | 8.183 | 0,0 | 24,9 | 104,5 | -1,9 |
verarbeitendes Gewerbe | 4.315 | 3.463 | 4.240 | 5.760 | 6.551 | 0,4 | 19,9 | 107,6 | -1,2 |
Baugewerbe | 342 | 178 | 233 | 321 | 470 | 8,1 | 1,4 | 140,4 | 6,2 |
Dienstleistungsbereiche | 16.902 | 14.040 | 16.806 | 20.415 | 23.475 | -4,9 | 71,4 | 103,9 | -7,8 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 2.550 | 1.852 | 2.650 | 3.157 | 3.506 | 2,2 | 10,7 | 104,9 | 0,2 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 10.997 | 8.982 | 9.936 | 12.537 | 14.532 | -8,0 | 44,2 | 103,1 | -11,3 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 8.477 | 7.726 | 7.921 | 9.620 | 11.419 | -10,2 | 34,7 | 103,8 | -13,8 |
öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 3.356 | 3.206 | 4.219 | 4.720 | 5.436 | -0,1 | 16,5 | 105,5 | -2,9 |
Insgesamt | 22.890 | 19.069 | 23.176 | 28.775 | 32.868 | -3,2 | 100,0 | 104,2 | -5,9 |
Berechnungsstand des Statistischen Bundesamtes: August 2021 | |||||||||
Nächste Aktualisierung: November 2022 |