Bevölkerung: Basisdaten Land
Verwaltungsbezirk | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|
Anzahl | km2 | |
Unter 10.000 Einwohner | ||
Budenheim | 8.596 | 810 |
10.000 bis 20.000 Einwohner | ||
Bobenheim-Roxheim | 10.120 | 493 |
Böhl-Iggelheim | 10.409 | 317 |
Morbach | 10.539 | 86 |
Grafschaft | 10.912 | 189 |
Limburgerhof | 11.560 | 1285 |
Mutterstadt | 12.885 | 630 |
Grünstadt, Stadt | 13.652 | 755 |
Bitburg, Stadt | 15.181 | 319 |
Boppard, Stadt | 15.369 | 205 |
Bendorf, Stadt | 16.893 | 700 |
Remagen, Stadt | 17.156 | 517 |
Sinzig, Stadt | 17.642 | 429 |
Lahnstein, große kreisangehörige Stadt | 18.030 | 479 |
Wörth am Rhein, Stadt | 18.217 | 138 |
Bad Dürkheim, Stadt | 18.553 | 181 |
Alzey, Stadt | 18.820 | 534 |
Wittlich, Stadt | 19.222 | 387 |
Mayen, große kreisangehörige Stadt | 19.284 | 331 |
Mehr als 20.000 Einwohner | ||
Haßloch | 20.195 | 505 |
Schifferstadt, Stadt | 20.432 | 728 |
Germersheim, Stadt | 20.643 | 952 |
Bingen am Rhein, große kreisangehörige Stadt | 25.736 | 682 |
Idar-Oberstein, große kreisangehörige Stadt | 28.313 | 309 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | 28.634 | 452 |
Andernach, große kreisangehörige Stadt | 30.132 | 565 |
Ingelheim am Rhein, große kreisangehörige Stadt | 35.161 | 480 |
Bad Kreuznach, große kreisangehörige Stadt | 51.310 | 923 |
Neuwied, große kreisangehörige Stadt | 64.860 | 750 |
1 Gebietsstand 1.1.2021. |