Bildung: Zeitreihen Land
Jahr | Veranstaltungen | Weiterbildungs- stunden | Teilnehmende | Darunter: Frauen |
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | |||
1995 | 43.653 | 725.982 | 878.662 | . |
1996 | 46.077 | 758.783 | 883.052 | 72,3 |
1997 | 47.692 | 780.943 | 890.438 | 74,1 |
1998 | 48.321 | 777.617 | 867.731 | 74,4 |
1999 | 49.110 | 792.335 | 861.828 | 75,0 |
2000 | 50.194 | 800.501 | 878.367 | 74,8 |
2001 | 49.031 | 779.406 | 856.756 | 73,7 |
2002 | 47.105 | 757.999 | 816.452 | 75,4 |
2003 | 46.915 | 736.645 | 814.191 | 75,6 |
2004 | 46.548 | 722.459 | 782.856 | 75,5 |
2005 | 46.173 | 721.607 | 770.935 | 74,2 |
2006 | 47.430 | 781.436 | 785.543 | 74,1 |
2007 | 47.314 | 771.476 | 776.543 | 74,0 |
2008 | 47.169 | 763.085 | 760.690 | 73,9 |
2009 | 46.410 | 750.331 | 759.021 | 75,2 |
2010 | 45.022 | 731.714 | 704.316 | 75,3 |
2011 | 43.776 | 725.155 | 688.908 | 75,6 |
2012 | 42.994 | 717.103 | 672.935 | 75,1 |
2013 | 42.058 | 706.744 | 648.307 | 75,2 |
2014 | 41.565 | 724.876 | 651.670 | 75,2 |
2015 | 40.920 | 799.720 | 626.594 | 73,6 |
2016 | 41.599 | 919.995 | 638.043 | 72,9 |
2017 | 39.793 | 897.089 | 613.177 | 72,8 |
2018 | 37.036 | 844.367 | 549.806 | 73,1 |
2019 | 36.517 | 785.031 | 543.288 | 74,3 |
2020 | 20.031 | 457.214 | 250.409 | 73,4 |
Quelle: Weiterbildungsstatistik |