Haushalte und Familien: Basisdaten Land
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Haushalte |
---|---|---|
Haushalte insgesamt | 1.000 | 1.860 |
Einfamilienhaus | % | 49,9 |
Zweifamilienhaus | % | 13,7 |
Wohngebäude mit 3 und mehr Wohnungen | % | 35,1 |
sonstiges Gebäude | % | -1,3 |
Gebäude mit Baujahr | ||
vor 1949 | % | 22,9 |
von 1949 - 1990 | % | 54,7 |
von 1991 - 2000 | % | 16,8 |
nach 2000 | % | 5,6 |
Wohn- und Schlafräume je Haushalt | Anzahl | 3,8 |
Wohnfläche je Haushalt | m2 | 105,9 |
Wohnfläche für Kinder | m2 | 6,7 |
Haushalte in Mietwohnung (einschl. mietfreie Haushalte) | 1.000 | 796 |
Haushalte in Wohneigentum | 1.000 | 1.064 |
Haushalte mit Zweitwohnung (aus beruflichen Gründen oder zu Ausbildungszwecken genutzte Wohnung) | 1.000 | 55 |
Haushalte mit Garage/Stellplatz | 1.000 | 1.392 |
Heizsysteme | ||
Fernheizung | 1.000 | 64 |
Zentral-, Etagenheizung | 1.000 | 1.632 |
Einzel- und/oder Mehrraumöfen | 1.000 | 164 |
überwiegende Heizenergieart1 | ||
Strom | % 2 | 7,1 |
Gas | % 2 | 51,0 |
Heizöl | % 2 | 35,7 |
Feste Brennstoffe | % 2 | 5,3 |
Sonstiges | % 2 | -0,9 |
1Bei Zentral-/Etagenheizung sowie Einzel- und/oder Mehrraumöfen. | ||
2 Errechnet an der Summe aus Zentral-/Etagenheizung sowie Einzel- und/oder Mehrraumöfen. | ||
( ) Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert aufgrund der Haushaltszahl statistisch relativ unsicher. | ||
Quelle: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008. Die EVS findet im fünfjährigen Turnus statt. |