Haushalte und Familien: Basisdaten Land
Gegenstand der Nachweisung | Haushalte |
---|---|
1.000 | |
Haushalte insgesamt | 1.860 |
Haushalte mit Haus- und Grundbesitz | 1.128 |
Haushalte mit Angaben zur Art des Haus- und Grundbesitzes | 1.114 |
hiervon: | |
unbebaute Grundstücke | 157 |
Einfamilienhäuser | 814 |
Zweifamilienhäuser | 127 |
Wohngebäude mit 3 und mehr Wohnungen | -44 |
Eigentumswohnungen | 231 |
sonstige Gebäude | -43 |
Haushalte mit Angaben zur Höhe des Einheitswertes1 | |
von ... bis unter ... Euro | 1.074 |
unter 10.000 | 166 |
10.000 bis 15.000 | 148 |
15.000 bis 20.000 | 169 |
20.000 bis 25.000 | 135 |
25.000 bis 30.000 | 109 |
30.000 bis 40.000 | 146 |
40.000 bis 50.000 | 76 |
50.000 und mehr | 125 |
Haushalte mit Angaben zur Höhe des Verkehrswertes2 | |
von ... bis unter ... Euro | 816 |
unter 100.000 | 129 |
100.000 bis 150.000 | 131 |
150.000 bis 200.000 | 146 |
200.000 bis 250.000 | 124 |
250.000 bis 375.000 | 173 |
375.000 und mehr | 113 |
Haushalte mit Restschuld | 554 |
1 Der Einheitswert ist dem letzten Einheitswert-Grundsteuer-, ggf. Vermögensteuerbescheid zu entnehmen. Er liegt in der Regel erheblich unter dem Verkehrswert. | |
2 Der Verkehrswert ist der marktübliche Preis, den man erzielen könnte, falls der Haus- und Grundbesitz zum jetzigen Zeitpunkt verkauft werden würden (beruht auf Schätzungen des Haushalts). | |
( ) Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert aufgrund der Haushaltszahl statistisch relativ unsicher. | |
Quelle: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008. Die EVS findet im fünfjährigen Turnus statt. |