Bautätigkeit, Wohnungen: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Fläche der Wohnung von ... bis ... m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
unter 40 | 40 - 79 | 80 - 119 | 120 - 159 | 160 - 199 | 200 und mehr | |
Anzahl | ||||||
Kreisfreie Städte | ||||||
Frankenthal (Pfalz) | 765 | 10.297 | 7.843 | 3.448 | 917 | 511 |
Kaiserslautern | 6.327 | 24.280 | 15.422 | 7.268 | 2.205 | 1.416 |
Koblenz | 3.952 | 26.349 | 19.220 | 7.288 | 2.045 | 1.180 |
Landau i. d. Pfalz | 1.335 | 7.805 | 7.180 | 4.248 | 1.322 | 659 |
Ludwigshafen a. Rh. | 4.835 | 41.534 | 23.204 | 9.671 | 2.223 | 1.101 |
Mainz | 16.199 | 49.163 | 28.041 | 11.611 | 3.211 | 1.780 |
Neustadt a. d. Weinstr. | 1.014 | 9.967 | 8.630 | 5.435 | 1.684 | 1.093 |
Pirmasens | 1.118 | 11.067 | 7.564 | 3.313 | 859 | 620 |
Speyer | 1.127 | 10.520 | 8.118 | 3.713 | 941 | 632 |
Trier | 8.040 | 24.114 | 16.827 | 6.896 | 1.964 | 1.332 |
Worms | 2.422 | 17.136 | 12.881 | 6.416 | 1.779 | 1.048 |
Zweibrücken | 647 | 6.119 | 6.397 | 3.279 | 1.078 | 625 |
Landkreise | ||||||
Ahrweiler | 1.944 | 18.779 | 21.666 | 15.506 | 4.480 | 2.563 |
Altenkirchen (Ww.) | 935 | 15.305 | 21.117 | 16.394 | 4.925 | 2.757 |
Alzey-Worms | 1.182 | 12.493 | 18.631 | 16.456 | 4.986 | 3.378 |
Bad Dürkheim | 1.216 | 15.524 | 21.379 | 17.230 | 5.272 | 3.522 |
Bad Kreuznach | 2.279 | 22.239 | 24.150 | 18.185 | 5.657 | 3.861 |
Bernkastel-Wittlich | 1.094 | 12.688 | 18.907 | 16.407 | 4.755 | 3.062 |
Birkenfeld | 1.861 | 11.060 | 14.951 | 10.886 | 3.101 | 2.074 |
Cochem-Zell | 591 | 6.658 | 11.074 | 9.441 | 2.822 | 1.861 |
Donnersbergkreis | 589 | 8.400 | 11.971 | 9.772 | 3.111 | 2.215 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 804 | 9.407 | 16.414 | 14.012 | 4.747 | 3.136 |
Germersheim | 1.701 | 13.823 | 18.557 | 16.049 | 4.582 | 2.515 |
Kaiserslautern | 865 | 10.594 | 18.658 | 15.980 | 6.412 | 4.933 |
Kusel | 348 | 6.905 | 12.012 | 10.838 | 3.865 | 2.628 |
Mainz-Bingen | 3.324 | 26.412 | 31.361 | 24.513 | 7.635 | 4.756 |
Mayen-Koblenz | 2.461 | 28.007 | 35.736 | 25.021 | 7.172 | 4.409 |
Neuwied | 1.887 | 25.420 | 29.319 | 21.158 | 6.303 | 3.944 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.003 | 11.355 | 16.447 | 14.237 | 4.466 | 2.714 |
Rhein-Lahn-Kreis | 1.176 | 18.225 | 20.675 | 14.734 | 4.467 | 2.735 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.136 | 15.820 | 24.214 | 19.821 | 5.321 | 2.967 |
Südliche Weinstraße | 1.070 | 11.878 | 17.293 | 15.069 | 4.806 | 2.878 |
Südwestpfalz | 483 | 9.013 | 17.589 | 14.175 | 4.602 | 2.879 |
Trier-Saarburg | 1.181 | 13.309 | 21.318 | 20.700 | 6.782 | 4.050 |
Vulkaneifel | 471 | 7.062 | 10.747 | 9.284 | 2.735 | 1.581 |
Westerwaldkreis | 1.691 | 19.896 | 30.788 | 27.518 | 8.543 | 5.400 |
Rheinland-Pfalz | 79.073 | 588.623 | 646.301 | 465.972 | 141.775 | 88.815 |
kreisfreie Städte | 47.781 | 238.351 | 161.327 | 72.586 | 20.228 | 11.997 |
Minimum | 647 | 6.119 | 6.397 | 3.279 | 859 | 511 |
Maximum | 16.199 | 49.163 | 28.041 | 11.611 | 3.211 | 1.780 |
Landkreise | 31.292 | 350.272 | 484.974 | 393.386 | 121.547 | 76.818 |
Minimum | 348 | 6.658 | 10.747 | 9.284 | 2.735 | 1.581 |
Maximum | 3.324 | 28.007 | 35.736 | 27.518 | 8.543 | 5.400 |
1 Einschließlich von Diplomatinnen und Diplomaten sowie Angehörigen ausländischer Streitkräfte genutzte Wohnungen, soweit diese nicht aufgrund internationaler Übereinkommen dem öffentlichen Wohnungsmarkt entzogen sind. |