Landwirtschaft: Basisdaten regional
Verwaltungsbezirk | Getreide zur Körnergewinnung3 | Pflanzen zur Grünernte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
darunter | zu- sammen | darunter | ||||||
Triticale | Hafer | Körner- mais/ Corn-Cob-Mix | Getreide zur Ganz- pflanzen- ernte4 | Silomais/ Grünmais | Feldgras/ Grasanbau auf dem Ackerland | Leguminosen | ||
ha | ||||||||
kreisfreie Städte | ||||||||
Frankenthal (Pfalz) | . | - | 13 | . | - | - | . | - |
Kaiserslautern | - | . | - | 90 | - | . | 26 | . |
Koblenz | . | 16 | . | 57 | - | . | . | . |
Landau i. d. Pfalz | . | . | 133 | 1 | - | - | . | . |
Ludwigshafen a. Rh. | - | . | 106 | 59 | - | 25 | . | . |
Mainz | - | . | . | 40 | - | - | 31 | 9 |
Neustadt a. d. Weinstr. | . | . | 64 | 54 | - | . | 9 | 4 |
Pirmasens | 57 | . | - | 128 | - | 103 | 11 | 14 |
Speyer | - | . | 126 | . | - | - | . | - |
Trier | . | 17 | . | 107 | . | . | 24 | . |
Worms | 34 | 14 | . | 247 | - | . | 33 | 47 |
Zweibrücken | 102 | . | . | 562 | - | 348 | 139 | 75 |
Landkreise | ||||||||
Ahrweiler | 505 | 132 | . | 1.183 | - | 587 | 444 | 152 |
Altenkirchen (Ww.) | 181 | 121 | - | 1.621 | . | 922 | 376 | 266 |
Alzey-Worms | . | 40 | . | 197 | - | 30 | 64 | 103 |
Bad Dürkheim | 21 | 23 | 58 | 165 | - | 29 | 53 | 83 |
Bad Kreuznach | 665 | 116 | 131 | 1.044 | - | 424 | . | 366 |
Bernkastel-Wittlich | . | 284 | . | 4.277 | 147 | 2.786 | 886 | . |
Birkenfeld | 1.486 | 96 | . | 1.199 | 99 | . | 286 | 300 |
Cochem-Zell | 1.000 | 135 | . | 2.692 | . | 1.389 | 574 | 245 |
Donnersbergkreis | 190 | 103 | . | 1.999 | . | 894 | 478 | 612 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2.612 | 450 | . | 18.745 | . | 11.490 | 4.879 | 1.737 |
Germersheim | . | 49 | 3.984 | 617 | - | 451 | 68 | . |
Kaiserslautern | 571 | 114 | . | 1.622 | - | 870 | 403 | . |
Kusel | 808 | 162 | . | 2.132 | . | 1.193 | 498 | 333 |
Mainz-Bingen | 105 | 72 | 174 | 480 | . | 62 | 211 | 201 |
Mayen-Koblenz | 519 | 254 | . | 2.297 | . | 1.344 | 573 | 237 |
Neuwied | 283 | 172 | 129 | 1.267 | - | 900 | 250 | . |
Rhein-Hunsrück-Kreis | 1.079 | 211 | - | 2.064 | . | 1.094 | 386 | 309 |
Rhein-Lahn-Kreis | . | 384 | 77 | 1.413 | . | 858 | 244 | . |
Rhein-Pfalz-Kreis | 7 | 28 | 1.166 | 342 | . | 194 | 20 | . |
Südliche Weinstraße | . | 65 | 2.194 | 195 | . | 87 | 47 | 39 |
Südwestpfalz | 928 | 238 | 22 | 2.944 | . | 1.788 | 554 | 575 |
Trier-Saarburg | 1.307 | 323 | 111 | 3.895 | . | . | 1.023 | 475 |
Vulkaneifel | 1.371 | 289 | . | 3.570 | . | 1.728 | 1.068 | 521 |
Westerwaldkreis | 305 | 256 | . | 1.373 | . | 1.034 | 259 | . |
Rheinland-Pfalz | 17.130 | 4.253 | 9.376 | 58.681 | 2.358 | 33.508 | 14.212 | 8.180 |
3 Einschließlich Saatguterzeugung. | ||||||||
4 Einschließlich Teigreife. |