Unternehmen: Basisdaten Land
Ausgewählte Wirtschaftszweige | März 2022 | Januar - März 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ins- gesamt | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat | Aufgaben1 | ins- gesamt | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum | Aufgaben1 | |
Anzahl | ||||||
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 24 | -4 | 17 | 59 | -15 | 45 |
Bergbau u. Gew. v. Steinen u. Erden | - | - | - | 1 | - | 1 |
Verarbeitendes Gewerbe | 148 | 21 | 122 | 471 | 22 | 380 |
Energieversorgung | 7 | -7 | 6 | 29 | -3 | 22 |
Wasserversorgung; Entsorg. Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 |
Baugewerbe | 232 | -13 | 173 | 682 | -65 | 518 |
Handel; Instandh. u. Rep. von Kfz | 638 | 90 | 523 | 2.091 | 250 | 1.668 |
Verkehr und Lagerei | 84 | 3 | 76 | 254 | -36 | 219 |
Gastgewerbe | 201 | 42 | 154 | 627 | 89 | 478 |
Information und Kommunikation | 71 | -26 | 53 | 263 | -45 | 203 |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | 108 | 11 | 79 | 327 | 16 | 245 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 50 | -36 | 41 | 156 | -68 | 123 |
Freiberufliche, wissenschaftl. und techn. Dienstleistungen | 208 | -32 | 161 | 719 | -11 | 563 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 346 | 15 | 285 | 1.059 | -10 | 865 |
Erziehung und Unterricht | 56 | 9 | 41 | 206 | 56 | 160 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 54 | 17 | 44 | 139 | 20 | 111 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 99 | 39 | 87 | 212 | 40 | 180 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 209 | 11 | 160 | 647 | -22 | 522 |
Sonstige Tätigkeiten | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 2.538 | 141 | 2.023 | 7.952 | 222 | 6.308 |
1 Neben den Aufgaben werden die Fortzüge sowie Übergaben eines bestehenden Betriebes durch Verkauf, Verpachtung/Erbfolge, Änderung der Rechtsform oder Gesellschafteraustritt separat statistisch erfasst und nachgewiesen. |